Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Kon Tum: 90-45 Khánh Hòa: 98-13 Thừa Thiên Huế: 73-10 | Trúng Khánh Hòa 98 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 21-20 Quảng Ngãi: 66-37 Đắk Nông: 31-62 | Trúng Quảng Ngãi 66x2 Trúng Đắk Nông 31 |
16/05/2025 | Gia Lai: 84-93 Ninh Thuận: 57-29 | Trúng Gia Lai 84 Trúng Ninh Thuận 29 |
15/05/2025 | Bình Định: 60-44 Quảng Trị: 70-46 Quảng Bình: 50-70 | Trúng Quảng Trị 70 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 31-78 Khánh Hòa: 89-43 | Trúng Đà Nẵng 31, 78 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 30-42 Quảng Nam: 95-14 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-37 Phú Yên: 99-38 | Trúng Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 66-87 Khánh Hòa: 55-12 Thừa Thiên Huế: 10-26 | Trúng Kon Tum 66 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 35-33 Quảng Ngãi: 58-69 Đắk Nông: 55-35 | Trúng Đà Nẵng 35 Trúng Quảng Ngãi 58 |
09/05/2025 | Gia Lai: 18-40 Ninh Thuận: 81-97 | Trúng Gia Lai 40 Trúng Ninh Thuận 81 |
08/05/2025 | Bình Định: 48-17 Quảng Trị: 15-77 Quảng Bình: 90-61 | Trúng Quảng Trị 15x2 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 35-43 Khánh Hòa: 30-51 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 59-25 Quảng Nam: 79-14 | Trúng Đắk Lắk 59 Trúng Quảng Nam 79x2 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 03-17 Phú Yên: 43-52 | Trúng Thừa Thiên Huế 03 |
04/05/2025 | Kon Tum: 48-23 Khánh Hòa: 98-43 Thừa Thiên Huế: 57-75 | Trúng Thừa Thiên Huế 57 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 39-63 Quảng Ngãi: 69-26 Đắk Nông: 66-34 | Trúng Đà Nẵng 63 Trúng Quảng Ngãi 26 |
02/05/2025 | Gia Lai: 71-63 Ninh Thuận: 30-60 | Trúng Gia Lai 63 |
01/05/2025 | Bình Định: 93-11 Quảng Trị: 83-31 Quảng Bình: 76-80 | Trúng Bình Định 11 Trúng Quảng Bình 80 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 95-19 Khánh Hòa: 61-58 | Trúng Đà Nẵng 19x2 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 46-48 Quảng Nam: 85-32 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-49 Phú Yên: 93-59 | Trúng Phú Yên 93 |
27/04/2025 | Kon Tum: 37-58 Khánh Hòa: 98-72 Thừa Thiên Huế: 77-13 | Trúng Kon Tum 37 Trúng Khánh Hòa 98 Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 83-94 Quảng Ngãi: 38-62 Đắk Nông: 71-65 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 50-65 Ninh Thuận: 80-89 | Trúng Gia Lai 50 |
24/04/2025 | Bình Định: 74-25 Quảng Trị: 55-20 Quảng Bình: 29-55 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 98-87 Khánh Hòa: 75-85 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 77-70 Quảng Nam: 74-91 | Trúng Quảng Nam 91 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-88 Phú Yên: 82-55 | Trúng Thừa Thiên Huế 32 Trúng Phú Yên 82 |
20/04/2025 | Kon Tum: 19-87 Khánh Hòa: 74-99 Thừa Thiên Huế: 99-80 | Trúng Thừa Thiên Huế 99, 80 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 52-28 Quảng Ngãi: 79-73 Đắk Nông: 84-30 | Trúng Đắk Nông 84 |
18/04/2025 | Gia Lai: 23-86 Ninh Thuận: 11-95 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 30-62 Quảng Trị: 95-78 Quảng Bình: 71-16 | Trúng Bình Định 30 Trúng Quảng Trị 78 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 38-59 Khánh Hòa: 17-27 | Trúng Đà Nẵng 59 Trúng Khánh Hòa 27x2 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 65-27 Quảng Nam: 72-98 | Trúng Quảng Nam 72x2 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-68 Phú Yên: 83-68 | Trúng Thừa Thiên Huế 49, 68 |
13/04/2025 | Kon Tum: 34-23 Khánh Hòa: 55-62 Thừa Thiên Huế: 58-42 | Trúng Khánh Hòa 55 Trúng Thừa Thiên Huế 42 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 11-96 Quảng Ngãi: 47-12 Đắk Nông: 41-23 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 65-58 Ninh Thuận: 45-47 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 40-15 Quảng Trị: 54-45 Quảng Bình: 11-69 | Trúng Quảng Trị 54x3 Trúng Quảng Bình 69 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 54-21 Khánh Hòa: 27-80 | Trúng Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 97-49 Quảng Nam: 58-84 | Trúng Đắk Lắk 97 Trúng Quảng Nam 84 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-21 Phú Yên: 71-72 | Trúng Phú Yên 71, 72 |
06/04/2025 | Kon Tum: 78-66 Khánh Hòa: 83-89 Thừa Thiên Huế: 35-32 | Trúng Khánh Hòa 89 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 25-26 Quảng Ngãi: 67-28 Đắk Nông: 96-92 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 32-56 Ninh Thuận: 69-13 | Trúng Ninh Thuận 13 |
03/04/2025 | Bình Định: 77-46 Quảng Trị: 78-79 Quảng Bình: 20-83 | Trúng Quảng Trị 78, 79 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 22-57 Khánh Hòa: 67-96 | Trúng Đà Nẵng 22 Trúng Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 54-61 Quảng Nam: 29-64 | Trúng Đắk Lắk 61 Trúng Quảng Nam 29x3 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |