| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 64-45 Ninh Thuận: 65-85 | Trúng Gia Lai 45 Trúng Ninh Thuận 85 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 26-84 Quảng Trị: 33-93 Quảng Bình: 80-10 | Trúng Quảng Trị 33, 93 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 79-35 Khánh Hòa: 17-23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 37-10 Quảng Nam: 59-55 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-39 Phú Yên: 07-46 | Trúng Phú Yên 07 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 58-94 Khánh Hòa: 84-57 Thừa Thiên Huế: 62-55 | Trúng Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 16-51 Quảng Ngãi: 48-80 Đắk Nông: 67-16 | Trúng Đà Nẵng 16 Trúng Đắk Nông 67 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 90-14 Ninh Thuận: 97-58 | Trúng Ninh Thuận 58 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 76-49 Quảng Trị: 41-15 Quảng Bình: 57-45 | Trúng Quảng Bình 45 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 27-74 Khánh Hòa: 81-51 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 76-80 Quảng Nam: 65-66 | Trúng Đắk Lắk 76 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-19 Phú Yên: 73-07 | Trúng Phú Yên 07 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 97-30 Khánh Hòa: 89-80 Thừa Thiên Huế: 70-20 | Trúng Kon Tum 97 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 56-73 Quảng Ngãi: 65-81 Đắk Nông: 72-24 | Trúng Đà Nẵng 56 Trúng Quảng Ngãi 65, 81 Trúng Đắk Nông 72 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 96-41 Ninh Thuận: 69-32 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 55-78 Quảng Trị: 73-89 Quảng Bình: 19-42 | Trúng Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 41-22 Khánh Hòa: 94-37 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 94-36 Quảng Nam: 13-66 | Trúng Quảng Nam 13 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-75 Phú Yên: 80-67 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 21-93 Khánh Hòa: 20-82 Thừa Thiên Huế: 31-72 | Trúng Kon Tum 93 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 42-23 Quảng Ngãi: 55-36 Đắk Nông: 95-49 | Trúng Đắk Nông 95 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 28-83 Ninh Thuận: 12-10 | Trúng Gia Lai 83 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 50-90 Quảng Trị: 10-77 Quảng Bình: 72-90 | Trúng Bình Định 90 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33-23 Khánh Hòa: 53-24 | Trúng Đà Nẵng 33, 23 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 63-95 Quảng Nam: 36-48 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-13 Phú Yên: 47-11 | Trúng Phú Yên 11x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 37-78 Khánh Hòa: 27-64 Thừa Thiên Huế: 74-76 | Trúng Kon Tum 37 Trúng Khánh Hòa 64 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 72-83 Quảng Ngãi: 63-49 Đắk Nông: 12-25 | Trúng Quảng Ngãi 63, 49 Trúng Đắk Nông 25 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 80-65 Ninh Thuận: 18-96 | Trúng Gia Lai 80 Trúng Ninh Thuận 18 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 82-40 Quảng Trị: 51-15 Quảng Bình: 88-59 | Trúng Bình Định 82, 40 Trúng Quảng Trị 51, 15 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 49-60 Khánh Hòa: 17-36 | Trúng Khánh Hòa 17, 36 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 85-98 Quảng Nam: 63-33 | Trúng Đắk Lắk 98 Trúng Quảng Nam 33 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-70 Phú Yên: 11-14 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 13-58 Khánh Hòa: 82-76 Thừa Thiên Huế: 17-67 | Trúng Kon Tum 13, 58 Trúng Khánh Hòa 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 11-21 Quảng Ngãi: 81-82 Đắk Nông: 32-26 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 20-48 Ninh Thuận: 95-28 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 63-16 Quảng Trị: 27-64 Quảng Bình: 15-59 | Trúng Bình Định 16 Trúng Quảng Bình 59 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 69-17 Khánh Hòa: 17-98 | Trúng Khánh Hòa 98 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 61-22 Quảng Nam: 79-54 | Trúng Đắk Lắk 22 Trúng Quảng Nam 79, 54 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-46 Phú Yên: 33-44 | Trúng Phú Yên 44 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 30-75 Khánh Hòa: 55-61 Thừa Thiên Huế: 93-36 | Trúng Khánh Hòa 61 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 40-19 Quảng Ngãi: 30-49 Đắk Nông: 44-59 | Trúng Đà Nẵng 40, 19 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 29-39 Ninh Thuận: 42-47 | Trúng Ninh Thuận 47 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 75-46 Quảng Trị: 55-14 Quảng Bình: 36-45 | Trúng Quảng Trị 14x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 13-93 Khánh Hòa: 29-27 | Trúng Đà Nẵng 13 Trúng Khánh Hòa 29 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |