Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/10/2025 | Đắk Lắk: 63-95 Quảng Nam: 36-48 | Trúng Đắk Lắk 95 |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-13 Phú Yên: 47-11 | Trúng Phú Yên 11x2 |
19/10/2025 | Kon Tum: 37-78 Khánh Hòa: 27-64 Thừa Thiên Huế: 74-76 | Trúng Kon Tum 37 Trúng Khánh Hòa 64 |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 72-83 Quảng Ngãi: 63-49 Đắk Nông: 12-25 | Trúng Quảng Ngãi 63, 49 Trúng Đắk Nông 25 |
17/10/2025 | Gia Lai: 80-65 Ninh Thuận: 18-96 | Trúng Gia Lai 80 Trúng Ninh Thuận 18 |
16/10/2025 | Bình Định: 82-40 Quảng Trị: 51-15 Quảng Bình: 88-59 | Trúng Bình Định 82, 40 Trúng Quảng Trị 51, 15 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 49-60 Khánh Hòa: 17-36 | Trúng Khánh Hòa 17, 36 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 85-98 Quảng Nam: 63-33 | Trúng Đắk Lắk 98 Trúng Quảng Nam 33 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-70 Phú Yên: 11-14 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 13-58 Khánh Hòa: 82-76 Thừa Thiên Huế: 17-67 | Trúng Kon Tum 13, 58 Trúng Khánh Hòa 82 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 11-21 Quảng Ngãi: 81-82 Đắk Nông: 32-26 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 20-48 Ninh Thuận: 95-28 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 63-16 Quảng Trị: 27-64 Quảng Bình: 15-59 | Trúng Bình Định 16 Trúng Quảng Bình 59 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 69-17 Khánh Hòa: 17-98 | Trúng Khánh Hòa 98 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 61-22 Quảng Nam: 79-54 | Trúng Đắk Lắk 22 Trúng Quảng Nam 79, 54 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-46 Phú Yên: 33-44 | Trúng Phú Yên 44 |
05/10/2025 | Kon Tum: 30-75 Khánh Hòa: 55-61 Thừa Thiên Huế: 93-36 | Trúng Khánh Hòa 61 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 40-19 Quảng Ngãi: 30-49 Đắk Nông: 44-59 | Trúng Đà Nẵng 40, 19 |
03/10/2025 | Gia Lai: 29-39 Ninh Thuận: 42-47 | Trúng Ninh Thuận 47 |
02/10/2025 | Bình Định: 75-46 Quảng Trị: 55-14 Quảng Bình: 36-45 | Trúng Quảng Trị 14x2 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 13-93 Khánh Hòa: 29-27 | Trúng Đà Nẵng 13 Trúng Khánh Hòa 29 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 93-62 Quảng Nam: 47-43 | Trúng Đắk Lắk 93 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-86 Phú Yên: 49-89 | Trúng Phú Yên 49x2, 89 |
28/09/2025 | Kon Tum: 61-63 Khánh Hòa: 90-85 Thừa Thiên Huế: 85-42 | Trúng Kon Tum 61 Trúng Khánh Hòa 90 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 28-85 Quảng Ngãi: 58-60 Đắk Nông: 10-90 | Trúng Quảng Ngãi 58 Trúng Đắk Nông 10 |
26/09/2025 | Gia Lai: 67-63 Ninh Thuận: 85-91 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 37-34 Quảng Trị: 17-10 Quảng Bình: 97-20 | Trúng Bình Định 34x2 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 74-91 Khánh Hòa: 91-30 | Trúng Đà Nẵng 74 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 19-92 Quảng Nam: 19-72 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-41 Phú Yên: 86-30 | Trúng Phú Yên 30 |
21/09/2025 | Kon Tum: 39-80 Khánh Hòa: 52-03 Thừa Thiên Huế: 36-18 | Trúng Kon Tum 39 Trúng Khánh Hòa 52, 03 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 42-34 Quảng Ngãi: 51-23 Đắk Nông: 39-86 | Trúng Đà Nẵng 42x2, 34 Trúng Quảng Ngãi 51 |
19/09/2025 | Gia Lai: 19-71 Ninh Thuận: 36-47 | Trúng Gia Lai 71 Trúng Ninh Thuận 47 |
18/09/2025 | Bình Định: 80-58 Quảng Trị: 97-25 Quảng Bình: 48-53 | Trúng Bình Định 58 Trúng Quảng Bình 48x2 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 55-95 Khánh Hòa: 63-68 | Trúng Đà Nẵng 55, 95x2 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 93-73 Quảng Nam: 81-65 | Trúng Quảng Nam 65 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-31 Phú Yên: 54-12 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 53-35 Khánh Hòa: 69-93 Thừa Thiên Huế: 45-28 | Trúng Kon Tum 53 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 54-68 Quảng Ngãi: 69-86 Đắk Nông: 83-26 | Trúng Đà Nẵng 54 Trúng Quảng Ngãi 69 |
12/09/2025 | Gia Lai: 49-30 Ninh Thuận: 98-68 | Trúng Ninh Thuận 68x2 |
11/09/2025 | Bình Định: 56-19 Quảng Trị: 50-70 Quảng Bình: 36-28 | Trúng Quảng Trị 70 Trúng Quảng Bình 28 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 21-66 Khánh Hòa: 79-73 | Trúng Khánh Hòa 73 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 14-91 Quảng Nam: 80-72 | Trúng Quảng Nam 72 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-19 Phú Yên: 59-68 | Trúng Phú Yên 59, 68 |
07/09/2025 | Kon Tum: 39-13 Khánh Hòa: 57-99 Thừa Thiên Huế: 57-92 | Trúng Kon Tum 39 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 16-31 Quảng Ngãi: 52-89 Đắk Nông: 93-74 | Trúng Đà Nẵng 31 Trúng Đắk Nông 93, 74 |
05/09/2025 | Gia Lai: 49-75 Ninh Thuận: 86-11 | Trúng Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 20-27 Quảng Trị: 89-72 Quảng Bình: 92-91 | Trúng Bình Định 27 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 74-53 Khánh Hòa: 86-97 | Trúng Khánh Hòa 86x2 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 65-68 Quảng Nam: 54-64 | Trúng Quảng Nam 54 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-99 Phú Yên: 68-13 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 48 | 43 |
Giải bảy | 355 | 508 |
Giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
Giải năm | 7078 | 4006 |
Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
Giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 |
Giải nhì | 33351 | 13727 |
Giải nhất | 56594 | 77396 |
Đặc biệt | 432595 | 233904 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 08 | |
1 | 12 | 12 |
2 | 23, 25 | 27, 29 |
3 | 34, 38 | 30, 34, 37 |
4 | 41, 43, 45, 48 | 40, 43 |
5 | 51, 55, 56 | |
6 | 69 | |
7 | 76, 78 | 73, 77 |
8 | 87, 88 | 86 |
9 | 94, 95 | 91, 96 |