| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 45-64 Khánh Hòa: 86-45 Thừa Thiên Huế: 77-51 | Trúng Kon Tum 45, 64 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 72-45 Quảng Ngãi: 17-80 Đắk Nông: 98-78 | Trúng Quảng Ngãi 80 Trúng Đắk Nông 78 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 65-35 Ninh Thuận: 79-68 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 49-27 Quảng Trị: 50-40 Quảng Bình: 97-71 | Trúng Quảng Trị 40 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 72-40 Khánh Hòa: 70-83 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 97-26 Quảng Nam: 63-62 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-65 Phú Yên: 60-81 | Trúng Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 49-51 Khánh Hòa: 16-84 Thừa Thiên Huế: 27-29 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 44-89 Quảng Ngãi: 89-78 Đắk Nông: 72-24 | Trúng Đà Nẵng 89 Trúng Quảng Ngãi 89 Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 98-28 Ninh Thuận: 45-91 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11-92 Quảng Trị: 93-54 Quảng Bình: 96-30 | Trúng Bình Định 11, 92x2 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 99-53 Khánh Hòa: 99-03 | Trúng Khánh Hòa 99, 03 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 68-94 Quảng Nam: 82-94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-15 Phú Yên: 33-57 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 16-11 Khánh Hòa: 53-61 Thừa Thiên Huế: 57-62 | Trúng Khánh Hòa 53 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 28-58 Quảng Ngãi: 95-19 Đắk Nông: 49-20 | Trúng Quảng Ngãi 19 Trúng Đắk Nông 20 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 99-44 Ninh Thuận: 33-61 | Trúng Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 16-23 Quảng Trị: 34-66 Quảng Bình: 90-95 | Trúng Bình Định 16 Trúng Quảng Trị 34, 66x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 44-36 Khánh Hòa: 83-47 | Trúng Đà Nẵng 36 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 56-10 Quảng Nam: 12-13 | Trúng Đắk Lắk 10x2 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-40 Phú Yên: 49-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 19-55 Khánh Hòa: 15-19 Thừa Thiên Huế: 95-69 | Trúng Kon Tum 19 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 47-39 Quảng Ngãi: 19-97 Đắk Nông: 90-46 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 23-75 Ninh Thuận: 94-16 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 21-70 Quảng Trị: 63-77 Quảng Bình: 19-57 | Trúng Bình Định 70x2 Trúng Quảng Trị 77 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 80-24 Khánh Hòa: 25-90 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 20-52 Quảng Nam: 27-81 | Trúng Đắk Lắk 20 Trúng Quảng Nam 81 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-88 Phú Yên: 99-39 | Trúng Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 52-73 Khánh Hòa: 89-56 Thừa Thiên Huế: 31-66 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 42-80 Quảng Ngãi: 63-11 Đắk Nông: 90-56 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 72-71 Ninh Thuận: 39-02 | Trúng Gia Lai 71 Trúng Ninh Thuận 02x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 92-39 Quảng Trị: 17-56 Quảng Bình: 67-48 | Trúng Bình Định 92 Trúng Quảng Trị 56 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 25-78 Khánh Hòa: 87-39 | Trúng Đà Nẵng 25 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 95-19 Quảng Nam: 97-69 | Trúng Đắk Lắk 95, 19 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-18 Phú Yên: 93-13 | Trúng Phú Yên 93, 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 60-70 Khánh Hòa: 01-22 Thừa Thiên Huế: 84-76 | Trúng Kon Tum 60 Trúng Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 29-80 Quảng Ngãi: 89-76 Đắk Nông: 78-57 | Trúng Đắk Nông 78 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58-52 Ninh Thuận: 72-40 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 99-62 Quảng Trị: 61-63 Quảng Bình: 57-91 | Trúng Quảng Trị 63 Trúng Quảng Bình 91 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 47-88 Khánh Hòa: 35-65 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 60-81 Quảng Nam: 74-28 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-75 Phú Yên: 50-15 | Trúng Phú Yên 50, 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 75-26 Khánh Hòa: 79-81 Thừa Thiên Huế: 21-19 | Trúng Khánh Hòa 81 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 42-12 Quảng Ngãi: 14-62 Đắk Nông: 39-22 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74-47 Ninh Thuận: 67-73 | Trúng Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 75-28 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 26-51 | Trúng Quảng Trị 66 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |