| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 44-89 Quảng Ngãi: 89-78 Đắk Nông: 72-24 | Trúng Đà Nẵng 89 Trúng Quảng Ngãi 89 Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 98-28 Ninh Thuận: 45-91 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11-92 Quảng Trị: 93-54 Quảng Bình: 96-30 | Trúng Bình Định 11, 92x2 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 99-53 Khánh Hòa: 99-03 | Trúng Khánh Hòa 99, 03 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 68-94 Quảng Nam: 82-94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-15 Phú Yên: 33-57 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 16-11 Khánh Hòa: 53-61 Thừa Thiên Huế: 57-62 | Trúng Khánh Hòa 53 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 28-58 Quảng Ngãi: 95-19 Đắk Nông: 49-20 | Trúng Quảng Ngãi 19 Trúng Đắk Nông 20 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 99-44 Ninh Thuận: 33-61 | Trúng Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 16-23 Quảng Trị: 34-66 Quảng Bình: 90-95 | Trúng Bình Định 16 Trúng Quảng Trị 34, 66x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 44-36 Khánh Hòa: 83-47 | Trúng Đà Nẵng 36 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 56-10 Quảng Nam: 12-13 | Trúng Đắk Lắk 10x2 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-40 Phú Yên: 49-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 19-55 Khánh Hòa: 15-19 Thừa Thiên Huế: 95-69 | Trúng Kon Tum 19 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 47-39 Quảng Ngãi: 19-97 Đắk Nông: 90-46 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 23-75 Ninh Thuận: 94-16 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 21-70 Quảng Trị: 63-77 Quảng Bình: 19-57 | Trúng Bình Định 70x2 Trúng Quảng Trị 77 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 80-24 Khánh Hòa: 25-90 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 20-52 Quảng Nam: 27-81 | Trúng Đắk Lắk 20 Trúng Quảng Nam 81 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-88 Phú Yên: 99-39 | Trúng Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 52-73 Khánh Hòa: 89-56 Thừa Thiên Huế: 31-66 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 42-80 Quảng Ngãi: 63-11 Đắk Nông: 90-56 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 72-71 Ninh Thuận: 39-02 | Trúng Gia Lai 71 Trúng Ninh Thuận 02x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 92-39 Quảng Trị: 17-56 Quảng Bình: 67-48 | Trúng Bình Định 92 Trúng Quảng Trị 56 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 25-78 Khánh Hòa: 87-39 | Trúng Đà Nẵng 25 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 95-19 Quảng Nam: 97-69 | Trúng Đắk Lắk 95, 19 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-18 Phú Yên: 93-13 | Trúng Phú Yên 93, 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 60-70 Khánh Hòa: 01-22 Thừa Thiên Huế: 84-76 | Trúng Kon Tum 60 Trúng Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 29-80 Quảng Ngãi: 89-76 Đắk Nông: 78-57 | Trúng Đắk Nông 78 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58-52 Ninh Thuận: 72-40 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 99-62 Quảng Trị: 61-63 Quảng Bình: 57-91 | Trúng Quảng Trị 63 Trúng Quảng Bình 91 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 47-88 Khánh Hòa: 35-65 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 60-81 Quảng Nam: 74-28 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-75 Phú Yên: 50-15 | Trúng Phú Yên 50, 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 75-26 Khánh Hòa: 79-81 Thừa Thiên Huế: 21-19 | Trúng Khánh Hòa 81 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 42-12 Quảng Ngãi: 14-62 Đắk Nông: 39-22 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74-47 Ninh Thuận: 67-73 | Trúng Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 75-28 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 26-51 | Trúng Quảng Trị 66 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |