| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Kon Tum: 49-98 Khánh Hòa: 88-22 Thừa Thiên Huế: 47-63 | Trúng Khánh Hòa 88, 22 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 52-55 Quảng Ngãi: 73-91 Đắk Nông: 64-76 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Quảng Ngãi 73 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 69-27 Ninh Thuận: 77-20 | Trúng Gia Lai 69 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 38-35 Quảng Trị: 65-32 Quảng Bình: 68-86 | Trúng Quảng Bình 68 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 45-43 Khánh Hòa: 68-62 | Trúng Khánh Hòa 68 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 86-98 Quảng Nam: 59-24 | Trúng Quảng Nam 59 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-74 Phú Yên: 64-78 | Trúng Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 46-25 Khánh Hòa: 68-25 Thừa Thiên Huế: 71-18 | Trúng Kon Tum 46 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 81-36 Quảng Ngãi: 97-91 Đắk Nông: 59-23 | Trúng Đà Nẵng 81 Trúng Quảng Ngãi 97x2, 91 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 44-50 Ninh Thuận: 63-31 | Trúng Gia Lai 44 Trúng Ninh Thuận 31 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 99-90 Quảng Trị: 25-82 Quảng Bình: 31-77 | Trúng Bình Định 99 Trúng Quảng Bình 31 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 76-56 Khánh Hòa: 12-48 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 85-55 Quảng Nam: 49-94 | Trúng Đắk Lắk 85 Trúng Quảng Nam 94 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-66 Phú Yên: 35-45 | Trúng Phú Yên 35 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 91-59 Khánh Hòa: 04-98 Thừa Thiên Huế: 90-39 | Trúng Kon Tum 59 Trúng Khánh Hòa 04 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 42-74 Quảng Ngãi: 85-32 Đắk Nông: 98-46 | Trúng Quảng Ngãi 85 Trúng Đắk Nông 46 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 35-22 Ninh Thuận: 40-15 | Trúng Gia Lai 22 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 64-42 Quảng Trị: 64-73 Quảng Bình: 91-53 | Trúng Bình Định 64 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 82-53 Khánh Hòa: 16-15 | Trúng Đà Nẵng 82 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 19-87 Quảng Nam: 76-82 | Trúng Đắk Lắk 19 Trúng Quảng Nam 76 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-40 Phú Yên: 35-80 | Trúng Phú Yên 80 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 64-50 Khánh Hòa: 57-47 Thừa Thiên Huế: 52-58 | Trúng Kon Tum 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 68-65 Quảng Ngãi: 77-50 Đắk Nông: 20-25 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 46-96 Ninh Thuận: 35-48 | Trúng Ninh Thuận 35 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 80-99 Quảng Trị: 27-84 Quảng Bình: 39-30 | Trúng Bình Định 80 Trúng Quảng Trị 84x2 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 65-14 Khánh Hòa: 75-16 | Trúng Đà Nẵng 65 Trúng Khánh Hòa 16 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 41-90 Quảng Nam: 56-93 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-59 Phú Yên: 47-00 | Trúng Phú Yên 00 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 49-30 Khánh Hòa: 50-11 Thừa Thiên Huế: 18-15 | Trúng Kon Tum 30x3 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-59 Quảng Ngãi: 83-62 Đắk Nông: 82-84 | Trúng Đà Nẵng 90 Trúng Quảng Ngãi 83 Trúng Đắk Nông 84 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 20-38 Ninh Thuận: 36-53 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 93-57 Quảng Trị: 77-47 Quảng Bình: 26-97 | Trúng Bình Định 57 Trúng Quảng Bình 97 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 27-42 Khánh Hòa: 34-48 | Trúng Khánh Hòa 34 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 78-62 Quảng Nam: 81-69 | Trúng Đắk Lắk 78 Trúng Quảng Nam 69 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-36 Phú Yên: 97-52 | Trúng Phú Yên 52 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 59-91 Khánh Hòa: 92-36 Thừa Thiên Huế: 52-45 | Trúng Kon Tum 91 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 12 | 22 |
| Giải bảy | 433 | 075 |
| Giải sáu | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| Giải năm | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| Giải ba | 99111 55025 | 73839 34242 |
| Giải nhì | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 003667 | 106834 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 12, 12 | 15 |
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 |
| 3 | 33, 38 | 34, 36, 39 |
| 4 | 46, 47 | 42, 46 |
| 5 | 51 | 53 |
| 6 | 61, 67 | 60 |
| 7 | 70 | 74, 74, 75 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 95, 97 | 91, 93, 97 |