| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | Kon Tum: 91-59 Khánh Hòa: 04-98 Thừa Thiên Huế: 90-39 | Trúng Kon Tum 59 Trúng Khánh Hòa 04 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 42-74 Quảng Ngãi: 85-32 Đắk Nông: 98-46 | Trúng Quảng Ngãi 85 Trúng Đắk Nông 46 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 35-22 Ninh Thuận: 40-15 | Trúng Gia Lai 22 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 64-42 Quảng Trị: 64-73 Quảng Bình: 91-53 | Trúng Bình Định 64 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 82-53 Khánh Hòa: 16-15 | Trúng Đà Nẵng 82 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 19-87 Quảng Nam: 76-82 | Trúng Đắk Lắk 19 Trúng Quảng Nam 76 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-40 Phú Yên: 35-80 | Trúng Phú Yên 80 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 64-50 Khánh Hòa: 57-47 Thừa Thiên Huế: 52-58 | Trúng Kon Tum 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 68-65 Quảng Ngãi: 77-50 Đắk Nông: 20-25 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 46-96 Ninh Thuận: 35-48 | Trúng Ninh Thuận 35 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 80-99 Quảng Trị: 27-84 Quảng Bình: 39-30 | Trúng Bình Định 80 Trúng Quảng Trị 84x2 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 65-14 Khánh Hòa: 75-16 | Trúng Đà Nẵng 65 Trúng Khánh Hòa 16 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 41-90 Quảng Nam: 56-93 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-59 Phú Yên: 47-00 | Trúng Phú Yên 00 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 49-30 Khánh Hòa: 50-11 Thừa Thiên Huế: 18-15 | Trúng Kon Tum 30x3 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-59 Quảng Ngãi: 83-62 Đắk Nông: 82-84 | Trúng Đà Nẵng 90 Trúng Quảng Ngãi 83 Trúng Đắk Nông 84 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 20-38 Ninh Thuận: 36-53 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 93-57 Quảng Trị: 77-47 Quảng Bình: 26-97 | Trúng Bình Định 57 Trúng Quảng Bình 97 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 27-42 Khánh Hòa: 34-48 | Trúng Khánh Hòa 34 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 78-62 Quảng Nam: 81-69 | Trúng Đắk Lắk 78 Trúng Quảng Nam 69 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-36 Phú Yên: 97-52 | Trúng Phú Yên 52 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 59-91 Khánh Hòa: 92-36 Thừa Thiên Huế: 52-45 | Trúng Kon Tum 91 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 64-73 Quảng Ngãi: 95-39 Đắk Nông: 53-85 | Trúng Đắk Nông 53 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 52-64 Ninh Thuận: 32-63 | Trúng Ninh Thuận 32 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 85-36 Quảng Trị: 89-23 Quảng Bình: 42-46 | Trúng Bình Định 85 Trúng Quảng Bình 42 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 30-24 Khánh Hòa: 34-98 | Trúng Đà Nẵng 24x2 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 76-72 Quảng Nam: 67-12 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-30 Phú Yên: 18-23 | Trúng Phú Yên 18, 23 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 96-91 Khánh Hòa: 62-57 Thừa Thiên Huế: 52-14 | Trúng Kon Tum 96 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 89-42 Quảng Ngãi: 28-43 Đắk Nông: 59-49 | Trúng Đà Nẵng 89 Trúng Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48-15 Ninh Thuận: 55-59 | Trúng Gia Lai 48, 15x2 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 45-64 Khánh Hòa: 86-45 Thừa Thiên Huế: 77-51 | Trúng Kon Tum 45, 64 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 72-45 Quảng Ngãi: 17-80 Đắk Nông: 98-78 | Trúng Quảng Ngãi 80 Trúng Đắk Nông 78 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 65-35 Ninh Thuận: 79-68 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 49-27 Quảng Trị: 50-40 Quảng Bình: 97-71 | Trúng Quảng Trị 40 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 72-40 Khánh Hòa: 70-83 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 97-26 Quảng Nam: 63-62 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-65 Phú Yên: 60-81 | Trúng Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 49-51 Khánh Hòa: 16-84 Thừa Thiên Huế: 27-29 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 44-89 Quảng Ngãi: 89-78 Đắk Nông: 72-24 | Trúng Đà Nẵng 89 Trúng Quảng Ngãi 89 Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 98-28 Ninh Thuận: 45-91 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11-92 Quảng Trị: 93-54 Quảng Bình: 96-30 | Trúng Bình Định 11, 92x2 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 99-53 Khánh Hòa: 99-03 | Trúng Khánh Hòa 99, 03 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 68-94 Quảng Nam: 82-94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-15 Phú Yên: 33-57 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 16-11 Khánh Hòa: 53-61 Thừa Thiên Huế: 57-62 | Trúng Khánh Hòa 53 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 80 | 06 |
| Giải bảy | 394 | 442 |
| Giải sáu | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 |
| Giải năm | 6624 | 8074 |
| Giải tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| Giải ba | 94655 89555 | 61561 75310 |
| Giải nhì | 46385 | 01647 |
| Giải nhất | 28567 | 27004 |
| Đặc biệt | 784140 | 648581 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 24, 29 | 20 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 | 42, 44, 47 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | |
| 6 | 61, 67 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 | 74, 76 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 81, 81, 85 |
| 9 | 94 | 91 |