| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 60-81 Quảng Nam: 74-28 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-75 Phú Yên: 50-15 | Trúng Phú Yên 50, 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 75-26 Khánh Hòa: 79-81 Thừa Thiên Huế: 21-19 | Trúng Khánh Hòa 81 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 42-12 Quảng Ngãi: 14-62 Đắk Nông: 39-22 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74-47 Ninh Thuận: 67-73 | Trúng Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 75-28 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 26-51 | Trúng Quảng Trị 66 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 67-51 Khánh Hòa: 21-78 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Khánh Hòa 21 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 30-22 Quảng Nam: 65-75 | Trúng Quảng Nam 75 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-62 Phú Yên: 38-70 | Trúng Phú Yên 38 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 71-18 Khánh Hòa: 36-99 Thừa Thiên Huế: 97-45 | Trúng Kon Tum 71 Trúng Khánh Hòa 36x2 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 56-15 Quảng Ngãi: 37-49 Đắk Nông: 59-28 | Trúng Đắk Nông 59 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 86-89 Ninh Thuận: 85-12 | Trúng Gia Lai 89 Trúng Ninh Thuận 12 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 94-82 Quảng Trị: 53-41 Quảng Bình: 69-64 | Trúng Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 31-29 Khánh Hòa: 51-05 | Trúng Khánh Hòa 51x2, 05 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 68-37 Quảng Nam: 26-40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-47 Phú Yên: 36-23 | Trúng Phú Yên 36 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 06-51 Khánh Hòa: 88-48 Thừa Thiên Huế: 28-49 | Trúng Kon Tum 06 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 31-28 Quảng Ngãi: 23-78 Đắk Nông: 95-45 | Trúng Quảng Ngãi 23 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 66-98 Ninh Thuận: 62-68 | Trúng Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 18-70 Quảng Trị: 68-57 Quảng Bình: 30-55 | Trúng Bình Định 18 Trúng Quảng Trị 68 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 61-97 Khánh Hòa: 10-52 | Trúng Đà Nẵng 97 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 74-64 Quảng Nam: 54-60 | Trúng Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-12 Phú Yên: 41-11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-14 Khánh Hòa: 30-97 Thừa Thiên Huế: 51-30 | Trúng Kon Tum 83 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 42-78 Quảng Ngãi: 24-94 Đắk Nông: 70-91 | Trúng Đắk Nông 70, 91 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 60-43 Ninh Thuận: 18-39 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 89-29 Quảng Trị: 80-56 Quảng Bình: 81-65 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 83-37 Khánh Hòa: 58-31 | Trúng Đà Nẵng 83 Trúng Khánh Hòa 31 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 76-92 Quảng Nam: 42-23 | Trúng Đắk Lắk 76 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-33 Phú Yên: 17-50 | Trúng Phú Yên 17 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 91-80 Khánh Hòa: 26-34 Thừa Thiên Huế: 18-92 | Trúng Kon Tum 80 Trúng Khánh Hòa 34 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 65-33 Quảng Ngãi: 80-91 Đắk Nông: 90-41 | Trúng Đắk Nông 41 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 94-72 Ninh Thuận: 37-17 | Trúng Ninh Thuận 17 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 65-49 Quảng Trị: 50-76 Quảng Bình: 54-77 | Trúng Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 77-63 Khánh Hòa: 61-17 | Trúng Khánh Hòa 61x2, 17 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 93-19 Quảng Nam: 27-43 | Trúng Đắk Lắk 93 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-90 Phú Yên: 23-56 | Trúng Phú Yên 23 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 32 | 74 |
| Giải bảy | 492 | 620 |
| Giải sáu | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| Giải năm | 1008 | 6533 |
| Giải tư | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| Giải ba | 94042 52728 | 77084 54491 |
| Giải nhì | 83773 | 12153 |
| Giải nhất | 37793 | 32266 |
| Đặc biệt | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 02, 03, 09 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 24, 28 | 20, 21 |
| 3 | 32 | 33, 34, 37 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 65, 66 | |
| 7 | 71, 71, 73 | 74, 78 |
| 8 | 80, 86 | 84 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 99 | 91, 97 |