| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/01/2026 | 35-12-01 | Trượt |
| 17/01/2026 | 73-81-82 | Trúng 81 |
| 16/01/2026 | 77-59-49 | Trúng 77, 49 |
| 15/01/2026 | 61-62-11 | Trúng 61 |
| 14/01/2026 | 99-82-24 | Trúng 99 |
| 13/01/2026 | 95-46-83 | Trúng 83x2 |
| 12/01/2026 | 01-29-70 | Trúng 01 |
| 11/01/2026 | 76-44-48 | Trượt |
| 10/01/2026 | 83-54-65 | Trúng 83, 54x2 |
| 09/01/2026 | 43-79-78 | Trúng 43, 78 |
| 08/01/2026 | 37-91-43 | Trúng 37, 43 |
| 07/01/2026 | 23-31-64 | Trúng 23, 64x2 |
| 06/01/2026 | 49-82-55 | Trúng 82 |
| 05/01/2026 | 92-94-23 | Trúng 94 |
| 04/01/2026 | 74-47-15 | Trượt |
| 03/01/2026 | 16-33-48 | Trúng 33x2, 48 |
| 02/01/2026 | 67-75-12 | Trúng 67, 75 |
| 01/01/2026 | 08-80-20 | Trúng 08 |
| 31/12/2025 | 25-60-58 | Trúng 25, 60, 58x2 |
| 30/12/2025 | 86-96-92 | Trúng 86, 92 |
| 29/12/2025 | 56-20-81 | Trúng 56 |
| 28/12/2025 | 49-67-44 | Trúng 44 |
| 27/12/2025 | 55-74-54 | Trượt |
| 26/12/2025 | 94-65-36 | Trúng 94, 36 |
| 25/12/2025 | 99-42-95 | Trúng 99, 42x2 |
| 24/12/2025 | 59-52-29 | Trúng 52, 29 |
| 23/12/2025 | 52-38-55 | Trúng 38, 55 |
| 22/12/2025 | 79-63-80 | Trúng 80x2 |
| 21/12/2025 | 41-13-69 | Trúng 69 |
| 20/12/2025 | 63-46-74 | Trúng 63, 74x2 |
| 19/12/2025 | 72-31-21 | Trúng 72x2, 21 |
| 18/12/2025 | 93-13-59 | Trúng 59 |
| 17/12/2025 | 87-74-42 | Trượt |
| 16/12/2025 | 47-66-44 | Trượt |
| 15/12/2025 | 35-74-80 | Trượt |
| 14/12/2025 | 64-84-95 | Trượt |
| 13/12/2025 | 27-42-38 | Trúng 27, 42 |
| 12/12/2025 | 10-62-30 | Trúng 10, 62x2 |
| 11/12/2025 | 91-85-31 | Trúng 85, 31 |
| 10/12/2025 | 34-24-71 | Trúng 24 |
| 09/12/2025 | 79-17-87 | Trúng 87 |
| 08/12/2025 | 76-77-19 | Trúng 77, 19x2 |
| 07/12/2025 | 90-53-78 | Trúng 90 |
| 06/12/2025 | 75-72-40 | Trúng 75 |
| 05/12/2025 | 88-25-57 | Trúng 25x2 |
| 04/12/2025 | 25-29-78 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 30-37-71 | Trúng 37 |
| 02/12/2025 | 97-55-81 | Trúng 81 |
| 01/12/2025 | 64-68-75 | Trúng 64x2 |
| Đặc biệt | 17151 |
| Giải nhất | 22960 |
| Giải nhì | 73303 33180 |
| Giải ba | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải tư | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải năm | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải sáu | 139 283 310 |
| Giải bảy | 94 16 52 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 60, 80 |
| 1 | 21, 21, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 04, 34, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 29, 39, 39, 89 |