| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 75 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 46 | Trúng Quảng Ngãi 05 Trúng Đắk Nông 46 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 10 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Khánh Hòa 10 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam 28 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 32 | Trúng Đà Nẵng 45 Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 74 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 12 | Trúng Đà Nẵng 17 Trúng Đắk Nông 12 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 93 | Trúng Gia Lai 93x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 73 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 93 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 15 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 57 | Trúng Quảng Ngãi 80 Trúng Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 86 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 48 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |