Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 91 | Trúng Gia Lai 10 |
24/04/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 47 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 95 | Trúng Đà Nẵng 78 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 78 | Trúng Quảng Nam 78 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 82 | Trúng Phú Yên 82 |
20/04/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Thừa Thiên Huế 79 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 48 | Trúng Đắk Nông 48 |
18/04/2025 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 21 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 31 | Trúng Bình Định 53 Trúng Quảng Bình 31 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 32 | Trúng Khánh Hòa 32 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 72 | Trúng Quảng Nam 72x2 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 12 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
13/04/2025 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 80 | Trúng Khánh Hòa 60 Trúng Thừa Thiên Huế 80 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 44 | Trúng Quảng Ngãi 60 |
11/04/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
10/04/2025 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 90 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 93 | Trúng Khánh Hòa 93 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 15 | Trúng Đắk Lắk 69 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 25 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 Trúng Phú Yên 25 |
06/04/2025 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 31 | Trúng Khánh Hòa 14 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 30 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 13 | Trúng Ninh Thuận 13 |
03/04/2025 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 72 | Trúng Quảng Trị 14 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 13 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 08 | Trúng Thừa Thiên Huế 32 Trúng Phú Yên 08x2 |
30/03/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 76 | Trúng Đắk Nông 76 |
28/03/2025 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 81 | Trúng Quảng Trị 87 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 53 | Trúng Khánh Hòa 53 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 29 | Trúng Quảng Nam 29 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 96 | Trúng Phú Yên 96x3 |
23/03/2025 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Kon Tum 51 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 18 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Quảng Ngãi 00 |
21/03/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 31 | Trúng Gia Lai 55 |
20/03/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 76 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 63 | Trúng Đà Nẵng 14x2 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 75 | Trúng Quảng Nam 75 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 65 | Trúng Thừa Thiên Huế 93 |
16/03/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 28 | Trúng Kon Tum 14 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 49 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 38 | Trúng Ninh Thuận 38 |
13/03/2025 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 98 | Trúng Quảng Bình 98 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 94 | Trúng Đà Nẵng 42 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 64 | Trúng Quảng Nam 64x2 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 25 | Trúng Phú Yên 25 |
09/03/2025 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 73 | Trúng Đà Nẵng 15 |
07/03/2025 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 67 | Trúng Ninh Thuận 67x2 |
06/03/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 13 | Trúng Bình Định 27 Trúng Quảng Bình 13 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 15 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 16 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 57 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 Trúng Phú Yên 57x2 |
02/03/2025 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 72 | Trúng Thừa Thiên Huế 72 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 71 | Trúng Quảng Ngãi 24 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |