| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 75 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 46 | Trúng Quảng Ngãi 05 Trúng Đắk Nông 46 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 10 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Khánh Hòa 10 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam 28 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 32 | Trúng Đà Nẵng 45 Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 74 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 12 | Trúng Đà Nẵng 17 Trúng Đắk Nông 12 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 93 | Trúng Gia Lai 93x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 73 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 93 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 15 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 57 | Trúng Quảng Ngãi 80 Trúng Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 86 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 48 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |