| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 82 | Trúng Đắk Lắk 60 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Khánh Hòa 88 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 62 | Trúng Quảng Ngãi 33x3 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 23 | Trúng Ninh Thuận 23 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 80 | Trúng Bình Định 26 Trúng Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 83 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 99x2 Trúng Quảng Nam 60 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 99 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 12 | Trúng Kon Tum 53x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 82 | Trúng Quảng Ngãi 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 64 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 22 | Trúng Bình Định 27 Trúng Quảng Bình 22 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 21 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 13 | Trúng Quảng Nam 13 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 61 | Trúng Phú Yên 61x2 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 39 | Trúng Kon Tum 42 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 64 | Trúng Đắk Nông 64 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 98 | Trúng Bình Định 83 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 85 | Trúng Đà Nẵng 75 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 85 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 58 | Trúng Đà Nẵng 59x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 16 | Trúng Ninh Thuận 16 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 16 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 73 | Trúng Khánh Hòa 73 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 58 | Trúng Đắk Lắk 69 Trúng Quảng Nam 58 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 30 | Trúng Kon Tum 62x2 Trúng Khánh Hòa 84 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 86 | Trúng Quảng Ngãi 53 Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 12 | Trúng Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 52 | Trúng Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 81 | Trúng Đắk Lắk 40 Trúng Quảng Nam 81 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 26 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 90 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Quảng Ngãi 82 Trúng Đắk Nông 90 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 64 | Trúng Gia Lai 73x2 Trúng Ninh Thuận 64 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 35 | Trúng Quảng Trị 46 Trúng Quảng Bình 35 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 02 Khánh Hòa: 43 | Trúng Đà Nẵng 02x2 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 23 | 29 |
| Giải bảy | 750 | 771 |
| Giải sáu | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| Giải năm | 8770 | 3919 |
| Giải tư | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| Giải ba | 07857 28425 | 05174 56654 |
| Giải nhì | 23047 | 17680 |
| Giải nhất | 06344 | 43734 |
| Đặc biệt | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23, 25 | 22, 29 |
| 3 | 36 | 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91, 96 | 99 |