| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/04/2026 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 05 Quảng Bình: 56 | Trúng Quảng Trị 05 |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 77 | Trúng Đà Nẵng 68 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 29 | Trúng Quảng Nam 29 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 08 | Trúng Phú Yên 08 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 29 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 97 | Trúng Quảng Ngãi 24x2 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 81 | Trúng Gia Lai 37 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 98 | Trúng Quảng Bình 98 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 67 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 70 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 37 | Trúng Phú Yên 37 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Kon Tum 70 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 91 | Trúng Đắk Nông 91 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 81 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 62 | Trúng Quảng Bình 62 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 35 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam 25 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 15 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Khánh Hòa 81x2 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 28 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 22 | Trúng Bình Định 75 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 13 | Trúng Quảng Nam 13 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Kon Tum 27 Trúng Khánh Hòa 59 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 47 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 31 | Trúng Gia Lai 54 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 98 | Trúng Quảng Trị 49 Trúng Quảng Bình 98 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 77 | Trúng Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 81 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 09 | Trúng Phú Yên 09 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 28 | Trúng Kon Tum 74 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 61 | Trúng Đà Nẵng 73 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 75 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| Giải ba | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 14, 14 | 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 20 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 34, 34, 37 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |