| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 61 | Trúng Đà Nẵng 73 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 75 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 46 | Trúng Quảng Ngãi 05 Trúng Đắk Nông 46 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 10 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Khánh Hòa 10 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam 28 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 32 | Trúng Đà Nẵng 45 Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 74 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 12 | Trúng Đà Nẵng 17 Trúng Đắk Nông 12 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 93 | Trúng Gia Lai 93x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 73 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 93 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 15 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 57 | Trúng Quảng Ngãi 80 Trúng Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 86 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 48 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 11 | 25 | 34 |
| Giải bảy | 690 | 415 | 571 |
| Giải sáu | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| Giải năm | 7182 | 3670 | 2127 |
| Giải tư | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| Giải ba | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| Giải nhì | 08658 | 58703 | 39166 |
| Giải nhất | 11552 | 23958 | 50468 |
| Đặc biệt | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03 | |
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 |
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 66, 66, 68 |
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 |
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 |