| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 81 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 09 | Trúng Phú Yên 09 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 28 | Trúng Kon Tum 74 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 61 | Trúng Đà Nẵng 73 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 75 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 46 | Trúng Quảng Ngãi 05 Trúng Đắk Nông 46 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 10 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Khánh Hòa 10 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam 28 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 32 | Trúng Đà Nẵng 45 Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 74 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 12 | Trúng Đà Nẵng 17 Trúng Đắk Nông 12 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 93 | Trúng Gia Lai 93x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 73 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 93 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 15 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 57 | Trúng Quảng Ngãi 80 Trúng Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 86 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 48 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 74 | 82 |
| Giải bảy | 632 | 094 |
| Giải sáu | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| Giải năm | 6517 | 3633 |
| Giải tư | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| Giải ba | 76505 43277 | 22697 67403 |
| Giải nhì | 11311 | 42239 |
| Giải nhất | 90552 | 96354 |
| Đặc biệt | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 00, 03 |
| 1 | 11, 11, 17 | 16 |
| 2 | 20, 26 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 96, 96, 98 | 91, 94, 94, 97 |