| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 10 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Khánh Hòa 10 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam 28 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 32 | Trúng Đà Nẵng 45 Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 92 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 74 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 12 | Trúng Đà Nẵng 17 Trúng Đắk Nông 12 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 93 | Trúng Gia Lai 93x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 73 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 93 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 15 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 57 | Trúng Quảng Ngãi 80 Trúng Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 86 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 48 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 47x2 Trúng Quảng Ngãi 82 Trúng Đắk Nông 29x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 07 | Trúng Gia Lai 81x2 Trúng Ninh Thuận 07 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 94 | Trúng Bình Định 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 64 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 89 | Trúng Đắk Lắk 92 Trúng Quảng Nam 89x3 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 55 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 42 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 49 | Trúng Gia Lai 50 Trúng Ninh Thuận 49 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 81 | Trúng Bình Định 67 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 31 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Khánh Hòa 31 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 21 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 61 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 99 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 53 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 46 | Trúng Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 30 | Trúng Bình Định 74 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 18 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 74 | Trúng Đắk Lắk 97 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 01 Thừa Thiên Huế: 88 | Trúng Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 11 | Trúng Quảng Ngãi 19 Trúng Đắk Nông 11 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 51 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 65 | Trúng Quảng Trị 70 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 22 | Trúng Đà Nẵng 11 Trúng Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 03 | Trúng Quảng Nam 03 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 10 | Trúng Phú Yên 10 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 49 | Trúng Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 63 | Trúng Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 30 | Trúng Ninh Thuận 30 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 52 | Trúng Quảng Trị 95 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 85 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 086 | 573 | 142 |
| Giải sáu | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| Giải năm | 5302 | 6662 | 9975 |
| Giải tư | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| Giải ba | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| Giải nhì | 17611 | 71883 | 66314 |
| Giải nhất | 92353 | 47685 | 29077 |
| Đặc biệt | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |