| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 74 | Trúng Đắk Lắk 97 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 01 Thừa Thiên Huế: 88 | Trúng Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 11 | Trúng Quảng Ngãi 19 Trúng Đắk Nông 11 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 51 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 65 | Trúng Quảng Trị 70 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 22 | Trúng Đà Nẵng 11 Trúng Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 03 | Trúng Quảng Nam 03 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 10 | Trúng Phú Yên 10 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 49 | Trúng Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 63 | Trúng Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 30 | Trúng Ninh Thuận 30 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 52 | Trúng Quảng Trị 95 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 29 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 89 | Trúng Quảng Nam 89 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 47 | Trúng Phú Yên 47 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 95 | Trúng Kon Tum 96 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 13 | Trúng Đà Nẵng 37x2 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 53 | Trúng Gia Lai 77 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 26 | Trúng Bình Định 37 Trúng Quảng Trị 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 38 | Trúng Đà Nẵng 15 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 87 Quảng Nam: 40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 91 | Trúng Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 33 | Trúng Kon Tum 67 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 45 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 87 | Trúng Quảng Trị 35 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 44 | Trúng Đà Nẵng 94 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 35 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 17 | Trúng Kon Tum 43 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 96 | Trúng Đắk Nông 96 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 33 | Trúng Gia Lai 83x2 Trúng Ninh Thuận 33 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 80 | Trúng Bình Định 31 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 27 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 80 | Trúng Quảng Nam 80 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 97 | Trúng Phú Yên 97 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Kon Tum 11 Trúng Khánh Hòa 46 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 84 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 17 | Trúng Ninh Thuận 17 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 81 | Trúng Bình Định 70 Trúng Quảng Bình 81 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 85 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 42 | Trúng Đắk Lắk 48 Trúng Quảng Nam 42 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 91 | Trúng Phú Yên 91 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |