| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 29 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 97 | Trúng Quảng Ngãi 24x2 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 81 | Trúng Gia Lai 37 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 98 | Trúng Quảng Bình 98 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 67 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 70 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 37 | Trúng Phú Yên 37 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Kon Tum 70 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 91 | Trúng Đắk Nông 91 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 81 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 62 | Trúng Quảng Bình 62 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 35 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam 25 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 15 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Khánh Hòa 81x2 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 28 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 22 | Trúng Bình Định 75 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 13 | Trúng Quảng Nam 13 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Kon Tum 27 Trúng Khánh Hòa 59 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 47 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 31 | Trúng Gia Lai 54 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 98 | Trúng Quảng Trị 49 Trúng Quảng Bình 98 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 77 | Trúng Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 81 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 09 | Trúng Phú Yên 09 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 28 | Trúng Kon Tum 74 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 61 | Trúng Đà Nẵng 73 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 75 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 12 | 22 |
| Giải bảy | 433 | 075 |
| Giải sáu | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| Giải năm | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| Giải ba | 99111 55025 | 73839 34242 |
| Giải nhì | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 003667 | 106834 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 12, 12 | 15 |
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 |
| 3 | 33, 38 | 34, 36, 39 |
| 4 | 46, 47 | 42, 46 |
| 5 | 51 | 53 |
| 6 | 61, 67 | 60 |
| 7 | 70 | 74, 74, 75 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 95, 97 | 91, 93, 97 |