| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 79 | Trúng Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 25 | Trúng Khánh Hòa 43 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 84 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 50 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 30 | Trúng Bình Định 86 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 68 | Trúng Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 82 | Trúng Đắk Lắk 60 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Khánh Hòa 88 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 62 | Trúng Quảng Ngãi 33x3 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 23 | Trúng Ninh Thuận 23 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 80 | Trúng Bình Định 26 Trúng Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 83 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 60 | Trúng Đắk Lắk 99x2 Trúng Quảng Nam 60 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 99 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 12 | Trúng Kon Tum 53x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 82 | Trúng Quảng Ngãi 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 64 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 22 | Trúng Bình Định 27 Trúng Quảng Bình 22 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 21 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 13 | Trúng Quảng Nam 13 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 61 | Trúng Phú Yên 61x2 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 39 | Trúng Kon Tum 42 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 64 | Trúng Đắk Nông 64 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 98 | Trúng Bình Định 83 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 85 | Trúng Đà Nẵng 75 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 85 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 58 | Trúng Đà Nẵng 59x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 16 | Trúng Ninh Thuận 16 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 16 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 73 | Trúng Khánh Hòa 73 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 58 | Trúng Đắk Lắk 69 Trúng Quảng Nam 58 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 30 | Trúng Kon Tum 62x2 Trúng Khánh Hòa 84 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 86 | Trúng Quảng Ngãi 53 Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 12 | Trúng Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 52 | Trúng Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 81 | Trúng Đắk Lắk 40 Trúng Quảng Nam 81 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 26 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 90 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Quảng Ngãi 82 Trúng Đắk Nông 90 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 64 | Trúng Gia Lai 73x2 Trúng Ninh Thuận 64 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 35 | Trúng Quảng Trị 46 Trúng Quảng Bình 35 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 02 Khánh Hòa: 43 | Trúng Đà Nẵng 02x2 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 87 | 83 |
| Giải bảy | 675 | 198 |
| Giải sáu | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| Giải năm | 7944 | 2890 |
| Giải tư | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| Giải ba | 28569 66427 | 57640 76066 |
| Giải nhì | 97711 | 38593 |
| Giải nhất | 70643 | 15274 |
| Đặc biệt | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34, 37, 37 | 37 |
| 4 | 43, 44, 49 | 40, 41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63, 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 75, 78 | 74, 74, 77, 78 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90, 93, 93 | 90, 93, 98 |