| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 05 Quảng Bình: 56 | Trúng Quảng Trị 05 |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 77 | Trúng Đà Nẵng 68 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 29 | Trúng Quảng Nam 29 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 08 | Trúng Phú Yên 08 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 29 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 97 | Trúng Quảng Ngãi 24x2 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 81 | Trúng Gia Lai 37 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 98 | Trúng Quảng Bình 98 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 67 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 70 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 37 | Trúng Phú Yên 37 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Kon Tum 70 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 91 | Trúng Đắk Nông 91 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 81 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 62 | Trúng Quảng Bình 62 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 35 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam 25 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 15 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Khánh Hòa 81x2 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 28 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 22 | Trúng Bình Định 75 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 13 | Trúng Quảng Nam 13 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Kon Tum 27 Trúng Khánh Hòa 59 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 47 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 31 | Trúng Gia Lai 54 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 98 | Trúng Quảng Trị 49 Trúng Quảng Bình 98 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 77 | Trúng Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 81 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 09 | Trúng Phú Yên 09 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 28 | Trúng Kon Tum 74 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 61 | Trúng Đà Nẵng 73 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 75 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| Giải ba | 78227 11069 | 89310 90304 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 04, 04 |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 30, 30, 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67, 69 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71, 71, 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 97 |