| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | 662-613 | Trượt |
| 01/02/2026 | 283-172 | Trượt |
| 31/01/2026 | 790-232 | Trượt |
| 30/01/2026 | 259-159 | Trượt |
| 29/01/2026 | 608-814 | Trúng 814 |
| 28/01/2026 | 444-152 | Trượt |
| 27/01/2026 | 543-530 | Trượt |
| 26/01/2026 | 311-851 | Trượt |
| 25/01/2026 | 831-054 | Trượt |
| 24/01/2026 | 302-501 | Trượt |
| 23/01/2026 | 433-914 | Trượt |
| 22/01/2026 | 201-737 | Trượt |
| 21/01/2026 | 962-989 | Trượt |
| 20/01/2026 | 251-759 | Trượt |
| 19/01/2026 | 194-967 | Trượt |
| 18/01/2026 | 169-455 | Trượt |
| 17/01/2026 | 384-746 | Trượt |
| 16/01/2026 | 692-218 | Trượt |
| 15/01/2026 | 522-555 | Trúng 522 |
| 14/01/2026 | 817-774 | Trúng 817 |
| 13/01/2026 | 830-756 | Trượt |
| 12/01/2026 | 716-698 | Trượt |
| 11/01/2026 | 635-543 | Trượt |
| 10/01/2026 | 277-283 | Trượt |
| 09/01/2026 | 684-734 | Trượt |
| 08/01/2026 | 244-288 | Trượt |
| 07/01/2026 | 730-292 | Trượt |
| 06/01/2026 | 812-169 | Trượt |
| 05/01/2026 | 519-824 | Trượt |
| 04/01/2026 | 243-264 | Trượt |
| 03/01/2026 | 493-139 | Trượt |
| 02/01/2026 | 748-468 | Trúng 748 |
| 01/01/2026 | 143-920 | Trượt |
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |