| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bình Định: 14-69 Quảng Trị: 68-47 Quảng Bình: 86-41 | Trúng Quảng Bình 86 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 45-13 Khánh Hòa: 29-53 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 26-45 Quảng Nam: 58-87 | Trúng Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-77 Phú Yên: 13-94 | Trúng Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 95-00 Khánh Hòa: 95-83 Thừa Thiên Huế: 18-26 | Trúng Kon Tum 00 Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 64-20 Quảng Ngãi: 14-44 Đắk Nông: 94-31 | Trúng Quảng Ngãi 14 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 44-16 Ninh Thuận: 84-16 | Trúng Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 53-85 Quảng Trị: 61-74 Quảng Bình: 72-96 | Trúng Bình Định 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 87-56 Khánh Hòa: 32-53 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 74-47 Quảng Nam: 18-60 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-81 Phú Yên: 96-32 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-42 Khánh Hòa: 37-18 Thừa Thiên Huế: 13-82 | Trúng Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 14-64 Quảng Ngãi: 47-42 Đắk Nông: 75-90 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 96-48 Ninh Thuận: 10-65 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-18 Khánh Hòa: 62-81 Thừa Thiên Huế: 90-80 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 53-69 Quảng Ngãi: 71-45 Đắk Nông: 95-69 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 82-66 Ninh Thuận: 85-87 | Trúng Gia Lai 66 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 78-42 Quảng Trị: 30-92 Quảng Bình: 73-39 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 65-12 Khánh Hòa: 50-90 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 50-83 Quảng Nam: 10-12 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 43-54 Phú Yên: 20-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 25-44 Khánh Hòa: 50-91 Thừa Thiên Huế: 37-56 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27-67 Quảng Ngãi: 60-51 Đắk Nông: 57-34 | Trúng Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 74-82 Ninh Thuận: 14-94 | Trúng Gia Lai 74 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62-46 Quảng Trị: 77-95 Quảng Bình: 89-46 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 16-38 Khánh Hòa: 20-45 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 55-60 Quảng Nam: 78-91 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-93 Phú Yên: 10-81 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 65-38 Khánh Hòa: 67-32 Thừa Thiên Huế: 44-21 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |