| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | Bình Định: 13-39 Quảng Trị: 28-62 Quảng Bình: 66-28 | Trúng Quảng Bình 66 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 45-19 Khánh Hòa: 31-70 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 10-13 Quảng Nam: 13-82 | Trúng Quảng Nam 82 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-68 Phú Yên: 70-73 | Trúng Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 52-98 Khánh Hòa: 99-76 Thừa Thiên Huế: 64-53 | Trúng Kon Tum 98 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 16-11 Quảng Ngãi: 30-55 Đắk Nông: 68-23 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 27-61 Ninh Thuận: 65-73 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 14-69 Quảng Trị: 68-47 Quảng Bình: 86-41 | Trúng Quảng Bình 86 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 45-13 Khánh Hòa: 29-53 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 26-45 Quảng Nam: 58-87 | Trúng Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-77 Phú Yên: 13-94 | Trúng Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 95-00 Khánh Hòa: 95-83 Thừa Thiên Huế: 18-26 | Trúng Kon Tum 00 Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 64-20 Quảng Ngãi: 14-44 Đắk Nông: 94-31 | Trúng Quảng Ngãi 14 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 44-16 Ninh Thuận: 84-16 | Trúng Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 53-85 Quảng Trị: 61-74 Quảng Bình: 72-96 | Trúng Bình Định 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 87-56 Khánh Hòa: 32-53 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 74-47 Quảng Nam: 18-60 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-81 Phú Yên: 96-32 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-42 Khánh Hòa: 37-18 Thừa Thiên Huế: 13-82 | Trúng Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 14-64 Quảng Ngãi: 47-42 Đắk Nông: 75-90 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 96-48 Ninh Thuận: 10-65 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-18 Khánh Hòa: 62-81 Thừa Thiên Huế: 90-80 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 53-69 Quảng Ngãi: 71-45 Đắk Nông: 95-69 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 82-66 Ninh Thuận: 85-87 | Trúng Gia Lai 66 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 78-42 Quảng Trị: 30-92 Quảng Bình: 73-39 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 65-12 Khánh Hòa: 50-90 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 50-83 Quảng Nam: 10-12 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 43-54 Phú Yên: 20-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 25-44 Khánh Hòa: 50-91 Thừa Thiên Huế: 37-56 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27-67 Quảng Ngãi: 60-51 Đắk Nông: 57-34 | Trúng Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 74-82 Ninh Thuận: 14-94 | Trúng Gia Lai 74 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62-46 Quảng Trị: 77-95 Quảng Bình: 89-46 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 16-38 Khánh Hòa: 20-45 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 55-60 Quảng Nam: 78-91 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-93 Phú Yên: 10-81 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 65-38 Khánh Hòa: 67-32 Thừa Thiên Huế: 44-21 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 04 | 46 | 66 |
| Giải bảy | 582 | 949 | 524 |
| Giải sáu | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| Giải năm | 7415 | 0783 | 7415 |
| Giải tư | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| Giải ba | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| Giải nhì | 27223 | 32808 | 67555 |
| Giải nhất | 39264 | 83205 | 22975 |
| Đặc biệt | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 08, 08, 09 | |
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 18, 18 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 40, 40, 44 | 43, 46, 46, 49 | 44, 46, 49 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 |
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | |
| 8 | 80, 82 | 83, 84, 84 | 80, 81, 82 |
| 9 | 98 |