Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Bình Định: 57-58 Quảng Trị: 85-66 Quảng Bình: 26-72 | Trúng Bình Định 58 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 95-60 Khánh Hòa: 65-48 | Trúng Đà Nẵng 95 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 62-79 Quảng Nam: 18-87 | Trúng Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-37 Phú Yên: 52-57 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 49-58 Khánh Hòa: 63-91 Thừa Thiên Huế: 10-88 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 62-98 Quảng Ngãi: 82-94 Đắk Nông: 33-99 | Trúng Đà Nẵng 98 |
12/09/2025 | Gia Lai: 37-44 Ninh Thuận: 17-45 | Trúng Ninh Thuận 17 |
11/09/2025 | Bình Định: 61-92 Quảng Trị: 77-63 Quảng Bình: 11-74 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 13-76 Khánh Hòa: 71-47 | Trúng Khánh Hòa 47 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 43-81 Quảng Nam: 12-77 | Trúng Quảng Nam 12 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-93 Phú Yên: 48-43 | Trúng Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 38-39 Khánh Hòa: 40-69 Thừa Thiên Huế: 74-19 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 31-61 Quảng Ngãi: 13-56 Đắk Nông: 68-46 | Trúng Đà Nẵng 31 |
05/09/2025 | Gia Lai: 43-96 Ninh Thuận: 11-26 | Trúng Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 89-50 Quảng Trị: 20-72 Quảng Bình: 53-74 | Trúng Bình Định 50 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 93-34 Khánh Hòa: 97-17 | Trúng Đà Nẵng 34 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 70-76 Quảng Nam: 16-74 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-56 Phú Yên: 34-55 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 63-92 Khánh Hòa: 36-67 Thừa Thiên Huế: 56-85 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 46-73 Quảng Ngãi: 27-60 Đắk Nông: 31-86 | Trúng Quảng Ngãi 60 |
29/08/2025 | Gia Lai: 58-72 Ninh Thuận: 16-88 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 48-53 Quảng Trị: 49-13 Quảng Bình: 98-85 | Trúng Quảng Bình 98 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 32-49 Khánh Hòa: 25-37 | Trúng Khánh Hòa 25 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 13-98 Quảng Nam: 74-87 | Trúng Quảng Nam 74 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-11 Phú Yên: 98-21 | Trúng Phú Yên 98 |
24/08/2025 | Kon Tum: 64-58 Khánh Hòa: 15-43 Thừa Thiên Huế: 65-40 | Trúng Kon Tum 58 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 29-49 Quảng Ngãi: 30-84 Đắk Nông: 53-33 | Trúng Quảng Ngãi 84 |
22/08/2025 | Gia Lai: 16-57 Ninh Thuận: 64-80 | Trúng Ninh Thuận 64 |
21/08/2025 | Bình Định: 32-79 Quảng Trị: 49-46 Quảng Bình: 57-38 | Trúng Quảng Bình 38 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 77-22 Khánh Hòa: 30-98 | Trúng Đà Nẵng 22 Trúng Khánh Hòa 30 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 25-48 Quảng Nam: 53-92 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-27 Phú Yên: 55-40 | Trúng Phú Yên 55 |
17/08/2025 | Kon Tum: 76-13 Khánh Hòa: 42-62 Thừa Thiên Huế: 58-34 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 79-58 Quảng Ngãi: 54-19 Đắk Nông: 70-88 | Trúng Đà Nẵng 58 |
15/08/2025 | Gia Lai: 47-70 Ninh Thuận: 81-34 | Trúng Ninh Thuận 34 |
14/08/2025 | Bình Định: 61-23 Quảng Trị: 26-75 Quảng Bình: 25-51 | Trúng Quảng Trị 75 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 14-53 Khánh Hòa: 50-46 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 70-82 Quảng Nam: 10-56 | Trúng Quảng Nam 10 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-28 Phú Yên: 05-43 | Trúng Phú Yên 05 |
10/08/2025 | Kon Tum: 26-97 Khánh Hòa: 53-33 Thừa Thiên Huế: 77-88 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 81-74 Quảng Ngãi: 37-22 Đắk Nông: 39-33 | Trúng Đắk Nông 39 |
08/08/2025 | Gia Lai: 95-68 Ninh Thuận: 61-60 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 37-58 Quảng Trị: 37-36 Quảng Bình: 15-31 | Trúng Quảng Trị 36 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 10-21 Khánh Hòa: 19-83 | Trúng Khánh Hòa 19 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 12-09 Quảng Nam: 40-97 | Trúng Đắk Lắk 09 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-62 Phú Yên: 44-58 | Trúng Phú Yên 44 |
03/08/2025 | Kon Tum: 68-27 Khánh Hòa: 56-16 Thừa Thiên Huế: 34-11 | Trúng Khánh Hòa 56 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 50-46 Quảng Ngãi: 97-20 Đắk Nông: 95-82 | Trúng Đắk Nông 82 |
01/08/2025 | Gia Lai: 91-63 Ninh Thuận: 78-27 | Trúng Ninh Thuận 27 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |