| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Kon Tum: 68-44 Khánh Hòa: 42-52 Thừa Thiên Huế: 42-60 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 12-44 Quảng Ngãi: 42-54 Đắk Nông: 44-33 | Trúng Quảng Ngãi 54 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 49-66 Ninh Thuận: 60-06 | Trúng Ninh Thuận 06 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 13-39 Quảng Trị: 28-62 Quảng Bình: 66-28 | Trúng Quảng Bình 66 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 45-19 Khánh Hòa: 31-70 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 10-13 Quảng Nam: 13-82 | Trúng Quảng Nam 82 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-68 Phú Yên: 70-73 | Trúng Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 52-98 Khánh Hòa: 99-76 Thừa Thiên Huế: 64-53 | Trúng Kon Tum 98 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 16-11 Quảng Ngãi: 30-55 Đắk Nông: 68-23 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 27-61 Ninh Thuận: 65-73 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 14-69 Quảng Trị: 68-47 Quảng Bình: 86-41 | Trúng Quảng Bình 86 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 45-13 Khánh Hòa: 29-53 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 26-45 Quảng Nam: 58-87 | Trúng Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-77 Phú Yên: 13-94 | Trúng Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 95-00 Khánh Hòa: 95-83 Thừa Thiên Huế: 18-26 | Trúng Kon Tum 00 Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 64-20 Quảng Ngãi: 14-44 Đắk Nông: 94-31 | Trúng Quảng Ngãi 14 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 44-16 Ninh Thuận: 84-16 | Trúng Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 53-85 Quảng Trị: 61-74 Quảng Bình: 72-96 | Trúng Bình Định 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 87-56 Khánh Hòa: 32-53 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 74-47 Quảng Nam: 18-60 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-81 Phú Yên: 96-32 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-42 Khánh Hòa: 37-18 Thừa Thiên Huế: 13-82 | Trúng Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 14-64 Quảng Ngãi: 47-42 Đắk Nông: 75-90 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 96-48 Ninh Thuận: 10-65 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-18 Khánh Hòa: 62-81 Thừa Thiên Huế: 90-80 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 53-69 Quảng Ngãi: 71-45 Đắk Nông: 95-69 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 82-66 Ninh Thuận: 85-87 | Trúng Gia Lai 66 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 78-42 Quảng Trị: 30-92 Quảng Bình: 73-39 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 65-12 Khánh Hòa: 50-90 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 50-83 Quảng Nam: 10-12 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 43-54 Phú Yên: 20-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 25-44 Khánh Hòa: 50-91 Thừa Thiên Huế: 37-56 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27-67 Quảng Ngãi: 60-51 Đắk Nông: 57-34 | Trúng Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 74-82 Ninh Thuận: 14-94 | Trúng Gia Lai 74 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62-46 Quảng Trị: 77-95 Quảng Bình: 89-46 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 16-38 Khánh Hòa: 20-45 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 55-60 Quảng Nam: 78-91 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-93 Phú Yên: 10-81 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 65-38 Khánh Hòa: 67-32 Thừa Thiên Huế: 44-21 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 01 | 50 |
| Giải bảy | 091 | 795 |
| Giải sáu | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| Giải năm | 0227 | 5912 |
| Giải tư | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| Giải ba | 58073 63904 | 60620 19038 |
| Giải nhì | 12846 | 91486 |
| Giải nhất | 58224 | 84059 |
| Đặc biệt | 002345 | 518891 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |