Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Kon Tum: 46-36 Khánh Hòa: 12-18 Thừa Thiên Huế: 74-25 | Trúng Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 63-61 Quảng Ngãi: 36-50 Đắk Nông: 37-50 | Trúng Quảng Ngãi 36 |
16/05/2025 | Gia Lai: 84-81 Ninh Thuận: 45-36 | Trúng Ninh Thuận 45 |
15/05/2025 | Bình Định: 53-19 Quảng Trị: 58-73 Quảng Bình: 24-12 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 55-96 Khánh Hòa: 43-42 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 96-97 Quảng Nam: 36-44 | Trúng Đắk Lắk 96 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-96 Phú Yên: 38-88 | Trúng Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 84-35 Khánh Hòa: 61-57 Thừa Thiên Huế: 96-37 | Trúng Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 08-42 Quảng Ngãi: 44-48 Đắk Nông: 25-14 | Trúng Đà Nẵng 08 |
09/05/2025 | Gia Lai: 39-68 Ninh Thuận: 34-78 | Trúng Gia Lai 39 |
08/05/2025 | Bình Định: 40-42 Quảng Trị: 91-88 Quảng Bình: 82-63 | Trúng Quảng Trị 91 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 46-84 Khánh Hòa: 34-76 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 53-23 Quảng Nam: 47-49 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 04-14 Phú Yên: 50-60 | Trúng Thừa Thiên Huế 04 |
04/05/2025 | Kon Tum: 27-13 Khánh Hòa: 35-16 Thừa Thiên Huế: 96-90 | Trúng Thừa Thiên Huế 90 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 51-86 Quảng Ngãi: 60-88 Đắk Nông: 80-84 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 27-38 Ninh Thuận: 40-43 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 74-80 Quảng Trị: 33-80 Quảng Bình: 24-34 | Trúng Bình Định 74 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 31-41 Khánh Hòa: 12-48 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 76-90 Quảng Nam: 86-34 | Trúng Quảng Nam 86 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-70 Phú Yên: 57-51 | Trúng Thừa Thiên Huế 23 |
27/04/2025 | Kon Tum: 37-59 Khánh Hòa: 98-18 Thừa Thiên Huế: 16-22 | Trúng Khánh Hòa 18 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 31-62 Quảng Ngãi: 59-11 Đắk Nông: 36-16 | Trúng Quảng Ngãi 11 |
25/04/2025 | Gia Lai: 79-21 Ninh Thuận: 45-57 | Trúng Gia Lai 21 |
24/04/2025 | Bình Định: 18-62 Quảng Trị: 99-94 Quảng Bình: 89-66 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 39-33 Khánh Hòa: 33-16 | Trúng Đà Nẵng 33 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 66-62 Quảng Nam: 76-24 | Trúng Quảng Nam 76 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-24 Phú Yên: 97-29 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 74-31 Khánh Hòa: 82-97 Thừa Thiên Huế: 61-77 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 76-38 Quảng Ngãi: 17-26 Đắk Nông: 37-57 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 17-74 Ninh Thuận: 92-16 | Trúng Ninh Thuận 16 |
17/04/2025 | Bình Định: 62-02 Quảng Trị: 87-78 Quảng Bình: 16-28 | Trúng Bình Định 02 Trúng Quảng Bình 28 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 56-19 Khánh Hòa: 26-66 | Trúng Khánh Hòa 66 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 59-13 Quảng Nam: 87-08 | Trúng Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-49 Phú Yên: 37-25 | Trúng Thừa Thiên Huế 49 |
13/04/2025 | Kon Tum: 27-58 Khánh Hòa: 69-32 Thừa Thiên Huế: 07-89 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 10-77 Quảng Ngãi: 67-95 Đắk Nông: 33-70 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 17-32 Ninh Thuận: 56-13 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 26-23 Quảng Trị: 54-68 Quảng Bình: 42-62 | Trúng Quảng Trị 54 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 54-34 Khánh Hòa: 13-27 | Trúng Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 51-98 Quảng Nam: 80-61 | Trúng Đắk Lắk 51 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-32 Phú Yên: 75-63 | Trúng Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 39-89 Khánh Hòa: 23-66 Thừa Thiên Huế: 50-78 | Trúng Khánh Hòa 23 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 61-43 Quảng Ngãi: 21-90 Đắk Nông: 29-16 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 28-21 Ninh Thuận: 26-87 | Trúng Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 70-65 Quảng Trị: 69-85 Quảng Bình: 94-95 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 31-22 Khánh Hòa: 65-55 | Trúng Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16-74 Quảng Nam: 73-46 | Trúng Đắk Lắk 16 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |