| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | 65-16-52-55 | Trúng 65, 16 |
| 14/02/2026 | 29-97-71-30 | Trúng 30 |
| 13/02/2026 | 87-54-36-42 | Trượt |
| 12/02/2026 | 29-61-26-13 | Trúng 29 |
| 11/02/2026 | 78-94-36-47 | Trúng 47 |
| 10/02/2026 | 31-40-12-77 | Trúng 77 |
| 09/02/2026 | 70-47-71-95 | Trúng 47, 95 |
| 08/02/2026 | 61-68-10-66 | Trúng 61x2, 10x2 |
| 07/02/2026 | 62-69-98-38 | Trúng 62 |
| 06/02/2026 | 66-82-94-96 | Trúng 66 |
| 05/02/2026 | 33-15-22-57 | Trúng 33, 57x2 |
| 04/02/2026 | 88-65-76-44 | Trúng 88, 65, 44 |
| 03/02/2026 | 75-13-29-95 | Trúng 75 |
| 02/02/2026 | 12-26-39-62 | Trúng 12x3, 39, 62 |
| 01/02/2026 | 01-50-76-30 | Trúng 01 |
| 31/01/2026 | 71-18-44-50 | Trúng 44 |
| 30/01/2026 | 80-61-68-47 | Trúng 80, 68 |
| 29/01/2026 | 14-36-33-70 | Trúng 14x2 |
| 28/01/2026 | 77-91-58-94 | Trúng 77, 94 |
| 27/01/2026 | 29-67-86-12 | Trúng 29x2 |
| 26/01/2026 | 98-15-67-28 | Trúng 15, 67 |
| 25/01/2026 | 57-24-87-97 | Trúng 97 |
| 24/01/2026 | 97-66-50-62 | Trúng 66, 62 |
| 23/01/2026 | 23-67-24-22 | Trúng 67, 22 |
| 22/01/2026 | 18-41-68-62 | Trúng 18, 41 |
| 21/01/2026 | 34-72-69-50 | Trúng 50 |
| 20/01/2026 | 11-34-49-27 | Trúng 49, 27 |
| 19/01/2026 | 84-53-91-49 | Trúng 53x2, 49 |
| 18/01/2026 | 80-78-92-52 | Trúng 80, 52 |
| 17/01/2026 | 56-57-30-71 | Trúng 57 |
| 16/01/2026 | 73-26-13-60 | Trúng 26 |
| 15/01/2026 | 26-16-11-10 | Trúng 26, 16 |
| 14/01/2026 | 55-92-37-79 | Trúng 55, 37 |
| 13/01/2026 | 32-13-81-73 | Trúng 73 |
| 12/01/2026 | 23-73-64-43 | Trúng 73, 64, 43 |
| 11/01/2026 | 40-15-84-37 | Trượt |
| 10/01/2026 | 60-92-13-96 | Trúng 60, 13 |
| 09/01/2026 | 12-33-46-29 | Trúng 12x2, 33, 46x2 |
| 08/01/2026 | 55-39-62-45 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 88-48-42-91 | Trúng 88 |
| 06/01/2026 | 56-65-82-78 | Trúng 56, 65, 82 |
| 05/01/2026 | 26-90-86-03 | Trượt |
| 04/01/2026 | 78-79-76-34 | Trúng 78, 76, 34x2 |
| 03/01/2026 | 31-70-56-50 | Trúng 31, 70, 50 |
| 02/01/2026 | 93-61-24-52 | Trúng 24, 52 |
| 01/01/2026 | 08-53-52-14 | Trúng 08, 53x2, 52 |
| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |