| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 857-562 Đồng Tháp: 592-462 Cà Mau: 910-725 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 172-885 Kiên Giang: 816-157 Đà Lạt: 985-436 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 833-763 Long An: 308-941 Bình Phước: 797-731 Hậu Giang: 648-559 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 496-517 Bình Dương: 519-743 Trà Vinh: 189-399 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 620-392 An Giang: 203-349 Bình Thuận: 579-249 | Trúng Bình Thuận 579 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 538-170 Cần Thơ: 809-646 Sóc Trăng: 114-371 | Trúng Sóc Trăng 114 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 322-833 Vũng Tàu: 881-127 Bạc Liêu: 226-568 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 477-553 Đồng Tháp: 874-270 Cà Mau: 441-332 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 789-315 Kiên Giang: 882-878 Đà Lạt: 694-564 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 171-555 Long An: 246-589 Bình Phước: 725-521 Hậu Giang: 573-157 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 866-674 Bình Dương: 762-450 Trà Vinh: 330-988 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 964-219 An Giang: 219-284 Bình Thuận: 770-432 | Trúng Tây Ninh 219 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 725-115 Cần Thơ: 957-233 Sóc Trăng: 558-626 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 673-546 Vũng Tàu: 975-709 Bạc Liêu: 137-156 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 501-238 Đồng Tháp: 919-706 Cà Mau: 912-511 | Trúng Cà Mau 912 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 814-293 Kiên Giang: 824-791 Đà Lạt: 307-506 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 572-233 Long An: 314-460 Bình Phước: 619-334 Hậu Giang: 340-505 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 799-918 Bình Dương: 302-283 Trà Vinh: 454-326 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 110-498 An Giang: 056-196 Bình Thuận: 136-290 | Trúng An Giang 056 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 140-804 Cần Thơ: 440-727 Sóc Trăng: 575-269 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 303-190 Vũng Tàu: 295-997 Bạc Liêu: 820-755 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 865-512 Đồng Tháp: 885-483 Cà Mau: 783-564 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 755-209 Kiên Giang: 425-573 Đà Lạt: 947-659 | Trúng Kiên Giang 425 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 985-544 Long An: 182-819 Bình Phước: 435-482 Hậu Giang: 677-954 | Trúng Hồ Chí Minh 544 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 215-866 Bình Dương: 671-668 Trà Vinh: 976-385 | Trúng Trà Vinh 385 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 582-754 An Giang: 638-360 Bình Thuận: 579-559 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 641-469 Cần Thơ: 153-268 Sóc Trăng: 437-153 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 575-520 Vũng Tàu: 551-326 Bạc Liêu: 186-697 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 167-648 Đồng Tháp: 541-595 Cà Mau: 783-995 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 843-229 Kiên Giang: 642-119 Đà Lạt: 973-783 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 463-548 Long An: 334-360 Bình Phước: 485-343 Hậu Giang: 107-665 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 694-369 Bình Dương: 524-476 Trà Vinh: 260-742 | Trúng Bình Dương 476 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 838-546 An Giang: 877-479 Bình Thuận: 566-714 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 713-948 Cần Thơ: 138-947 Sóc Trăng: 919-902 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 511-577 Vũng Tàu: 322-859 Bạc Liêu: 726-400 | Trúng Bạc Liêu 400 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 378-912 Đồng Tháp: 144-862 Cà Mau: 750-619 | Trúng Đồng Tháp 862 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 442-826 Kiên Giang: 106-116 Đà Lạt: 752-983 | Trúng Kiên Giang 106 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 922-524 Long An: 626-548 Bình Phước: 124-619 Hậu Giang: 846-945 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 453-378 Bình Dương: 451-944 Trà Vinh: 669-606 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 337-311 An Giang: 184-334 Bình Thuận: 325-507 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 810-831 Cần Thơ: 572-995 Sóc Trăng: 528-999 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 950-271 Vũng Tàu: 958-117 Bạc Liêu: 605-215 | Trúng Bến Tre 950 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 426-227 Đồng Tháp: 413-238 Cà Mau: 702-729 | Trúng Hồ Chí Minh 227 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 932-581 Kiên Giang: 817-879 Đà Lạt: 935-814 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 980-209 Long An: 987-500 Bình Phước: 702-291 Hậu Giang: 903-756 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 425-984 Bình Dương: 829-618 Trà Vinh: 864-145 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 480-196 An Giang: 961-720 Bình Thuận: 819-354 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 836-305 Cần Thơ: 947-486 Sóc Trăng: 990-636 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 781-960 Vũng Tàu: 390-860 Bạc Liêu: 629-309 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 464-582 Đồng Tháp: 981-763 Cà Mau: 130-443 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 310-476 Kiên Giang: 880-867 Đà Lạt: 947-133 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 190-488 Long An: 705-434 Bình Phước: 680-640 Hậu Giang: 280-952 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 962-214 Bình Dương: 830-158 Trà Vinh: 534-970 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 166-802 An Giang: 567-958 Bình Thuận: 187-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 182-307 Cần Thơ: 436-316 Sóc Trăng: 631-624 | Trúng Sóc Trăng 631 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 388-813 Vũng Tàu: 534-394 Bạc Liêu: 208-461 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 409-624 Đồng Tháp: 597-233 Cà Mau: 801-970 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 182-981 Kiên Giang: 948-409 Đà Lạt: 995-596 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 453-673 Long An: 534-601 Bình Phước: 226-377 Hậu Giang: 343-140 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: T52 |
Cà Mau L: 25-T12K5 |
| Giải tám | 44 | 01 | 38 |
| Giải bảy | 677 | 518 | 454 |
| Giải sáu | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| Giải năm | 0822 | 9054 | 6649 |
| Giải tư | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| Giải ba | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| Giải nhì | 63558 | 64912 | 90947 |
| Giải nhất | 00385 | 53599 | 00930 |
| Đặc biệt | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 09 | |
| 1 | 11, 19 | 11, 12, 12, 13, 18 | 11, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 | 26 | 27 |
| 3 | 30 | 34, 39 | 30, 30, 37, 38 |
| 4 | 42, 44, 45, 46 | 44, 48 | 43, 43, 47, 49 |
| 5 | 57, 58 | 54 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | 76, 77, 78 | 73 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 85, 88 | 83, 84, 89 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |