Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/09/2025 | Bến Tre: 194-417 Vũng Tàu: 909-492 Bạc Liêu: 707-382 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 121-524 Đồng Tháp: 237-178 Cà Mau: 348-902 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 645-223 Kiên Giang: 359-973 Đà Lạt: 743-238 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 759-609 Long An: 125-667 Bình Phước: 661-793 Hậu Giang: 661-742 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 203-441 Bình Dương: 815-306 Trà Vinh: 266-678 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 577-803 An Giang: 288-609 Bình Thuận: 943-404 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 340-143 Cần Thơ: 651-715 Sóc Trăng: 446-780 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 492-318 Vũng Tàu: 124-940 Bạc Liêu: 391-292 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 328-502 Đồng Tháp: 387-999 Cà Mau: 495-639 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 597-945 Kiên Giang: 367-228 Đà Lạt: 699-351 | Trúng Đà Lạt 699 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 912-746 Long An: 917-318 Bình Phước: 499-876 Hậu Giang: 447-602 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 481-375 Bình Dương: 497-371 Trà Vinh: 422-908 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 370-158 An Giang: 275-974 Bình Thuận: 208-319 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 440-294 Cần Thơ: 986-548 Sóc Trăng: 890-693 | Trúng Sóc Trăng 693 |
02/09/2025 | Bến Tre: 852-311 Vũng Tàu: 984-472 Bạc Liêu: 338-812 | Trúng Vũng Tàu 984 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 668-547 Đồng Tháp: 290-760 Cà Mau: 942-770 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 169-954 Kiên Giang: 994-515 Đà Lạt: 378-772 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 126-698 Long An: 647-313 Bình Phước: 417-754 Hậu Giang: 535-977 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 681-287 Bình Dương: 863-995 Trà Vinh: 134-526 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 822-326 An Giang: 342-473 Bình Thuận: 596-472 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 203-710 Cần Thơ: 838-457 Sóc Trăng: 680-104 | Trúng Cần Thơ 838 |
26/08/2025 | Bến Tre: 452-840 Vũng Tàu: 484-314 Bạc Liêu: 993-100 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 495-889 Đồng Tháp: 206-234 Cà Mau: 808-191 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 773-182 Kiên Giang: 954-106 Đà Lạt: 745-438 | Trúng Đà Lạt 438 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 159-033 Long An: 816-754 Bình Phước: 623-794 Hậu Giang: 370-159 | Trúng Hồ Chí Minh 033 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 792-831 Bình Dương: 303-210 Trà Vinh: 260-600 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 354-303 An Giang: 773-108 Bình Thuận: 435-930 | Trúng Tây Ninh 303 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 381-226 Cần Thơ: 304-373 Sóc Trăng: 217-818 | Trúng Cần Thơ 304 |
19/08/2025 | Bến Tre: 169-381 Vũng Tàu: 497-923 Bạc Liêu: 159-408 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 531-390 Đồng Tháp: 776-696 Cà Mau: 960-680 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 892-192 Kiên Giang: 351-763 Đà Lạt: 183-197 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 512-549 Long An: 879-603 Bình Phước: 301-590 Hậu Giang: 641-345 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 487-979 Bình Dương: 141-102 Trà Vinh: 703-258 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 322-745 An Giang: 770-811 Bình Thuận: 595-556 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 898-284 Cần Thơ: 999-694 Sóc Trăng: 684-429 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 183-282 Vũng Tàu: 939-702 Bạc Liêu: 736-479 | Trúng Bạc Liêu 479 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 391-792 Đồng Tháp: 411-302 Cà Mau: 171-514 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 180-679 Kiên Giang: 760-907 Đà Lạt: 253-964 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 199-249 Long An: 120-255 Bình Phước: 634-150 Hậu Giang: 872-740 | Trúng Hồ Chí Minh 249 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 120-344 Bình Dương: 293-915 Trà Vinh: 414-139 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 735-253 An Giang: 608-969 Bình Thuận: 732-552 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 606-502 Cần Thơ: 764-776 Sóc Trăng: 414-233 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 254-767 Vũng Tàu: 836-715 Bạc Liêu: 246-116 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 669-881 Đồng Tháp: 870-978 Cà Mau: 167-470 | Trúng Hồ Chí Minh 881 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 319-352 Kiên Giang: 250-705 Đà Lạt: 166-836 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 816-613 Long An: 620-673 Bình Phước: 487-957 Hậu Giang: 737-791 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 570-937 Bình Dương: 847-303 Trà Vinh: 545-329 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K37-T09 |
Vũng Tàu L: 9C |
Bạc Liêu L: T9-K3 |
Giải tám | 82 | 96 | 14 |
Giải bảy | 804 | 972 | 787 |
Giải sáu | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
Giải năm | 9391 | 4674 | 7743 |
Giải tư | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
Giải ba | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
Giải nhì | 74900 | 75700 | 40657 |
Giải nhất | 55660 | 95179 | 00878 |
Đặc biệt | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 12, 18, 18, 18 | 13, 15, 16 | 10, 10, 14 |
2 | 29 | 20, 29 | 23 |
3 | 31, 33 | 35 | |
4 | 43, 46 | ||
5 | 52, 54 | 52, 56 | 50, 56, 57 |
6 | 60, 63, 68 | 63, 69 | 63 |
7 | 70 | 72, 74, 79 | 78, 78 |
8 | 82 | 81 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 96, 98 | 90, 90 |