| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 865-512 Đồng Tháp: 885-483 Cà Mau: 783-564 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 755-209 Kiên Giang: 425-573 Đà Lạt: 947-659 | Trúng Kiên Giang 425 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 985-544 Long An: 182-819 Bình Phước: 435-482 Hậu Giang: 677-954 | Trúng Hồ Chí Minh 544 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 215-866 Bình Dương: 671-668 Trà Vinh: 976-385 | Trúng Trà Vinh 385 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 582-754 An Giang: 638-360 Bình Thuận: 579-559 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 641-469 Cần Thơ: 153-268 Sóc Trăng: 437-153 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 575-520 Vũng Tàu: 551-326 Bạc Liêu: 186-697 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 167-648 Đồng Tháp: 541-595 Cà Mau: 783-995 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 843-229 Kiên Giang: 642-119 Đà Lạt: 973-783 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 463-548 Long An: 334-360 Bình Phước: 485-343 Hậu Giang: 107-665 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 694-369 Bình Dương: 524-476 Trà Vinh: 260-742 | Trúng Bình Dương 476 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 838-546 An Giang: 877-479 Bình Thuận: 566-714 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 713-948 Cần Thơ: 138-947 Sóc Trăng: 919-902 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 511-577 Vũng Tàu: 322-859 Bạc Liêu: 726-400 | Trúng Bạc Liêu 400 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 378-912 Đồng Tháp: 144-862 Cà Mau: 750-619 | Trúng Đồng Tháp 862 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 442-826 Kiên Giang: 106-116 Đà Lạt: 752-983 | Trúng Kiên Giang 106 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 922-524 Long An: 626-548 Bình Phước: 124-619 Hậu Giang: 846-945 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 453-378 Bình Dương: 451-944 Trà Vinh: 669-606 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 337-311 An Giang: 184-334 Bình Thuận: 325-507 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 810-831 Cần Thơ: 572-995 Sóc Trăng: 528-999 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 950-271 Vũng Tàu: 958-117 Bạc Liêu: 605-215 | Trúng Bến Tre 950 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 426-227 Đồng Tháp: 413-238 Cà Mau: 702-729 | Trúng Hồ Chí Minh 227 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 932-581 Kiên Giang: 817-879 Đà Lạt: 935-814 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 980-209 Long An: 987-500 Bình Phước: 702-291 Hậu Giang: 903-756 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 425-984 Bình Dương: 829-618 Trà Vinh: 864-145 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 480-196 An Giang: 961-720 Bình Thuận: 819-354 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 836-305 Cần Thơ: 947-486 Sóc Trăng: 990-636 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 781-960 Vũng Tàu: 390-860 Bạc Liêu: 629-309 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 464-582 Đồng Tháp: 981-763 Cà Mau: 130-443 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 310-476 Kiên Giang: 880-867 Đà Lạt: 947-133 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 190-488 Long An: 705-434 Bình Phước: 680-640 Hậu Giang: 280-952 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 962-214 Bình Dương: 830-158 Trà Vinh: 534-970 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 166-802 An Giang: 567-958 Bình Thuận: 187-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 182-307 Cần Thơ: 436-316 Sóc Trăng: 631-624 | Trúng Sóc Trăng 631 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 388-813 Vũng Tàu: 534-394 Bạc Liêu: 208-461 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 409-624 Đồng Tháp: 597-233 Cà Mau: 801-970 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 182-981 Kiên Giang: 948-409 Đà Lạt: 995-596 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 453-673 Long An: 534-601 Bình Phước: 226-377 Hậu Giang: 343-140 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12B2 |
Đồng Tháp L: T49 |
Cà Mau L: 25-T12K2 |
| Giải tám | 90 | 11 | 00 |
| Giải bảy | 696 | 351 | 222 |
| Giải sáu | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| Giải năm | 8874 | 9897 | 4753 |
| Giải tư | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| Giải ba | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| Giải nhì | 01845 | 84172 | 01256 |
| Giải nhất | 44980 | 70230 | 17162 |
| Đặc biệt | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 00 |
| 1 | 11 | 10, 11, 11 | 11 |
| 2 | 27 | 22, 29 | 20, 22, 25 |
| 3 | 31 | 30 | |
| 4 | 44, 45 | 48 | |
| 5 | 51, 53 | 53, 55, 56, 58 | |
| 6 | 64, 67 | 60, 67 | 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74 | 72, 75 | 74, 77 |
| 8 | 80, 82, 83, 84 | 80, 84 | 80, 89 |
| 9 | 90, 96, 96 | 92, 96, 97 | 99 |