| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 928-649 Kiên Giang: 878-915 Đà Lạt: 822-833 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 887-308 Long An: 748-232 Bình Phước: 293-645 Hậu Giang: 165-161 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 680-306 Bình Dương: 428-868 Trà Vinh: 663-381 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 610-605 An Giang: 645-568 Bình Thuận: 173-960 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 206-157 Cần Thơ: 386-429 Sóc Trăng: 983-216 | Trúng Đồng Nai 206 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 306-146 Vũng Tàu: 260-207 Bạc Liêu: 864-314 | Trúng Bạc Liêu 864 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 132-400 Đồng Tháp: 430-102 Cà Mau: 188-602 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 839-896 Kiên Giang: 418-376 Đà Lạt: 350-705 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 959-442 Long An: 232-498 Bình Phước: 489-741 Hậu Giang: 287-541 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 209-936 Bình Dương: 616-220 Trà Vinh: 594-578 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 571-551 An Giang: 777-720 Bình Thuận: 761-388 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 600-150 Cần Thơ: 852-732 Sóc Trăng: 462-448 | Trúng Đồng Nai 600 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 366-426 Vũng Tàu: 967-693 Bạc Liêu: 133-448 | Trúng Vũng Tàu 693 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 217-423 Đồng Tháp: 861-148 Cà Mau: 432-488 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 596-575 Kiên Giang: 786-124 Đà Lạt: 457-900 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 494-547 Long An: 917-637 Bình Phước: 224-596 Hậu Giang: 169-309 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 976-555 Bình Dương: 832-692 Trà Vinh: 294-434 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 929-761 An Giang: 380-573 Bình Thuận: 391-196 | Trúng Bình Thuận 196 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 959-390 Cần Thơ: 729-745 Sóc Trăng: 836-873 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 545-334 Vũng Tàu: 992-340 Bạc Liêu: 149-136 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 864-321 Đồng Tháp: 545-789 Cà Mau: 989-917 | Trúng Đồng Tháp 789 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 251-704 Kiên Giang: 800-721 Đà Lạt: 379-190 | Trúng Tiền Giang 704 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 439-873 Long An: 295-533 Bình Phước: 469-526 Hậu Giang: 817-750 | Trúng Bình Phước 526 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 237-114 Bình Dương: 680-185 Trà Vinh: 580-517 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 330-626 An Giang: 871-633 Bình Thuận: 588-194 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 378-848 Cần Thơ: 172-935 Sóc Trăng: 551-397 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 618-633 Vũng Tàu: 394-225 Bạc Liêu: 986-300 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 136-846 Đồng Tháp: 700-314 Cà Mau: 852-304 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 893-761 Kiên Giang: 643-331 Đà Lạt: 118-505 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 875-232 Long An: 847-921 Bình Phước: 663-242 Hậu Giang: 380-980 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 969-270 Bình Dương: 191-670 Trà Vinh: 909-996 | Trúng Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 246-235 An Giang: 276-427 Bình Thuận: 630-449 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 731-804 Cần Thơ: 816-376 Sóc Trăng: 711-369 | Trúng Đồng Nai 731 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 283-114 Vũng Tàu: 154-286 Bạc Liêu: 443-818 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 867-748 Đồng Tháp: 404-546 Cà Mau: 837-487 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 492-857 Kiên Giang: 509-385 Đà Lạt: 589-911 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 660-359 Long An: 734-418 Bình Phước: 388-312 Hậu Giang: 507-320 | Trúng Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 916-928 Bình Dương: 937-628 Trà Vinh: 766-455 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 882-855 Kiên Giang: 107-148 Đà Lạt: 443-791 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 406-504 Long An: 837-700 Bình Phước: 335-630 Hậu Giang: 804-514 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 487-859 Bình Dương: 143-337 Trà Vinh: 277-350 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 863-611 An Giang: 987-397 Bình Thuận: 287-470 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-424 Cần Thơ: 266-465 Sóc Trăng: 954-672 | Trúng Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 931-876 Vũng Tàu: 684-147 Bạc Liêu: 673-725 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 152-495 Đồng Tháp: 308-948 Cà Mau: 122-403 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 821-668 Kiên Giang: 818-548 Đà Lạt: 396-845 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 108-868 Long An: 816-302 Bình Phước: 404-829 Hậu Giang: 216-397 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 216-691 Bình Dương: 170-437 Trà Vinh: 611-325 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 292-474 An Giang: 448-370 Bình Thuận: 827-724 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 787-523 Cần Thơ: 966-291 Sóc Trăng: 686-563 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 226-114 Vũng Tàu: 100-393 Bạc Liêu: 851-729 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 309-404 Đồng Tháp: 351-328 Cà Mau: 376-222 | Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 796-368 Kiên Giang: 712-913 Đà Lạt: 715-208 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E3 |
Kiên Giang L: 3K5 |
Đà Lạt L: ĐL3K5 |
| Giải tám | 21 | 91 | 18 |
| Giải bảy | 227 | 828 | 066 |
| Giải sáu | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| Giải năm | 9081 | 7510 | 0104 |
| Giải tư | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| Giải ba | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| Giải nhì | 21991 | 61553 | 14436 |
| Giải nhất | 83666 | 04778 | 03328 |
| Đặc biệt | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |