| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 969-270 Bình Dương: 191-670 Trà Vinh: 909-996 | Trúng Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 246-235 An Giang: 276-427 Bình Thuận: 630-449 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 731-804 Cần Thơ: 816-376 Sóc Trăng: 711-369 | Trúng Đồng Nai 731 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 283-114 Vũng Tàu: 154-286 Bạc Liêu: 443-818 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 867-748 Đồng Tháp: 404-546 Cà Mau: 837-487 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 492-857 Kiên Giang: 509-385 Đà Lạt: 589-911 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 660-359 Long An: 734-418 Bình Phước: 388-312 Hậu Giang: 507-320 | Trúng Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 916-928 Bình Dương: 937-628 Trà Vinh: 766-455 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 882-855 Kiên Giang: 107-148 Đà Lạt: 443-791 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 406-504 Long An: 837-700 Bình Phước: 335-630 Hậu Giang: 804-514 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 487-859 Bình Dương: 143-337 Trà Vinh: 277-350 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 863-611 An Giang: 987-397 Bình Thuận: 287-470 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-424 Cần Thơ: 266-465 Sóc Trăng: 954-672 | Trúng Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 931-876 Vũng Tàu: 684-147 Bạc Liêu: 673-725 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 152-495 Đồng Tháp: 308-948 Cà Mau: 122-403 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 821-668 Kiên Giang: 818-548 Đà Lạt: 396-845 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 108-868 Long An: 816-302 Bình Phước: 404-829 Hậu Giang: 216-397 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 216-691 Bình Dương: 170-437 Trà Vinh: 611-325 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 292-474 An Giang: 448-370 Bình Thuận: 827-724 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 787-523 Cần Thơ: 966-291 Sóc Trăng: 686-563 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 226-114 Vũng Tàu: 100-393 Bạc Liêu: 851-729 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 309-404 Đồng Tháp: 351-328 Cà Mau: 376-222 | Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 796-368 Kiên Giang: 712-913 Đà Lạt: 715-208 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 639-852 Long An: 741-644 Bình Phước: 570-818 Hậu Giang: 783-857 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 474-349 Bình Dương: 248-820 Trà Vinh: 961-605 | Trúng Trà Vinh 605 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 298-700 An Giang: 615-886 Bình Thuận: 301-373 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 857-673 Cần Thơ: 118-919 Sóc Trăng: 606-679 | Trúng Đồng Nai 857 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 804-826 Vũng Tàu: 382-603 Bạc Liêu: 542-829 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 507-854 Đồng Tháp: 307-808 Cà Mau: 796-991 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 721-342 Kiên Giang: 973-797 Đà Lạt: 178-254 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 894-950 Long An: 221-171 Bình Phước: 561-898 Hậu Giang: 642-618 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 822-121 Bình Dương: 493-253 Trà Vinh: 590-572 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 135-531 An Giang: 416-475 Bình Thuận: 504-682 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 573-917 Cần Thơ: 716-651 Sóc Trăng: 931-770 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 708-810 Vũng Tàu: 796-017 Bạc Liêu: 345-629 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 877-392 Đồng Tháp: 293-820 Cà Mau: 538-816 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 208-148 Kiên Giang: 822-231 Đà Lạt: 121-163 | Trúng Kiên Giang 231 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 908-159 Long An: 285-200 Bình Phước: 141-341 Hậu Giang: 684-763 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 869-653 Bình Dương: 989-350 Trà Vinh: 597-483 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 743-028 An Giang: 673-779 Bình Thuận: 482-985 | Trúng Tây Ninh 028 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 239-900 Cần Thơ: 500-122 Sóc Trăng: 203-990 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 240-765 Vũng Tàu: 330-935 Bạc Liêu: 443-528 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 979-630 Đồng Tháp: 343-235 Cà Mau: 336-486 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 827-536 Kiên Giang: 768-660 Đà Lạt: 054-201 | Trúng Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 658-161 Long An: 103-840 Bình Phước: 748-281 Hậu Giang: 764-983 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 102-598 Bình Dương: 139-631 Trà Vinh: 546-211 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 252-383 An Giang: 111-524 Bình Thuận: 816-330 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 239-619 Cần Thơ: 535-249 Sóc Trăng: 998-277 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 383-298 Vũng Tàu: 952-826 Bạc Liêu: 532-259 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 855-344 Đồng Tháp: 563-971 Cà Mau: 325-954 | Trúng Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 109-813 Kiên Giang: 147-437 Đà Lạt: 669-576 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 998-499 Long An: 514-388 Bình Phước: 669-684 Hậu Giang: 404-629 | Trúng Bình Phước 684 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 524-364 Bình Dương: 599-160 Trà Vinh: 516-299 | Trúng Vĩnh Long 364 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 185-383 An Giang: 297-210 Bình Thuận: 914-762 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL09 |
Bình Dương L: 02K09 |
Trà Vinh L: 35TV09 |
| Giải tám | 90 | 22 | 25 |
| Giải bảy | 536 | 083 | 163 |
| Giải sáu | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| Giải năm | 6496 | 5539 | 0498 |
| Giải tư | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| Giải ba | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| Giải nhì | 78246 | 66611 | 48682 |
| Giải nhất | 84184 | 31813 | 50921 |
| Đặc biệt | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 00, 08 |
| 1 | 18 | 10, 11, 13 | 14 |
| 2 | 23 | 22, 27 | 21, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 39 | 39 | |
| 4 | 45, 46 | 45, 48, 48 | 48 |
| 5 | 54 | 51, 56 | 50, 57, 59 |
| 6 | 63, 63 | ||
| 7 | 75, 76 | 74 | 70 |
| 8 | 80, 84, 87 | 82, 83, 83 | 82, 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 96 | 90, 91 | 96, 97, 98 |