Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 506-311 Kiên Giang: 913-621 Đà Lạt: 563-615 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 241-474 Long An: 111-131 Bình Phước: 187-641 Hậu Giang: 937-721 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 915-849 Bình Dương: 941-349 Trà Vinh: 855-943 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 214-198 An Giang: 265-540 Bình Thuận: 879-158 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 794-901 Cần Thơ: 629-349 Sóc Trăng: 484-451 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 715-509 Vũng Tàu: 949-786 Bạc Liêu: 185-543 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 146-461 Đồng Tháp: 316-645 Cà Mau: 597-146 | Trúng Cà Mau 146 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 632-883 Kiên Giang: 953-514 Đà Lạt: 983-911 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 575-645 Long An: 923-181 Bình Phước: 105-240 Hậu Giang: 487-770 | Trúng Long An 181 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 329-782 Bình Dương: 472-748 Trà Vinh: 939-825 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 920-233 An Giang: 427-798 Bình Thuận: 844-739 | Trúng An Giang 427 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 667-254 Cần Thơ: 379-148 Sóc Trăng: 700-574 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 167-939 Vũng Tàu: 467-400 Bạc Liêu: 348-935 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 108-238 Đồng Tháp: 822-245 Cà Mau: 870-286 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 601-531 Kiên Giang: 687-820 Đà Lạt: 574-601 | Trúng Đà Lạt 601 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 805-719 Long An: 195-356 Bình Phước: 242-682 Hậu Giang: 613-812 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 642-250 Bình Dương: 811-922 Trà Vinh: 381-119 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 567-783 An Giang: 885-700 Bình Thuận: 368-321 | Trúng Tây Ninh 783 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 863-510 Cần Thơ: 653-387 Sóc Trăng: 270-741 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 662-210 Vũng Tàu: 602-768 Bạc Liêu: 131-709 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 492-716 Đồng Tháp: 859-319 Cà Mau: 205-822 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 770-435 Kiên Giang: 524-750 Đà Lạt: 820-447 | Trúng Kiên Giang 750 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 652-689 Long An: 571-966 Bình Phước: 912-209 Hậu Giang: 445-159 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 874-498 Bình Dương: 694-225 Trà Vinh: 964-448 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 879-429 An Giang: 356-177 Bình Thuận: 350-335 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 932-625 Cần Thơ: 379-755 Sóc Trăng: 334-602 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 480-413 Vũng Tàu: 534-244 Bạc Liêu: 134-991 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 839-820 Đồng Tháp: 731-638 Cà Mau: 595-139 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 384-419 Kiên Giang: 505-624 Đà Lạt: 290-592 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 696-617 Long An: 283-439 Bình Phước: 453-932 Hậu Giang: 825-272 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 912-123 Bình Dương: 226-315 Trà Vinh: 429-350 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 136-247 An Giang: 868-851 Bình Thuận: 269-732 | Trúng Bình Thuận 269 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 210-133 Cần Thơ: 556-495 Sóc Trăng: 390-506 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 899-272 Vũng Tàu: 628-771 Bạc Liêu: 540-565 | Trúng Vũng Tàu 771 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 815-123 Đồng Tháp: 707-223 Cà Mau: 734-157 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 641-876 Kiên Giang: 444-967 Đà Lạt: 246-127 | Trúng Tiền Giang 641 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 396-704 Long An: 678-626 Bình Phước: 608-107 Hậu Giang: 814-211 | Trúng Hậu Giang 814 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 905-210 Bình Dương: 562-532 Trà Vinh: 997-620 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 392-217 An Giang: 171-147 Bình Thuận: 774-754 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 874-323 Cần Thơ: 550-247 Sóc Trăng: 304-682 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 385-171 Vũng Tàu: 512-516 Bạc Liêu: 139-532 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 455-856 Đồng Tháp: 283-853 Cà Mau: 243-132 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 441-553 Kiên Giang: 516-009 Đà Lạt: 459-172 | Trúng Kiên Giang 009 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 270-372 Long An: 464-609 Bình Phước: 206-570 Hậu Giang: 927-995 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 695-250 Bình Dương: 964-738 Trà Vinh: 149-486 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 505-770 An Giang: 301-756 Bình Thuận: 416-363 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 399-297 Cần Thơ: 272-168 Sóc Trăng: 776-401 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 706-855 Vũng Tàu: 329-667 Bạc Liêu: 851-341 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |