| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 573-917 Cần Thơ: 716-651 Sóc Trăng: 931-770 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 708-810 Vũng Tàu: 796-017 Bạc Liêu: 345-629 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 877-392 Đồng Tháp: 293-820 Cà Mau: 538-816 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 208-148 Kiên Giang: 822-231 Đà Lạt: 121-163 | Trúng Kiên Giang 231 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 908-159 Long An: 285-200 Bình Phước: 141-341 Hậu Giang: 684-763 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 869-653 Bình Dương: 989-350 Trà Vinh: 597-483 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 743-028 An Giang: 673-779 Bình Thuận: 482-985 | Trúng Tây Ninh 028 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 239-900 Cần Thơ: 500-122 Sóc Trăng: 203-990 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 240-765 Vũng Tàu: 330-935 Bạc Liêu: 443-528 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 979-630 Đồng Tháp: 343-235 Cà Mau: 336-486 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 827-536 Kiên Giang: 768-660 Đà Lạt: 054-201 | Trúng Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 658-161 Long An: 103-840 Bình Phước: 748-281 Hậu Giang: 764-983 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 102-598 Bình Dương: 139-631 Trà Vinh: 546-211 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 252-383 An Giang: 111-524 Bình Thuận: 816-330 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 239-619 Cần Thơ: 535-249 Sóc Trăng: 998-277 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 383-298 Vũng Tàu: 952-826 Bạc Liêu: 532-259 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 855-344 Đồng Tháp: 563-971 Cà Mau: 325-954 | Trúng Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 109-813 Kiên Giang: 147-437 Đà Lạt: 669-576 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 998-499 Long An: 514-388 Bình Phước: 669-684 Hậu Giang: 404-629 | Trúng Bình Phước 684 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 524-364 Bình Dương: 599-160 Trà Vinh: 516-299 | Trúng Vĩnh Long 364 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 185-383 An Giang: 297-210 Bình Thuận: 914-762 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 970-347 Cần Thơ: 848-775 Sóc Trăng: 556-451 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 111-464 Vũng Tàu: 926-309 Bạc Liêu: 253-716 | Trúng Vũng Tàu 926 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 857-562 Đồng Tháp: 592-462 Cà Mau: 910-725 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 172-885 Kiên Giang: 816-157 Đà Lạt: 985-436 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 833-763 Long An: 308-941 Bình Phước: 797-731 Hậu Giang: 648-559 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 496-517 Bình Dương: 519-743 Trà Vinh: 189-399 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 620-392 An Giang: 203-349 Bình Thuận: 579-249 | Trúng Bình Thuận 579 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 538-170 Cần Thơ: 809-646 Sóc Trăng: 114-371 | Trúng Sóc Trăng 114 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 322-833 Vũng Tàu: 881-127 Bạc Liêu: 226-568 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 477-553 Đồng Tháp: 874-270 Cà Mau: 441-332 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 789-315 Kiên Giang: 882-878 Đà Lạt: 694-564 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 171-555 Long An: 246-589 Bình Phước: 725-521 Hậu Giang: 573-157 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 866-674 Bình Dương: 762-450 Trà Vinh: 330-988 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 964-219 An Giang: 219-284 Bình Thuận: 770-432 | Trúng Tây Ninh 219 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 725-115 Cần Thơ: 957-233 Sóc Trăng: 558-626 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 673-546 Vũng Tàu: 975-709 Bạc Liêu: 137-156 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 501-238 Đồng Tháp: 919-706 Cà Mau: 912-511 | Trúng Cà Mau 912 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 814-293 Kiên Giang: 824-791 Đà Lạt: 307-506 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 572-233 Long An: 314-460 Bình Phước: 619-334 Hậu Giang: 340-505 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 799-918 Bình Dương: 302-283 Trà Vinh: 454-326 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 110-498 An Giang: 056-196 Bình Thuận: 136-290 | Trúng An Giang 056 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 140-804 Cần Thơ: 440-727 Sóc Trăng: 575-269 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 303-190 Vũng Tàu: 295-997 Bạc Liêu: 820-755 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 865-512 Đồng Tháp: 885-483 Cà Mau: 783-564 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 755-209 Kiên Giang: 425-573 Đà Lạt: 947-659 | Trúng Kiên Giang 425 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 985-544 Long An: 182-819 Bình Phước: 435-482 Hậu Giang: 677-954 | Trúng Hồ Chí Minh 544 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 215-866 Bình Dương: 671-668 Trà Vinh: 976-385 | Trúng Trà Vinh 385 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 582-754 An Giang: 638-360 Bình Thuận: 579-559 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 641-469 Cần Thơ: 153-268 Sóc Trăng: 437-153 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 575-520 Vũng Tàu: 551-326 Bạc Liêu: 186-697 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 167-648 Đồng Tháp: 541-595 Cà Mau: 783-995 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
| Giải tám | 79 | 21 | 05 |
| Giải bảy | 902 | 903 | 071 |
| Giải sáu | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| Giải năm | 3653 | 6083 | 5674 |
| Giải tư | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| Giải ba | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| Giải nhì | 57603 | 50170 | 36285 |
| Giải nhất | 21999 | 22569 | 90201 |
| Đặc biệt | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 | 98 |