| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 309-404 Đồng Tháp: 351-328 Cà Mau: 376-222 | Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 796-368 Kiên Giang: 712-913 Đà Lạt: 715-208 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 639-852 Long An: 741-644 Bình Phước: 570-818 Hậu Giang: 783-857 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 474-349 Bình Dương: 248-820 Trà Vinh: 961-605 | Trúng Trà Vinh 605 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 298-700 An Giang: 615-886 Bình Thuận: 301-373 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 857-673 Cần Thơ: 118-919 Sóc Trăng: 606-679 | Trúng Đồng Nai 857 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 804-826 Vũng Tàu: 382-603 Bạc Liêu: 542-829 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 507-854 Đồng Tháp: 307-808 Cà Mau: 796-991 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 721-342 Kiên Giang: 973-797 Đà Lạt: 178-254 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 894-950 Long An: 221-171 Bình Phước: 561-898 Hậu Giang: 642-618 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 822-121 Bình Dương: 493-253 Trà Vinh: 590-572 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 135-531 An Giang: 416-475 Bình Thuận: 504-682 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 573-917 Cần Thơ: 716-651 Sóc Trăng: 931-770 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 708-810 Vũng Tàu: 796-017 Bạc Liêu: 345-629 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 877-392 Đồng Tháp: 293-820 Cà Mau: 538-816 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 208-148 Kiên Giang: 822-231 Đà Lạt: 121-163 | Trúng Kiên Giang 231 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 908-159 Long An: 285-200 Bình Phước: 141-341 Hậu Giang: 684-763 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 869-653 Bình Dương: 989-350 Trà Vinh: 597-483 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 743-028 An Giang: 673-779 Bình Thuận: 482-985 | Trúng Tây Ninh 028 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 239-900 Cần Thơ: 500-122 Sóc Trăng: 203-990 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 240-765 Vũng Tàu: 330-935 Bạc Liêu: 443-528 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 979-630 Đồng Tháp: 343-235 Cà Mau: 336-486 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 827-536 Kiên Giang: 768-660 Đà Lạt: 054-201 | Trúng Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 658-161 Long An: 103-840 Bình Phước: 748-281 Hậu Giang: 764-983 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 102-598 Bình Dương: 139-631 Trà Vinh: 546-211 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 252-383 An Giang: 111-524 Bình Thuận: 816-330 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 239-619 Cần Thơ: 535-249 Sóc Trăng: 998-277 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 383-298 Vũng Tàu: 952-826 Bạc Liêu: 532-259 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 855-344 Đồng Tháp: 563-971 Cà Mau: 325-954 | Trúng Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 109-813 Kiên Giang: 147-437 Đà Lạt: 669-576 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 998-499 Long An: 514-388 Bình Phước: 669-684 Hậu Giang: 404-629 | Trúng Bình Phước 684 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 524-364 Bình Dương: 599-160 Trà Vinh: 516-299 | Trúng Vĩnh Long 364 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 185-383 An Giang: 297-210 Bình Thuận: 914-762 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2A2 |
Đồng Tháp L: V05 |
Cà Mau L: 26-T02K1 |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| Giải ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
| 2 | 28 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |