| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 480-196 An Giang: 961-720 Bình Thuận: 819-354 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 836-305 Cần Thơ: 947-486 Sóc Trăng: 990-636 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 781-960 Vũng Tàu: 390-860 Bạc Liêu: 629-309 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 464-582 Đồng Tháp: 981-763 Cà Mau: 130-443 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 310-476 Kiên Giang: 880-867 Đà Lạt: 947-133 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 190-488 Long An: 705-434 Bình Phước: 680-640 Hậu Giang: 280-952 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 962-214 Bình Dương: 830-158 Trà Vinh: 534-970 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 166-802 An Giang: 567-958 Bình Thuận: 187-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 182-307 Cần Thơ: 436-316 Sóc Trăng: 631-624 | Trúng Sóc Trăng 631 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 388-813 Vũng Tàu: 534-394 Bạc Liêu: 208-461 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 409-624 Đồng Tháp: 597-233 Cà Mau: 801-970 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 182-981 Kiên Giang: 948-409 Đà Lạt: 995-596 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 453-673 Long An: 534-601 Bình Phước: 226-377 Hậu Giang: 343-140 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 146-296 Bình Dương: 739-216 Trà Vinh: 250-241 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 511-894 An Giang: 997-911 Bình Thuận: 378-575 | Trúng An Giang 911 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-871 Cần Thơ: 143-471 Sóc Trăng: 260-307 | Trúng Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 956-066 Vũng Tàu: 913-535 Bạc Liêu: 711-380 | Trúng Bến Tre 066 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 510-700 Đồng Tháp: 553-822 Cà Mau: 952-388 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 400-866 Kiên Giang: 637-621 Đà Lạt: 629-435 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 592-956 Long An: 451-219 Bình Phước: 529-723 Hậu Giang: 297-895 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 850-146 Bình Dương: 520-353 Trà Vinh: 971-384 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 754-961 An Giang: 683-464 Bình Thuận: 644-470 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 299-749 Cần Thơ: 629-789 Sóc Trăng: 363-572 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 290-717 Vũng Tàu: 075-458 Bạc Liêu: 904-652 | Trúng Vũng Tàu 075 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 211-446 Đồng Tháp: 591-238 Cà Mau: 442-119 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 955-745 Kiên Giang: 984-822 Đà Lạt: 708-405 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 270-547 Long An: 114-591 Bình Phước: 290-638 Hậu Giang: 474-283 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 789-246 Bình Dương: 440-698 Trà Vinh: 364-509 | Trúng Trà Vinh 509 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 627-123 An Giang: 682-985 Bình Thuận: 385-565 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 300-867 Cần Thơ: 856-918 Sóc Trăng: 900-465 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 205-815 Vũng Tàu: 668-475 Bạc Liêu: 497-589 | Trúng Bạc Liêu 497 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 320-365 Đồng Tháp: 956-835 Cà Mau: 440-918 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 867-869 Kiên Giang: 291-137 Đà Lạt: 163-108 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 857-154 Long An: 657-940 Bình Phước: 741-615 Hậu Giang: 910-406 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 799-473 Bình Dương: 370-153 Trà Vinh: 487-329 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 845-594 An Giang: 351-187 Bình Thuận: 933-059 | Trúng Bình Thuận 059 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 372-448 Cần Thơ: 945-533 Sóc Trăng: 258-449 | Trúng Sóc Trăng 449 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 980-595 Vũng Tàu: 153-949 Bạc Liêu: 829-704 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 394-160 Đồng Tháp: 328-236 Cà Mau: 516-325 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 812-915 Kiên Giang: 954-514 Đà Lạt: 369-825 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 149-538 Long An: 266-689 Bình Phước: 185-998 Hậu Giang: 291-911 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 757-361 Bình Dương: 961-476 Trà Vinh: 968-975 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 827-585 An Giang: 985-405 Bình Thuận: 781-682 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 857-193 Cần Thơ: 676-279 Sóc Trăng: 769-460 | Trúng Sóc Trăng 769 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K2 |
An Giang L: AG-11K2 |
Bình Thuận L: 11K2 |
| Giải tám | 51 | 82 | 90 |
| Giải bảy | 517 | 267 | 655 |
| Giải sáu | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| Giải năm | 7122 | 6946 | 6664 |
| Giải tư | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| Giải ba | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| Giải nhì | 03841 | 20984 | 10324 |
| Giải nhất | 66322 | 84502 | 07215 |
| Đặc biệt | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 05, 07, 07 | |
| 1 | 15, 17, 17 | 12, 13, 14 | 15, 17 |
| 2 | 22, 22 | 20, 22 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 35 | |
| 4 | 41 | 46, 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 65 | 67 | 64 |
| 7 | 70, 73 | 74, 75, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 82, 84, 88 | 88, 89 |
| 9 | 94, 94, 94 | 98 | 90, 92, 95 |