| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 426-227 Đồng Tháp: 413-238 Cà Mau: 702-729 | Trúng Hồ Chí Minh 227 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 932-581 Kiên Giang: 817-879 Đà Lạt: 935-814 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 980-209 Long An: 987-500 Bình Phước: 702-291 Hậu Giang: 903-756 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 425-984 Bình Dương: 829-618 Trà Vinh: 864-145 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 480-196 An Giang: 961-720 Bình Thuận: 819-354 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 836-305 Cần Thơ: 947-486 Sóc Trăng: 990-636 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 781-960 Vũng Tàu: 390-860 Bạc Liêu: 629-309 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 464-582 Đồng Tháp: 981-763 Cà Mau: 130-443 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 310-476 Kiên Giang: 880-867 Đà Lạt: 947-133 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 190-488 Long An: 705-434 Bình Phước: 680-640 Hậu Giang: 280-952 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 962-214 Bình Dương: 830-158 Trà Vinh: 534-970 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 166-802 An Giang: 567-958 Bình Thuận: 187-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 182-307 Cần Thơ: 436-316 Sóc Trăng: 631-624 | Trúng Sóc Trăng 631 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 388-813 Vũng Tàu: 534-394 Bạc Liêu: 208-461 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 409-624 Đồng Tháp: 597-233 Cà Mau: 801-970 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 182-981 Kiên Giang: 948-409 Đà Lạt: 995-596 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 453-673 Long An: 534-601 Bình Phước: 226-377 Hậu Giang: 343-140 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 146-296 Bình Dương: 739-216 Trà Vinh: 250-241 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 511-894 An Giang: 997-911 Bình Thuận: 378-575 | Trúng An Giang 911 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-871 Cần Thơ: 143-471 Sóc Trăng: 260-307 | Trúng Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 956-066 Vũng Tàu: 913-535 Bạc Liêu: 711-380 | Trúng Bến Tre 066 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 510-700 Đồng Tháp: 553-822 Cà Mau: 952-388 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 400-866 Kiên Giang: 637-621 Đà Lạt: 629-435 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 592-956 Long An: 451-219 Bình Phước: 529-723 Hậu Giang: 297-895 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 850-146 Bình Dương: 520-353 Trà Vinh: 971-384 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 754-961 An Giang: 683-464 Bình Thuận: 644-470 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 299-749 Cần Thơ: 629-789 Sóc Trăng: 363-572 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 290-717 Vũng Tàu: 075-458 Bạc Liêu: 904-652 | Trúng Vũng Tàu 075 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 211-446 Đồng Tháp: 591-238 Cà Mau: 442-119 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 955-745 Kiên Giang: 984-822 Đà Lạt: 708-405 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 270-547 Long An: 114-591 Bình Phước: 290-638 Hậu Giang: 474-283 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 789-246 Bình Dương: 440-698 Trà Vinh: 364-509 | Trúng Trà Vinh 509 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 627-123 An Giang: 682-985 Bình Thuận: 385-565 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 300-867 Cần Thơ: 856-918 Sóc Trăng: 900-465 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 205-815 Vũng Tàu: 668-475 Bạc Liêu: 497-589 | Trúng Bạc Liêu 497 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 320-365 Đồng Tháp: 956-835 Cà Mau: 440-918 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 867-869 Kiên Giang: 291-137 Đà Lạt: 163-108 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 857-154 Long An: 657-940 Bình Phước: 741-615 Hậu Giang: 910-406 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 799-473 Bình Dương: 370-153 Trà Vinh: 487-329 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 845-594 An Giang: 351-187 Bình Thuận: 933-059 | Trúng Bình Thuận 059 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 372-448 Cần Thơ: 945-533 Sóc Trăng: 258-449 | Trúng Sóc Trăng 449 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 980-595 Vũng Tàu: 153-949 Bạc Liêu: 829-704 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 394-160 Đồng Tháp: 328-236 Cà Mau: 516-325 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 812-915 Kiên Giang: 954-514 Đà Lạt: 369-825 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 149-538 Long An: 266-689 Bình Phước: 185-998 Hậu Giang: 291-911 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 757-361 Bình Dương: 961-476 Trà Vinh: 968-975 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 827-585 An Giang: 985-405 Bình Thuận: 781-682 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 857-193 Cần Thơ: 676-279 Sóc Trăng: 769-460 | Trúng Sóc Trăng 769 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11D2 |
Đồng Tháp L: T46 |
Cà Mau L: 25-T11K3 |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| Giải ba | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 92, 92 | 96 |