Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/10/2025 | Bến Tre: 290-717 Vũng Tàu: 075-458 Bạc Liêu: 904-652 | Trúng Vũng Tàu 075 |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 211-446 Đồng Tháp: 591-238 Cà Mau: 442-119 | Trượt |
19/10/2025 | Tiền Giang: 955-745 Kiên Giang: 984-822 Đà Lạt: 708-405 | Trượt |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 270-547 Long An: 114-591 Bình Phước: 290-638 Hậu Giang: 474-283 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 789-246 Bình Dương: 440-698 Trà Vinh: 364-509 | Trúng Trà Vinh 509 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 627-123 An Giang: 682-985 Bình Thuận: 385-565 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 300-867 Cần Thơ: 856-918 Sóc Trăng: 900-465 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 205-815 Vũng Tàu: 668-475 Bạc Liêu: 497-589 | Trúng Bạc Liêu 497 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 320-365 Đồng Tháp: 956-835 Cà Mau: 440-918 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 867-869 Kiên Giang: 291-137 Đà Lạt: 163-108 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 857-154 Long An: 657-940 Bình Phước: 741-615 Hậu Giang: 910-406 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 799-473 Bình Dương: 370-153 Trà Vinh: 487-329 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 845-594 An Giang: 351-187 Bình Thuận: 933-059 | Trúng Bình Thuận 059 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 372-448 Cần Thơ: 945-533 Sóc Trăng: 258-449 | Trúng Sóc Trăng 449 |
07/10/2025 | Bến Tre: 980-595 Vũng Tàu: 153-949 Bạc Liêu: 829-704 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 394-160 Đồng Tháp: 328-236 Cà Mau: 516-325 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 812-915 Kiên Giang: 954-514 Đà Lạt: 369-825 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 149-538 Long An: 266-689 Bình Phước: 185-998 Hậu Giang: 291-911 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 757-361 Bình Dương: 961-476 Trà Vinh: 968-975 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 827-585 An Giang: 985-405 Bình Thuận: 781-682 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 857-193 Cần Thơ: 676-279 Sóc Trăng: 769-460 | Trúng Sóc Trăng 769 |
30/09/2025 | Bến Tre: 529-646 Vũng Tàu: 162-150 Bạc Liêu: 452-205 | Trúng Vũng Tàu 150 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 486-752 Đồng Tháp: 163-026 Cà Mau: 533-378 | Trúng Đồng Tháp 026 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 211-532 Kiên Giang: 726-130 Đà Lạt: 115-980 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 709-761 Long An: 513-286 Bình Phước: 153-581 Hậu Giang: 420-730 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 895-128 Bình Dương: 687-174 Trà Vinh: 721-125 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 841-875 An Giang: 927-367 Bình Thuận: 695-548 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 464-189 Cần Thơ: 621-793 Sóc Trăng: 743-589 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 174-828 Vũng Tàu: 964-818 Bạc Liêu: 349-763 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 238-693 Đồng Tháp: 825-869 Cà Mau: 389-453 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 604-107 Kiên Giang: 125-721 Đà Lạt: 603-142 | Trúng Kiên Giang 125 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 457-506 Long An: 288-169 Bình Phước: 673-781 Hậu Giang: 772-906 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 708-212 Bình Dương: 416-467 Trà Vinh: 617-490 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 709-562 An Giang: 717-631 Bình Thuận: 870-184 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 133-892 Cần Thơ: 549-934 Sóc Trăng: 541-124 | Trúng Sóc Trăng 541 |
16/09/2025 | Bến Tre: 194-417 Vũng Tàu: 909-492 Bạc Liêu: 707-382 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 121-524 Đồng Tháp: 237-178 Cà Mau: 348-902 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 645-223 Kiên Giang: 359-973 Đà Lạt: 743-238 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 759-609 Long An: 125-667 Bình Phước: 661-793 Hậu Giang: 661-742 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 203-441 Bình Dương: 815-306 Trà Vinh: 266-678 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 577-803 An Giang: 288-609 Bình Thuận: 943-404 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 340-143 Cần Thơ: 651-715 Sóc Trăng: 446-780 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 492-318 Vũng Tàu: 124-940 Bạc Liêu: 391-292 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 328-502 Đồng Tháp: 387-999 Cà Mau: 495-639 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 597-945 Kiên Giang: 367-228 Đà Lạt: 699-351 | Trúng Đà Lạt 699 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 912-746 Long An: 917-318 Bình Phước: 499-876 Hậu Giang: 447-602 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 481-375 Bình Dương: 497-371 Trà Vinh: 422-908 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 370-158 An Giang: 275-974 Bình Thuận: 208-319 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 440-294 Cần Thơ: 986-548 Sóc Trăng: 890-693 | Trúng Sóc Trăng 693 |
02/09/2025 | Bến Tre: 852-311 Vũng Tàu: 984-472 Bạc Liêu: 338-812 | Trúng Vũng Tàu 984 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 668-547 Đồng Tháp: 290-760 Cà Mau: 942-770 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K4 |
Cần Thơ L: K4T10 |
Sóc Trăng L: K4T10 |
Giải tám | 85 | 21 | 39 |
Giải bảy | 523 | 592 | 080 |
Giải sáu | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
Giải năm | 4208 | 1239 | 7285 |
Giải tư | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
Giải ba | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
Giải nhì | 96836 | 95336 | 93963 |
Giải nhất | 93768 | 68664 | 25252 |
Đặc biệt | 221174 | 834441 | 592795 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | 00, 03 |
1 | 14 | 18 | |
2 | 23 | 21 | 21, 28 |
3 | 36 | 34, 36, 39 | 39 |
4 | 47 | 41, 48 | |
5 | 55 | 51, 57 | 52, 55 |
6 | 60, 66, 68 | 64, 69 | 63, 65 |
7 | 74, 74, 79 | 78 | 74, 75, 78, 79 |
8 | 82, 85, 85, 85, 88 | 83, 84, 87, 89 | 80, 81, 85 |
9 | 90 | 92, 94 | 95 |