Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 874-498 Bình Dương: 694-225 Trà Vinh: 964-448 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 879-429 An Giang: 356-177 Bình Thuận: 350-335 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 932-625 Cần Thơ: 379-755 Sóc Trăng: 334-602 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 480-413 Vũng Tàu: 534-244 Bạc Liêu: 134-991 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 839-820 Đồng Tháp: 731-638 Cà Mau: 595-139 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 384-419 Kiên Giang: 505-624 Đà Lạt: 290-592 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 696-617 Long An: 283-439 Bình Phước: 453-932 Hậu Giang: 825-272 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 912-123 Bình Dương: 226-315 Trà Vinh: 429-350 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 136-247 An Giang: 868-851 Bình Thuận: 269-732 | Trúng Bình Thuận 269 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 210-133 Cần Thơ: 556-495 Sóc Trăng: 390-506 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 899-272 Vũng Tàu: 628-771 Bạc Liêu: 540-565 | Trúng Vũng Tàu 771 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 815-123 Đồng Tháp: 707-223 Cà Mau: 734-157 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 641-876 Kiên Giang: 444-967 Đà Lạt: 246-127 | Trúng Tiền Giang 641 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 396-704 Long An: 678-626 Bình Phước: 608-107 Hậu Giang: 814-211 | Trúng Hậu Giang 814 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 905-210 Bình Dương: 562-532 Trà Vinh: 997-620 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 392-217 An Giang: 171-147 Bình Thuận: 774-754 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 874-323 Cần Thơ: 550-247 Sóc Trăng: 304-682 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 385-171 Vũng Tàu: 512-516 Bạc Liêu: 139-532 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 455-856 Đồng Tháp: 283-853 Cà Mau: 243-132 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 441-553 Kiên Giang: 516-009 Đà Lạt: 459-172 | Trúng Kiên Giang 009 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 270-372 Long An: 464-609 Bình Phước: 206-570 Hậu Giang: 927-995 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 695-250 Bình Dương: 964-738 Trà Vinh: 149-486 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 505-770 An Giang: 301-756 Bình Thuận: 416-363 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 399-297 Cần Thơ: 272-168 Sóc Trăng: 776-401 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 706-855 Vũng Tàu: 329-667 Bạc Liêu: 851-341 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 168-676 Đồng Tháp: 437-869 Cà Mau: 395-300 | Trúng Hồ Chí Minh 168 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 693-649 Kiên Giang: 293-902 Đà Lạt: 706-244 | Trúng Đà Lạt 244 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 638-248 Long An: 284-795 Bình Phước: 666-871 Hậu Giang: 971-756 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 839-455 Bình Dương: 865-494 Trà Vinh: 247-646 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 340-739 An Giang: 570-260 Bình Thuận: 686-335 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 287-892 Cần Thơ: 741-561 Sóc Trăng: 198-978 | Trúng Cần Thơ 561 |
25/03/2025 | Bến Tre: 546-940 Vũng Tàu: 537-701 Bạc Liêu: 662-873 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 752-671 Đồng Tháp: 612-984 Cà Mau: 942-237 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 805-947 Kiên Giang: 768-917 Đà Lạt: 810-819 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 701-782 Long An: 629-407 Bình Phước: 607-660 Hậu Giang: 535-764 | Trúng Hậu Giang 535 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 342-438 Bình Dương: 731-884 Trà Vinh: 456-329 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 706-523 An Giang: 321-111 Bình Thuận: 990-881 | Trúng An Giang 111 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 588-598 Cần Thơ: 443-202 Sóc Trăng: 444-607 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 140-469 Vũng Tàu: 328-129 Bạc Liêu: 189-103 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 681-106 Đồng Tháp: 934-877 Cà Mau: 973-324 | Trúng Cà Mau 973 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 580-164 Kiên Giang: 122-979 Đà Lạt: 869-930 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 715-148 Long An: 439-242 Bình Phước: 910-509 Hậu Giang: 524-339 | Trúng Bình Phước 509 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 773-535 Bình Dương: 254-978 Trà Vinh: 979-484 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 647-168 An Giang: 265-848 Bình Thuận: 561-744 | Trúng Tây Ninh 168 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 120-542 Cần Thơ: 953-488 Sóc Trăng: 990-202 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 553-372 Vũng Tàu: 721-129 Bạc Liêu: 777-146 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 651-202 Đồng Tháp: 629-351 Cà Mau: 879-772 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 808-836 Kiên Giang: 905-145 Đà Lạt: 389-863 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 913-408 Long An: 469-541 Bình Phước: 772-898 Hậu Giang: 417-426 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 309-383 Bình Dương: 744-946 Trà Vinh: 678-331 | Trúng Bình Dương 744 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 186-889 An Giang: 721-236 Bình Thuận: 505-459 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 555-902 Cần Thơ: 509-257 Sóc Trăng: 110-280 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 234-660 Vũng Tàu: 589-985 Bạc Liêu: 647-361 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 933-590 Đồng Tháp: 569-162 Cà Mau: 357-757 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 896-577 Kiên Giang: 284-641 Đà Lạt: 479-927 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 789-457 Long An: 649-890 Bình Phước: 721-552 Hậu Giang: 542-200 | Trúng Long An 649 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL17 |
Bình Dương L: 04K17 |
Trà Vinh L: 34TV17 |
Giải tám | 73 | 22 | 82 |
Giải bảy | 962 | 554 | 165 |
Giải sáu | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
Giải năm | 2106 | 8576 | 9731 |
Giải tư | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
Giải ba | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
Giải nhì | 03822 | 64649 | 58490 |
Giải nhất | 45727 | 50973 | 06176 |
Đặc biệt | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |