| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 83 | Trúng Đồng Nai 84 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 17 | Trúng Bến Tre 54 Trúng Vũng Tàu 83x2 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 62 Cà Mau: 34 | Trúng Đồng Tháp 62 Trúng Cà Mau 34 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 42 | Trúng Đà Lạt 42 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 20 Bình Phước: 99 Hậu Giang: 86 | Trúng Long An 20 Trúng Hậu Giang 86 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 72 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 56 An Giang: 90 Bình Thuận: 53 | Trúng Bình Thuận 53 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 44 | Trúng Đồng Nai 20 Trúng Cần Thơ 76 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 53 | Trúng Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 15 | Trúng Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 74 | Trúng Tiền Giang 18 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 18 Bình Phước: 25 Hậu Giang: 28 | Trúng Hồ Chí Minh 92x2 Trúng Long An 18 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 97 | Trúng Trà Vinh 97 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 37 An Giang: 41 Bình Thuận: 52 | Trúng An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 57 | Trúng Đồng Nai 88 Trúng Cần Thơ 28x2 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 73 | Trúng Bến Tre 33 Trúng Vũng Tàu 38 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 86 | Trúng Đồng Tháp 13 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 77 | Trúng Tiền Giang 13 Trúng Đà Lạt 77 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 69 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 61 | Trúng Long An 69x3 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 55 Trà Vinh: 00 | Trúng Trà Vinh 00x2 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 25 An Giang: 99 Bình Thuận: 26 | Trúng An Giang 99 Trúng Bình Thuận 26 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 18 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 34 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 31 | Trúng Cà Mau 31x2 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 16 | Trúng Kiên Giang 00 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 64 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 79 | Trúng Hồ Chí Minh 32 Trúng Bình Phước 91 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 41 | Trúng Vĩnh Long 61 Trúng Trà Vinh 41 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 22 An Giang: 91 Bình Thuận: 64 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 83 | Trúng Đồng Nai 79 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 80 | Trúng Vũng Tàu 91x2 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 04 | Trúng Cà Mau 04 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 32 | Trúng Đà Lạt 32x2 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 59 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 70 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05 An Giang: 55 Bình Thuận: 92 | Trúng Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 94 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 96 | Trúng Đồng Tháp 80 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 14 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 13 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 82 | Trúng Bình Phước 17 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 87 Trà Vinh: 76 | Trúng Vĩnh Long 98x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 06 Bình Thuận: 28 | Trúng An Giang 06 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702281 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 81, 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |