Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 37-93 Bình Dương: 47-22 Trà Vinh: 63-84 | Trúng Bình Dương 22 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 10-37 An Giang: 21-89 Bình Thuận: 39-59 | Trúng Bình Thuận 59 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 72-55 Cần Thơ: 14-31 Sóc Trăng: 32-83 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 43-44 Vũng Tàu: 11-95 Bạc Liêu: 57-58 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 75-72 Đồng Tháp: 18-39 Cà Mau: 71-36 | Trúng Cà Mau 71 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 23-91 Kiên Giang: 50-84 Đà Lạt: 61-98 | Trúng Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 00-47 Long An: 76-15 Bình Phước: 57-29 Hậu Giang: 76-90 | Trúng Hồ Chí Minh 00 Trúng Hậu Giang 76 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 92-59 Bình Dương: 21-38 Trà Vinh: 41-63 | Trúng Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 78-38 An Giang: 12-64 Bình Thuận: 35-44 | Trúng Bình Thuận 35 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 78-35 Cần Thơ: 00-10 Sóc Trăng: 67-80 | Trúng Cần Thơ 00 |
15/04/2025 | Bến Tre: 59-11 Vũng Tàu: 91-64 Bạc Liêu: 50-92 | Trúng Vũng Tàu 64 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 88-46 Đồng Tháp: 90-81 Cà Mau: 11-60 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 59-07 Kiên Giang: 30-94 Đà Lạt: 50-29 | Trúng Tiền Giang 07 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29-69 Long An: 14-77 Bình Phước: 82-51 Hậu Giang: 11-82 | Trúng Hậu Giang 82 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 37-65 Bình Dương: 83-15 Trà Vinh: 30-36 | Trúng Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 30-29 An Giang: 52-78 Bình Thuận: 10-50 | Trúng An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 21-24 Cần Thơ: 23-25 Sóc Trăng: 67-98 | Trúng Đồng Nai 21 Trúng Sóc Trăng 67 |
08/04/2025 | Bến Tre: 69-95 Vũng Tàu: 30-75 Bạc Liêu: 67-84 | Trúng Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-33 Đồng Tháp: 22-94 Cà Mau: 87-10 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 82-61 Kiên Giang: 44-54 Đà Lạt: 61-33 | Trúng Tiền Giang 61 Trúng Kiên Giang 54 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 96-83 Long An: 39-93 Bình Phước: 40-73 Hậu Giang: 90-73 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 60-59 Bình Dương: 66-26 Trà Vinh: 46-31 | Trúng Bình Dương 66 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 94-65 An Giang: 52-32 Bình Thuận: 22-37 | Trúng Tây Ninh 65 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 55-99 Cần Thơ: 28-31 Sóc Trăng: 13-92 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 10-11 Vũng Tàu: 30-60 Bạc Liêu: 28-27 | Trúng Bạc Liêu 28 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 72-15 Đồng Tháp: 97-21 Cà Mau: 92-73 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 21-33 Kiên Giang: 20-90 Đà Lạt: 05-29 | Trúng Đà Lạt 05 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 15-79 Long An: 42-58 Bình Phước: 46-56 Hậu Giang: 85-31 | Trúng Hồ Chí Minh 15 Trúng Hậu Giang 85 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 64-72 Bình Dương: 15-98 Trà Vinh: 11-33 | Trúng Trà Vinh 33 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 10-31 An Giang: 40-81 Bình Thuận: 90-42 | Trúng An Giang 40 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 36-52 Cần Thơ: 56-82 Sóc Trăng: 69-91 | Trúng Cần Thơ 56 |
25/03/2025 | Bến Tre: 75-34 Vũng Tàu: 31-18 Bạc Liêu: 25-80 | Trúng Bến Tre 34 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-45 Đồng Tháp: 40-65 Cà Mau: 71-62 | Trúng Cà Mau 62 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 58-12 Kiên Giang: 92-47 Đà Lạt: 75-89 | Trúng Tiền Giang 58 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 96-51 Long An: 74-38 Bình Phước: 12-29 Hậu Giang: 31-11 | Trúng Hậu Giang 31 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 12-36 Bình Dương: 33-86 Trà Vinh: 25-78 | Trúng Bình Dương 33 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 28-93 An Giang: 58-43 Bình Thuận: 64-39 | Trúng An Giang 43 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 44-65 Cần Thơ: 91-18 Sóc Trăng: 65-44 | Trúng Sóc Trăng 65 |
18/03/2025 | Bến Tre: 90-31 Vũng Tàu: 20-64 Bạc Liêu: 58-49 | Trúng Bến Tre 90 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-45 Đồng Tháp: 55-39 Cà Mau: 22-86 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 75-76 Kiên Giang: 81-24 Đà Lạt: 76-77 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-72 Long An: 63-46 Bình Phước: 15-65 Hậu Giang: 36-52 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 11-85 Bình Dương: 72-89 Trà Vinh: 47-56 | Trúng Vĩnh Long 11 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 76-13 An Giang: 46-47 Bình Thuận: 56-20 | Trúng Tây Ninh 13 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 51-24 Cần Thơ: 41-24 Sóc Trăng: 29-61 | Trúng Cần Thơ 24 |
11/03/2025 | Bến Tre: 59-55 Vũng Tàu: 19-45 Bạc Liêu: 35-73 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 82-90 Đồng Tháp: 83-97 Cà Mau: 37-73 | Trúng Cà Mau 37 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 71-44 Kiên Giang: 30-48 Đà Lạt: 67-91 | Trúng Tiền Giang 44 Trúng Đà Lạt 91 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 74-94 Long An: 83-87 Bình Phước: 11-57 Hậu Giang: 59-43 | Trúng Long An 83 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 98-97 Bình Dương: 69-50 Trà Vinh: 59-77 | Trúng Bình Dương 50 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 49-43 An Giang: 97-25 Bình Thuận: 53-62 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 71-18 Cần Thơ: 89-37 Sóc Trăng: 77-94 | Trúng Sóc Trăng 94 |
04/03/2025 | Bến Tre: 76-56 Vũng Tàu: 52-68 Bạc Liêu: 35-81 | Trúng Bến Tre 56 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 89-26 Đồng Tháp: 43-54 Cà Mau: 68-90 | Trúng Cà Mau 68 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 97-08 Kiên Giang: 99-62 Đà Lạt: 83-39 | Trúng Tiền Giang 08 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 49-84 Long An: 24-21 Bình Phước: 66-85 Hậu Giang: 73-77 | Trúng Long An 21 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 70369 | 14848 14258 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 98524 | 50714 | ||
Giải nhất | 55267 | 75726 | ||
Đặc biệt | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57, 58 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 69 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 94, 96 | 93 | 98 |