| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-94 Đồng Tháp: 75-91 Cà Mau: 22-61 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 68-04 Kiên Giang: 96-40 Đà Lạt: 93-63 | Trúng Tiền Giang 04 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-43 Long An: 37-78 Bình Phước: 76-17 Hậu Giang: 39-37 | Trúng Long An 37 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 64-65 Bình Dương: 44-16 Trà Vinh: 45-80 | Trúng Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 44-13 An Giang: 41-35 Bình Thuận: 17-58 | Trúng An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 73-43 Cần Thơ: 93-46 Sóc Trăng: 27-78 | Trúng Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 65-57 Vũng Tàu: 49-22 Bạc Liêu: 13-43 | Trúng Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-40 Đồng Tháp: 33-57 Cà Mau: 26-22 | Trúng Đồng Tháp 57 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 90-30 Kiên Giang: 75-22 Đà Lạt: 02-23 | Trúng Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-24 Long An: 28-49 Bình Phước: 80-64 Hậu Giang: 92-12 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 36-83 Bình Dương: 10-89 Trà Vinh: 46-81 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 88-11 An Giang: 08-76 Bình Thuận: 25-99 | Trúng An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-10 Cần Thơ: 77-13 Sóc Trăng: 05-20 | Trúng Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 45-97 Vũng Tàu: 11-62 Bạc Liêu: 22-94 | Trúng Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-97 Đồng Tháp: 57-51 Cà Mau: 41-94 | Trúng Hồ Chí Minh 47 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 63-78 Kiên Giang: 27-93 Đà Lạt: 88-71 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84-43 Long An: 90-27 Bình Phước: 37-41 Hậu Giang: 28-34 | Trúng Hậu Giang 28 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 66-70 Bình Dương: 50-71 Trà Vinh: 62-51 | Trúng Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 73-42 An Giang: 77-89 Bình Thuận: 32-33 | Trúng Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 58-92 Cần Thơ: 50-35 Sóc Trăng: 31-37 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 83-49 Vũng Tàu: 20-66 Bạc Liêu: 84-35 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-57 Đồng Tháp: 24-53 Cà Mau: 66-07 | Trúng Cà Mau 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 97-37 Kiên Giang: 12-76 Đà Lạt: 53-59 | Trúng Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-48 Long An: 45-17 Bình Phước: 55-89 Hậu Giang: 36-10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 58-26 Bình Dương: 16-45 Trà Vinh: 97-70 | Trúng Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 87-92 An Giang: 87-55 Bình Thuận: 33-75 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 93-78 Cần Thơ: 91-40 Sóc Trăng: 23-53 | Trúng Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 60-59 Vũng Tàu: 83-52 Bạc Liêu: 36-53 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22-47 Đồng Tháp: 19-82 Cà Mau: 30-33 | Trúng Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 80-95 Kiên Giang: 26-42 Đà Lạt: 97-07 | Trúng Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-82 Long An: 26-76 Bình Phước: 52-67 Hậu Giang: 28-78 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32-08 Bình Dương: 70-89 Trà Vinh: 25-80 | Trúng Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 26-85 An Giang: 31-25 Bình Thuận: 93-30 | Trúng An Giang 25 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2A2 |
Đồng Tháp L: V05 |
Cà Mau L: 26-T02K1 |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| Giải ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
| 2 | 28 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |