| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-80 Đồng Tháp: 19-57 Cà Mau: 92-18 | Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 94-48 Kiên Giang: 19-70 Đà Lạt: 30-78 | Trúng Tiền Giang 48 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-15 Long An: 58-23 Bình Phước: 62-97 Hậu Giang: 91-23 | Trúng Long An 58 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 48-35 Bình Dương: 35-24 Trà Vinh: 75-18 | Trúng Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 78-20 An Giang: 91-72 Bình Thuận: 42-93 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 28-90 Cần Thơ: 19-36 Sóc Trăng: 11-92 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 85-13 Vũng Tàu: 32-10 Bạc Liêu: 48-97 | Trúng Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34-61 Đồng Tháp: 57-42 Cà Mau: 98-32 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 62-74 Kiên Giang: 17-41 Đà Lạt: 77-80 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-82 Long An: 87-40 Bình Phước: 46-74 Hậu Giang: 13-44 | Trúng Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 15-77 Bình Dương: 33-45 Trà Vinh: 19-98 | Trúng Bình Dương 33 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 45-47 An Giang: 40-63 Bình Thuận: 22-43 | Trúng An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-70 Cần Thơ: 32-18 Sóc Trăng: 39-98 | Trúng Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 55-59 Vũng Tàu: 53-24 Bạc Liêu: 56-46 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-71 Đồng Tháp: 75-54 Cà Mau: 43-00 | Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 59-19 Kiên Giang: 27-76 Đà Lạt: 86-28 | Trúng Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-50 Long An: 53-30 Bình Phước: 90-53 Hậu Giang: 84-76 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 24-89 Bình Dương: 77-91 Trà Vinh: 71-17 | Trúng Trà Vinh 71 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 56-79 An Giang: 28-12 Bình Thuận: 69-85 | Trúng Tây Ninh 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23-68 Cần Thơ: 25-48 Sóc Trăng: 28-48 | Trúng Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 68-91 Vũng Tàu: 94-67 Bạc Liêu: 87-90 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 53-48 Đồng Tháp: 35-36 Cà Mau: 86-91 | Trúng Đồng Tháp 35 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 94-80 Kiên Giang: 76-54 Đà Lạt: 12-91 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-21 Long An: 91-96 Bình Phước: 89-37 Hậu Giang: 98-23 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 29-75 Bình Dương: 86-01 Trà Vinh: 19-11 | Trúng Bình Dương 01 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 23-42 An Giang: 77-69 Bình Thuận: 31-33 | Trúng Bình Thuận 33 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 82-33 Cần Thơ: 71-37 Sóc Trăng: 32-24 | Trúng Sóc Trăng 24 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 99-25 Vũng Tàu: 89-74 Bạc Liêu: 52-80 | Trúng Bạc Liêu 80 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82-65 Đồng Tháp: 69-84 Cà Mau: 57-20 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 28-85 Kiên Giang: 17-26 Đà Lạt: 52-29 | Trúng Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-54 Long An: 27-52 Bình Phước: 88-60 Hậu Giang: 14-87 | Trúng Hồ Chí Minh 48 Trúng Hậu Giang 87 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 36-52 Bình Dương: 32-11 Trà Vinh: 83-16 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 24-79 An Giang: 19-28 Bình Thuận: 19-70 | Trúng Bình Thuận 70 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 58-37 Cần Thơ: 65-49 Sóc Trăng: 14-19 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53-23 Vũng Tàu: 25-80 Bạc Liêu: 27-90 | Trúng Bến Tre 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-75 Đồng Tháp: 56-43 Cà Mau: 65-60 | Trúng Hồ Chí Minh 62 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 51-90 Kiên Giang: 27-16 Đà Lạt: 70-66 | Trúng Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-37 Long An: 47-61 Bình Phước: 64-51 Hậu Giang: 97-47 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 43-52 Bình Dương: 81-94 Trà Vinh: 15-39 | Trúng Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 51-54 An Giang: 44-10 Bình Thuận: 61-19 | Trúng Tây Ninh 51 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 61-78 Cần Thơ: 92-40 Sóc Trăng: 27-15 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 27-67 Vũng Tàu: 18-45 Bạc Liêu: 21-15 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-86 Đồng Tháp: 68-72 Cà Mau: 32-93 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 20-22 Kiên Giang: 16-31 Đà Lạt: 27-21 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-46 Long An: 56-25 Bình Phước: 73-44 Hậu Giang: 58-98 | Trúng Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 36-30 Bình Dương: 92-54 Trà Vinh: 79-95 | Trúng Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 94-83 An Giang: 65-87 Bình Thuận: 61-63 | Trúng Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 91-48 Cần Thơ: 51-55 Sóc Trăng: 40-04 | Trúng Sóc Trăng 04 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 12-40 Vũng Tàu: 61-26 Bạc Liêu: 27-10 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 26-29 Đồng Tháp: 24-72 Cà Mau: 84-23 | Trúng Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 29-93 Kiên Giang: 10-22 Đà Lạt: 56-83 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-77 Long An: 17-58 Bình Phước: 10-61 Hậu Giang: 17-23 | Trúng Bình Phước 10 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |