| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-77 Long An: 17-58 Bình Phước: 10-61 Hậu Giang: 17-23 | Trúng Bình Phước 10 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 45-68 Bình Dương: 87-37 Trà Vinh: 37-67 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 32-79 An Giang: 24-18 Bình Thuận: 47-86 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 19-49 Cần Thơ: 86-89 Sóc Trăng: 35-88 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 41-30 Vũng Tàu: 55-48 Bạc Liêu: 61-17 | Trúng Bến Tre 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-86 Đồng Tháp: 96-90 Cà Mau: 41-59 | Trúng Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 84-69 Kiên Giang: 95-23 Đà Lạt: 33-24 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40-63 Long An: 94-95 Bình Phước: 73-56 Hậu Giang: 25-11 | Trúng Hậu Giang 25 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 16-74 Bình Dương: 83-80 Trà Vinh: 78-52 | Trúng Vĩnh Long 16 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 80-52 An Giang: 28-31 Bình Thuận: 97-45 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 85-41 Cần Thơ: 54-13 Sóc Trăng: 24-67 | Trúng Đồng Nai 85 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 67-22 Vũng Tàu: 15-22 Bạc Liêu: 50-29 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-93 Đồng Tháp: 56-45 Cà Mau: 02-67 | Trúng Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 32-54 Kiên Giang: 45-41 Đà Lạt: 64-50 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 13-77 Long An: 23-32 Bình Phước: 94-64 Hậu Giang: 86-12 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 41-11 Bình Dương: 66-85 Trà Vinh: 53-59 | Trúng Trà Vinh 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 64-66 An Giang: 85-69 Bình Thuận: 35-66 | Trúng An Giang 69 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 98-55 Cần Thơ: 55-25 Sóc Trăng: 31-95 | Trúng Đồng Nai 55 Trúng Cần Thơ 25 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 34-39 Vũng Tàu: 51-79 Bạc Liêu: 29-70 | Trúng Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-23 Đồng Tháp: 99-32 Cà Mau: 34-53 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 55-96 Kiên Giang: 46-57 Đà Lạt: 38-91 | Trúng Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-10 Long An: 11-44 Bình Phước: 50-44 Hậu Giang: 38-75 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 99-40 Bình Dương: 25-77 Trà Vinh: 67-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 55-17 An Giang: 79-51 Bình Thuận: 30-94 | Trúng Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 29-61 Cần Thơ: 40-72 Sóc Trăng: 37-27 | Trúng Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 47-64 Vũng Tàu: 98-77 Bạc Liêu: 30-73 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93-94 Đồng Tháp: 69-77 Cà Mau: 25-22 | Trúng Cà Mau 22 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 73-81 Kiên Giang: 69-94 Đà Lạt: 69-18 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-92 Long An: 29-93 Bình Phước: 89-50 Hậu Giang: 30-67 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 64-82 Bình Dương: 81-86 Trà Vinh: 49-54 | Trúng Bình Dương 81 Trúng Trà Vinh 49 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 24-27 An Giang: 61-76 Bình Thuận: 43-30 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 27-95 Cần Thơ: 46-29 Sóc Trăng: 80-27 | Trúng Sóc Trăng 80 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11A7 |
Long An L: 11K1 |
Bình Phước L: 11K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T11 |
| Giải tám | 48 | 39 | 10 | 22 |
| Giải bảy | 050 | 789 | 557 | 001 |
| Giải sáu | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| Giải năm | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| Giải tư | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| Giải ba | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| Giải nhì | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| Giải nhất | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| Đặc biệt | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07, 08 | 01, 02 | |
| 1 | 12 | 12 | 10, 19 | 18, 18 |
| 2 | 21, 29 | 25 | 20, 22 | |
| 3 | 32, 33, 36 | 31, 31, 33, 39, 39 | 31, 32 | 34 |
| 4 | 46, 47, 48 | 40, 41 | 48 | 41 |
| 5 | 50, 53 | 55, 55 | 52, 56, 57 | 50, 51, 51, 51, 51, 54 |
| 6 | 68 | 60, 60, 66 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 71 | 72, 74, 78 | 72 |
| 8 | 82 | 82, 89 | 83, 87 | |
| 9 | 98 | 99 | 93, 95 | 90 |