| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 45-88 Kiên Giang: 36-79 Đà Lạt: 50-97 | Trúng Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 78-66 Long An: 22-55 Bình Phước: 61-60 Hậu Giang: 57-24 | Trúng Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 59-77 Bình Dương: 84-17 Trà Vinh: 58-70 | Trúng Vĩnh Long 59 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 61-63 Kiên Giang: 60-96 Đà Lạt: 21-42 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 97-87 Long An: 51-73 Bình Phước: 17-68 Hậu Giang: 34-25 | Trúng Bình Phước 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 46-30 Bình Dương: 88-85 Trà Vinh: 15-58 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 13-45 An Giang: 47-51 Bình Thuận: 57-51 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 79-55 Cần Thơ: 92-70 Sóc Trăng: 33-90 | Trúng Đồng Nai 79 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 76-73 Vũng Tàu: 42-75 Bạc Liêu: 22-50 | Trúng Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 65-66 Đồng Tháp: 52-17 Cà Mau: 26-92 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 78-37 Kiên Giang: 96-48 Đà Lạt: 33-68 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-61 Long An: 29-14 Bình Phước: 25-16 Hậu Giang: 23-42 | Trúng Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 66-05 Bình Dương: 43-56 Trà Vinh: 50-18 | Trúng Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 74-70 An Giang: 91-53 Bình Thuận: 62-92 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 84-21 Cần Thơ: 50-58 Sóc Trăng: 63-83 | Trúng Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 24-73 Vũng Tàu: 74-13 Bạc Liêu: 34-42 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-94 Đồng Tháp: 75-91 Cà Mau: 22-61 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 68-04 Kiên Giang: 96-40 Đà Lạt: 93-63 | Trúng Tiền Giang 04 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-43 Long An: 37-78 Bình Phước: 76-17 Hậu Giang: 39-37 | Trúng Long An 37 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 64-65 Bình Dương: 44-16 Trà Vinh: 45-80 | Trúng Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 44-13 An Giang: 41-35 Bình Thuận: 17-58 | Trúng An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 73-43 Cần Thơ: 93-46 Sóc Trăng: 27-78 | Trúng Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 65-57 Vũng Tàu: 49-22 Bạc Liêu: 13-43 | Trúng Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-40 Đồng Tháp: 33-57 Cà Mau: 26-22 | Trúng Đồng Tháp 57 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 90-30 Kiên Giang: 75-22 Đà Lạt: 02-23 | Trúng Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-24 Long An: 28-49 Bình Phước: 80-64 Hậu Giang: 92-12 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 36-83 Bình Dương: 10-89 Trà Vinh: 46-81 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 88-11 An Giang: 08-76 Bình Thuận: 25-99 | Trúng An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-10 Cần Thơ: 77-13 Sóc Trăng: 05-20 | Trúng Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 45-97 Vũng Tàu: 11-62 Bạc Liêu: 22-94 | Trúng Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-97 Đồng Tháp: 57-51 Cà Mau: 41-94 | Trúng Hồ Chí Minh 47 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 63-78 Kiên Giang: 27-93 Đà Lạt: 88-71 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84-43 Long An: 90-27 Bình Phước: 37-41 Hậu Giang: 28-34 | Trúng Hậu Giang 28 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 66-70 Bình Dương: 50-71 Trà Vinh: 62-51 | Trúng Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 73-42 An Giang: 77-89 Bình Thuận: 32-33 | Trúng Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 58-92 Cần Thơ: 50-35 Sóc Trăng: 31-37 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 83-49 Vũng Tàu: 20-66 Bạc Liêu: 84-35 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-57 Đồng Tháp: 24-53 Cà Mau: 66-07 | Trúng Cà Mau 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 97-37 Kiên Giang: 12-76 Đà Lạt: 53-59 | Trúng Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-48 Long An: 45-17 Bình Phước: 55-89 Hậu Giang: 36-10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 58-26 Bình Dương: 16-45 Trà Vinh: 97-70 | Trúng Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 87-92 An Giang: 87-55 Bình Thuận: 33-75 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 93-78 Cần Thơ: 91-40 Sóc Trăng: 23-53 | Trúng Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 60-59 Vũng Tàu: 83-52 Bạc Liêu: 36-53 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22-47 Đồng Tháp: 19-82 Cà Mau: 30-33 | Trúng Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 80-95 Kiên Giang: 26-42 Đà Lạt: 97-07 | Trúng Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-82 Long An: 26-76 Bình Phước: 52-67 Hậu Giang: 28-78 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32-08 Bình Dương: 70-89 Trà Vinh: 25-80 | Trúng Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 26-85 An Giang: 31-25 Bình Thuận: 93-30 | Trúng An Giang 25 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D2 |
Kiên Giang L: 2K4 |
Đà Lạt L: ĐL2K4 |
| Giải tám | 28 | 79 | 90 |
| Giải bảy | 434 | 925 | 181 |
| Giải sáu | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| Giải năm | 2038 | 7402 | 2588 |
| Giải tư | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| Giải ba | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| Giải nhì | 41037 | 51627 | 73342 |
| Giải nhất | 29145 | 94874 | 69661 |
| Đặc biệt | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | ||
| 1 | 14, 17, 19 | 12 | |
| 2 | 24, 28 | 20, 25, 27 | 23, 28 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 42, 44, 45 | 40, 45, 46, 46 | 42, 42 |
| 5 | 59 | 52, 55 | |
| 6 | 64 | 61, 69 | 61, 63, 63, 63, 63 |
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 76 | |
| 8 | 85 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 93, 94 | 90, 91, 99 |