| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-37 Long An: 47-61 Bình Phước: 64-51 Hậu Giang: 97-47 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 43-52 Bình Dương: 81-94 Trà Vinh: 15-39 | Trúng Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 51-54 An Giang: 44-10 Bình Thuận: 61-19 | Trúng Tây Ninh 51 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 61-78 Cần Thơ: 92-40 Sóc Trăng: 27-15 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 27-67 Vũng Tàu: 18-45 Bạc Liêu: 21-15 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-86 Đồng Tháp: 68-72 Cà Mau: 32-93 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 20-22 Kiên Giang: 16-31 Đà Lạt: 27-21 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-46 Long An: 56-25 Bình Phước: 73-44 Hậu Giang: 58-98 | Trúng Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 36-30 Bình Dương: 92-54 Trà Vinh: 79-95 | Trúng Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 94-83 An Giang: 65-87 Bình Thuận: 61-63 | Trúng Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 91-48 Cần Thơ: 51-55 Sóc Trăng: 40-04 | Trúng Sóc Trăng 04 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 12-40 Vũng Tàu: 61-26 Bạc Liêu: 27-10 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 26-29 Đồng Tháp: 24-72 Cà Mau: 84-23 | Trúng Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 29-93 Kiên Giang: 10-22 Đà Lạt: 56-83 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-77 Long An: 17-58 Bình Phước: 10-61 Hậu Giang: 17-23 | Trúng Bình Phước 10 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 45-68 Bình Dương: 87-37 Trà Vinh: 37-67 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 32-79 An Giang: 24-18 Bình Thuận: 47-86 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 19-49 Cần Thơ: 86-89 Sóc Trăng: 35-88 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 41-30 Vũng Tàu: 55-48 Bạc Liêu: 61-17 | Trúng Bến Tre 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-86 Đồng Tháp: 96-90 Cà Mau: 41-59 | Trúng Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 84-69 Kiên Giang: 95-23 Đà Lạt: 33-24 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40-63 Long An: 94-95 Bình Phước: 73-56 Hậu Giang: 25-11 | Trúng Hậu Giang 25 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 16-74 Bình Dương: 83-80 Trà Vinh: 78-52 | Trúng Vĩnh Long 16 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 80-52 An Giang: 28-31 Bình Thuận: 97-45 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 85-41 Cần Thơ: 54-13 Sóc Trăng: 24-67 | Trúng Đồng Nai 85 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 67-22 Vũng Tàu: 15-22 Bạc Liêu: 50-29 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-93 Đồng Tháp: 56-45 Cà Mau: 02-67 | Trúng Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 32-54 Kiên Giang: 45-41 Đà Lạt: 64-50 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 13-77 Long An: 23-32 Bình Phước: 94-64 Hậu Giang: 86-12 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 41-11 Bình Dương: 66-85 Trà Vinh: 53-59 | Trúng Trà Vinh 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 64-66 An Giang: 85-69 Bình Thuận: 35-66 | Trúng An Giang 69 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 98-55 Cần Thơ: 55-25 Sóc Trăng: 31-95 | Trúng Đồng Nai 55 Trúng Cần Thơ 25 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 34-39 Vũng Tàu: 51-79 Bạc Liêu: 29-70 | Trúng Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-23 Đồng Tháp: 99-32 Cà Mau: 34-53 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 55-96 Kiên Giang: 46-57 Đà Lạt: 38-91 | Trúng Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-10 Long An: 11-44 Bình Phước: 50-44 Hậu Giang: 38-75 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 99-40 Bình Dương: 25-77 Trà Vinh: 67-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 55-17 An Giang: 79-51 Bình Thuận: 30-94 | Trúng Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 29-61 Cần Thơ: 40-72 Sóc Trăng: 37-27 | Trúng Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 47-64 Vũng Tàu: 98-77 Bạc Liêu: 30-73 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93-94 Đồng Tháp: 69-77 Cà Mau: 25-22 | Trúng Cà Mau 22 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 73-81 Kiên Giang: 69-94 Đà Lạt: 69-18 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-92 Long An: 29-93 Bình Phước: 89-50 Hậu Giang: 30-67 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 64-82 Bình Dương: 81-86 Trà Vinh: 49-54 | Trúng Bình Dương 81 Trúng Trà Vinh 49 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 24-27 An Giang: 61-76 Bình Thuận: 43-30 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 27-95 Cần Thơ: 46-29 Sóc Trăng: 80-27 | Trúng Sóc Trăng 80 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |