| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 64-65 Bình Dương: 44-16 Trà Vinh: 45-80 | Trúng Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 44-13 An Giang: 41-35 Bình Thuận: 17-58 | Trúng An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 73-43 Cần Thơ: 93-46 Sóc Trăng: 27-78 | Trúng Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 65-57 Vũng Tàu: 49-22 Bạc Liêu: 13-43 | Trúng Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-40 Đồng Tháp: 33-57 Cà Mau: 26-22 | Trúng Đồng Tháp 57 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 90-30 Kiên Giang: 75-22 Đà Lạt: 02-23 | Trúng Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-24 Long An: 28-49 Bình Phước: 80-64 Hậu Giang: 92-12 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 36-83 Bình Dương: 10-89 Trà Vinh: 46-81 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 88-11 An Giang: 08-76 Bình Thuận: 25-99 | Trúng An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-10 Cần Thơ: 77-13 Sóc Trăng: 05-20 | Trúng Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 45-97 Vũng Tàu: 11-62 Bạc Liêu: 22-94 | Trúng Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-97 Đồng Tháp: 57-51 Cà Mau: 41-94 | Trúng Hồ Chí Minh 47 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 63-78 Kiên Giang: 27-93 Đà Lạt: 88-71 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84-43 Long An: 90-27 Bình Phước: 37-41 Hậu Giang: 28-34 | Trúng Hậu Giang 28 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 66-70 Bình Dương: 50-71 Trà Vinh: 62-51 | Trúng Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 73-42 An Giang: 77-89 Bình Thuận: 32-33 | Trúng Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 58-92 Cần Thơ: 50-35 Sóc Trăng: 31-37 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 83-49 Vũng Tàu: 20-66 Bạc Liêu: 84-35 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-57 Đồng Tháp: 24-53 Cà Mau: 66-07 | Trúng Cà Mau 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 97-37 Kiên Giang: 12-76 Đà Lạt: 53-59 | Trúng Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-48 Long An: 45-17 Bình Phước: 55-89 Hậu Giang: 36-10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 58-26 Bình Dương: 16-45 Trà Vinh: 97-70 | Trúng Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 87-92 An Giang: 87-55 Bình Thuận: 33-75 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 93-78 Cần Thơ: 91-40 Sóc Trăng: 23-53 | Trúng Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 60-59 Vũng Tàu: 83-52 Bạc Liêu: 36-53 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22-47 Đồng Tháp: 19-82 Cà Mau: 30-33 | Trúng Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 80-95 Kiên Giang: 26-42 Đà Lạt: 97-07 | Trúng Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-82 Long An: 26-76 Bình Phước: 52-67 Hậu Giang: 28-78 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32-08 Bình Dương: 70-89 Trà Vinh: 25-80 | Trúng Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 26-85 An Giang: 31-25 Bình Thuận: 93-30 | Trúng An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-59 Cần Thơ: 57-27 Sóc Trăng: 98-24 | Trúng Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 92-35 Vũng Tàu: 20-43 Bạc Liêu: 87-16 | Trúng Vũng Tàu 20 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-82 Đồng Tháp: 67-38 Cà Mau: 38-79 | Trúng Cà Mau 38 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 90-57 Kiên Giang: 81-39 Đà Lạt: 16-36 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-55 Long An: 89-76 Bình Phước: 73-95 Hậu Giang: 77-67 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-62 Bình Dương: 53-13 Trà Vinh: 70-52 | Trúng Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 36-39 An Giang: 26-35 Bình Thuận: 23-26 | Trúng Bình Thuận 26 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 71-96 Cần Thơ: 52-86 Sóc Trăng: 46-20 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 18-59 Vũng Tàu: 71-46 Bạc Liêu: 19-26 | Trúng Vũng Tàu 71 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-80 Đồng Tháp: 19-57 Cà Mau: 92-18 | Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 94-48 Kiên Giang: 19-70 Đà Lạt: 30-78 | Trúng Tiền Giang 48 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-15 Long An: 58-23 Bình Phước: 62-97 Hậu Giang: 91-23 | Trúng Long An 58 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 48-35 Bình Dương: 35-24 Trà Vinh: 75-18 | Trúng Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 78-20 An Giang: 91-72 Bình Thuận: 42-93 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 28-90 Cần Thơ: 19-36 Sóc Trăng: 11-92 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 85-13 Vũng Tàu: 32-10 Bạc Liêu: 48-97 | Trúng Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34-61 Đồng Tháp: 57-42 Cà Mau: 98-32 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 62-74 Kiên Giang: 17-41 Đà Lạt: 77-80 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-82 Long An: 87-40 Bình Phước: 46-74 Hậu Giang: 13-44 | Trúng Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 15-77 Bình Dương: 33-45 Trà Vinh: 19-98 | Trúng Bình Dương 33 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 45-47 An Giang: 40-63 Bình Thuận: 22-43 | Trúng An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-70 Cần Thơ: 32-18 Sóc Trăng: 39-98 | Trúng Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 55-59 Vũng Tàu: 53-24 Bạc Liêu: 56-46 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-71 Đồng Tháp: 75-54 Cà Mau: 43-00 | Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 59-19 Kiên Giang: 27-76 Đà Lạt: 86-28 | Trúng Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-50 Long An: 53-30 Bình Phước: 90-53 Hậu Giang: 84-76 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 24-89 Bình Dương: 77-91 Trà Vinh: 71-17 | Trúng Trà Vinh 71 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 56-79 An Giang: 28-12 Bình Thuận: 69-85 | Trúng Tây Ninh 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23-68 Cần Thơ: 25-48 Sóc Trăng: 28-48 | Trúng Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 68-91 Vũng Tàu: 94-67 Bạc Liêu: 87-90 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL05 |
Bình Dương L: 01K05 |
Trà Vinh L: 35TV05 |
| Giải tám | 22 | 53 | 80 |
| Giải bảy | 868 | 195 | 354 |
| Giải sáu | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| Giải năm | 2580 | 6621 | 2358 |
| Giải tư | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| Giải ba | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| Giải nhì | 11773 | 06744 | 48576 |
| Giải nhất | 53974 | 70264 | 64435 |
| Đặc biệt | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 |
| 1 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | |
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | |
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 |
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |