Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 41-42 Kiên Giang: 80-14 Đà Lạt: 77-24 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 47-94 Long An: 72-16 Bình Phước: 60-74 Hậu Giang: 71-43 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 10-59 Bình Dương: 80-20 Trà Vinh: 99-75 | Trúng Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 82-16 An Giang: 61-34 Bình Thuận: 87-24 | Trúng Tây Ninh 16 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 13-40 Cần Thơ: 15-63 Sóc Trăng: 41-58 | Trúng Đồng Nai 13 |
13/05/2025 | Bến Tre: 73-70 Vũng Tàu: 96-83 Bạc Liêu: 94-89 | Trúng Bến Tre 73 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 39-77 Đồng Tháp: 32-70 Cà Mau: 11-24 | Trúng Cà Mau 24 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 47-98 Kiên Giang: 40-96 Đà Lạt: 58-63 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 22-93 Long An: 46-54 Bình Phước: 92-86 Hậu Giang: 24-36 | Trúng Long An 54 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 71-20 Bình Dương: 50-16 Trà Vinh: 83-92 | Trúng Trà Vinh 92 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 12-29 An Giang: 42-55 Bình Thuận: 45-52 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 17-37 Cần Thơ: 35-66 Sóc Trăng: 98-19 | Trúng Đồng Nai 37 |
06/05/2025 | Bến Tre: 92-72 Vũng Tàu: 93-64 Bạc Liêu: 21-88 | Trúng Bến Tre 92 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 92-42 Đồng Tháp: 35-47 Cà Mau: 66-24 | Trúng Cà Mau 24 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 82-45 Kiên Giang: 25-86 Đà Lạt: 37-58 | Trúng Đà Lạt 58 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 77-40 Long An: 51-70 Bình Phước: 13-16 Hậu Giang: 59-82 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 54-95 Bình Dương: 33-53 Trà Vinh: 85-69 | Trúng Vĩnh Long 95 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 41-59 An Giang: 53-92 Bình Thuận: 15-75 | Trúng Tây Ninh 41 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 91-11 Cần Thơ: 91-89 Sóc Trăng: 30-92 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 67-16 Vũng Tàu: 88-21 Bạc Liêu: 92-52 | Trúng Vũng Tàu 88 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 31-98 Đồng Tháp: 83-57 Cà Mau: 34-29 | Trúng Đồng Tháp 83 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 61-20 Kiên Giang: 82-10 Đà Lạt: 28-49 | Trúng Kiên Giang 10 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 79-36 Long An: 74-98 Bình Phước: 40-52 Hậu Giang: 56-20 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 37-93 Bình Dương: 47-22 Trà Vinh: 63-84 | Trúng Bình Dương 22 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 10-37 An Giang: 21-89 Bình Thuận: 39-59 | Trúng Bình Thuận 59 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 72-55 Cần Thơ: 14-31 Sóc Trăng: 32-83 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 43-44 Vũng Tàu: 11-95 Bạc Liêu: 57-58 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 75-72 Đồng Tháp: 18-39 Cà Mau: 71-36 | Trúng Cà Mau 71 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 23-91 Kiên Giang: 50-84 Đà Lạt: 61-98 | Trúng Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 00-47 Long An: 76-15 Bình Phước: 57-29 Hậu Giang: 76-90 | Trúng Hồ Chí Minh 00 Trúng Hậu Giang 76 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 92-59 Bình Dương: 21-38 Trà Vinh: 41-63 | Trúng Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 78-38 An Giang: 12-64 Bình Thuận: 35-44 | Trúng Bình Thuận 35 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 78-35 Cần Thơ: 00-10 Sóc Trăng: 67-80 | Trúng Cần Thơ 00 |
15/04/2025 | Bến Tre: 59-11 Vũng Tàu: 91-64 Bạc Liêu: 50-92 | Trúng Vũng Tàu 64 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 88-46 Đồng Tháp: 90-81 Cà Mau: 11-60 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 59-07 Kiên Giang: 30-94 Đà Lạt: 50-29 | Trúng Tiền Giang 07 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29-69 Long An: 14-77 Bình Phước: 82-51 Hậu Giang: 11-82 | Trúng Hậu Giang 82 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 37-65 Bình Dương: 83-15 Trà Vinh: 30-36 | Trúng Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 30-29 An Giang: 52-78 Bình Thuận: 10-50 | Trúng An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 21-24 Cần Thơ: 23-25 Sóc Trăng: 67-98 | Trúng Đồng Nai 21 Trúng Sóc Trăng 67 |
08/04/2025 | Bến Tre: 69-95 Vũng Tàu: 30-75 Bạc Liêu: 67-84 | Trúng Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-33 Đồng Tháp: 22-94 Cà Mau: 87-10 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 82-61 Kiên Giang: 44-54 Đà Lạt: 61-33 | Trúng Tiền Giang 61 Trúng Kiên Giang 54 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 96-83 Long An: 39-93 Bình Phước: 40-73 Hậu Giang: 90-73 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 60-59 Bình Dương: 66-26 Trà Vinh: 46-31 | Trúng Bình Dương 66 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 94-65 An Giang: 52-32 Bình Thuận: 22-37 | Trúng Tây Ninh 65 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 55-99 Cần Thơ: 28-31 Sóc Trăng: 13-92 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 10-11 Vũng Tàu: 30-60 Bạc Liêu: 28-27 | Trúng Bạc Liêu 28 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |