| Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | 72 | Trượt |
| 01/02/2026 | 17 | Trượt |
| 31/01/2026 | 54 | Trúng 54 |
| 30/01/2026 | 35 | Trượt |
| 29/01/2026 | 35 | Trượt |
| 28/01/2026 | 35 | Trượt |
| 27/01/2026 | 38 | Trượt |
| 26/01/2026 | 69 | Trượt |
| 25/01/2026 | 39 | Trượt |
| 24/01/2026 | 62 | Trúng 62 |
| 23/01/2026 | 23 | Trượt |
| 22/01/2026 | 10 | Trượt |
| 21/01/2026 | 51 | Trượt |
| 20/01/2026 | 78 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 69 | Trượt |
| 18/01/2026 | 74 | Trượt |
| 17/01/2026 | 41 | Trượt |
| 16/01/2026 | 28 | Trúng 28 |
| 15/01/2026 | 92 | Trượt |
| 14/01/2026 | 17 | Trúng 17 |
| 13/01/2026 | 37 | Trượt |
| 12/01/2026 | 43 | Trượt |
| 11/01/2026 | 49 | Trượt |
| 10/01/2026 | 67 | Trượt |
| 09/01/2026 | 23 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 86 | Trượt |
| 07/01/2026 | 51 | Trượt |
| 06/01/2026 | 47 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 42 | Trượt |
| 04/01/2026 | 30 | Trượt |
| 03/01/2026 | 78 | Trượt |
| 02/01/2026 | 48 | Trúng 48 |
| 01/01/2026 | 49 | Trượt |
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |