| Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả | 
|---|---|---|
| 04/11/2025 | 86 | Trúng 86 | 
| 03/11/2025 | 96 | Trượt | 
| 02/11/2025 | 89 | Trượt | 
| 01/11/2025 | 92 | Trúng 92 | 
| 31/10/2025 | 01 | Trúng 01 | 
| 30/10/2025 | 88 | Trúng 88 | 
| 29/10/2025 | 30 | Trượt | 
| 28/10/2025 | 75 | Trượt | 
| 27/10/2025 | 98 | Trượt | 
| 26/10/2025 | 86 | Trượt | 
| 25/10/2025 | 25 | Trượt | 
| 24/10/2025 | 94 | Trượt | 
| 23/10/2025 | 10 | Trượt | 
| 22/10/2025 | 47 | Trượt | 
| 21/10/2025 | 26 | Trượt | 
| 20/10/2025 | 90 | Trượt | 
| 19/10/2025 | 94 | Trượt | 
| 18/10/2025 | 68 | Trượt | 
| 17/10/2025 | 79 | Trúng 79 | 
| 16/10/2025 | 82 | Trượt | 
| 15/10/2025 | 38 | Trượt | 
| 14/10/2025 | 24 | Trúng 24 | 
| 13/10/2025 | 31 | Trượt | 
| 12/10/2025 | 09 | Trượt | 
| 11/10/2025 | 43 | Trúng 43 | 
| 10/10/2025 | 40 | Trúng 40 | 
| 09/10/2025 | 11 | Trượt | 
| 08/10/2025 | 71 | Trượt | 
| 07/10/2025 | 89 | Trượt | 
| 06/10/2025 | 18 | Trượt | 
| 05/10/2025 | 70 | Trượt | 
| 04/10/2025 | 41 | Trượt | 
| 03/10/2025 | 96 | Trượt | 
| 02/10/2025 | 35 | Trượt | 
| 01/10/2025 | 84 | Trượt | 
| Đặc biệt | 19686  | 
| Giải nhất | 33393  | 
| Giải nhì | 60326 89333  | 
| Giải ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263  | 
| Giải tư | 3112 6791 1086 6080  | 
| Giải năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988  | 
| Giải sáu | 213 547 104  | 
| Giải bảy | 36 90 77 25  | 
| Đầu | Lôtô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 12, 13, 15 | 
| 2 | 20, 20, 25, 26 | 
| 3 | 33, 36, 39 | 
| 4 | 42, 47 | 
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 | 
| 7 | 77, 78 | 
| 8 | 80, 86, 86, 88 | 
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 | 
| Đuôi | Lôtô | 
|---|---|
| 0 | 20, 20, 80, 90 | 
| 1 | 91, 91, 91 | 
| 2 | 12, 42, 62 | 
| 3 | 13, 33, 63, 93 | 
| 4 | 04 | 
| 5 | 15, 25 | 
| 6 | 26, 36, 66, 86, 86 | 
| 7 | 47, 77 | 
| 8 | 78, 88 | 
| 9 | 39 |