Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 80-69 Ninh Thuận: 27-70 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 88-28 Quảng Trị: 15-21 Quảng Bình: 13-90 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 20-35 Khánh Hòa: 31-18 | Trúng Đà Nẵng 35 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 59-88 Quảng Nam: 51-23 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-11 Phú Yên: 51-78 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 20-87 Khánh Hòa: 37-95 Thừa Thiên Huế: 35-85 | Trúng Thừa Thiên Huế 35 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 98-20 Quảng Ngãi: 53-38 Đắk Nông: 86-25 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 49-29 Ninh Thuận: 99-17 | Trúng Ninh Thuận 99 |
17/04/2025 | Bình Định: 27-28 Quảng Trị: 45-42 Quảng Bình: 43-65 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 48-31 Khánh Hòa: 50-23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 21-49 Quảng Nam: 27-85 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-44 Phú Yên: 50-71 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 29-42 Khánh Hòa: 73-56 Thừa Thiên Huế: 12-73 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 63-84 Quảng Ngãi: 48-50 Đắk Nông: 40-44 | Trúng Quảng Ngãi 48 |
11/04/2025 | Gia Lai: 30-56 Ninh Thuận: 46-22 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 79-66 Quảng Trị: 57-72 Quảng Bình: 95-58 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 62-24 Khánh Hòa: 12-85 | Trúng Khánh Hòa 12 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 51-78 Quảng Nam: 75-69 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-51 Phú Yên: 45-47 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 14-84 Khánh Hòa: 40-84 Thừa Thiên Huế: 11-84 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 47-11 Quảng Ngãi: 87-50 Đắk Nông: 03-13 | Trúng Đắk Nông 03 |
04/04/2025 | Gia Lai: 43-23 Ninh Thuận: 23-66 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 67-22 Quảng Trị: 37-33 Quảng Bình: 50-55 | Trúng Quảng Trị 37 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 25-58 Khánh Hòa: 56-49 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 84-27 Quảng Nam: 35-10 | Trúng Đắk Lắk 27 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-52 Phú Yên: 29-79 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 84-19 Khánh Hòa: 43-39 Thừa Thiên Huế: 45-96 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 69-39 Quảng Ngãi: 10-45 Đắk Nông: 61-10 | Trúng Đắk Nông 10 |
28/03/2025 | Gia Lai: 45-65 Ninh Thuận: 32-31 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 95-36 Quảng Trị: 74-78 Quảng Bình: 88-71 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 14-38 Khánh Hòa: 87-21 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 68-99 Quảng Nam: 91-83 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-58 Phú Yên: 95-16 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 13-99 Khánh Hòa: 48-38 Thừa Thiên Huế: 18-60 | Trúng Kon Tum 13 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 47-29 Quảng Ngãi: 60-36 Đắk Nông: 34-78 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 40-21 Ninh Thuận: 94-14 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 92-99 Quảng Trị: 45-81 Quảng Bình: 82-85 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 81-82 Khánh Hòa: 73-91 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 77-54 Quảng Nam: 57-43 | Trúng Quảng Nam 57 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-37 Phú Yên: 47-28 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
16/03/2025 | Kon Tum: 39-43 Khánh Hòa: 26-52 Thừa Thiên Huế: 80-52 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 67-78 Quảng Ngãi: 92-32 Đắk Nông: 50-21 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 27-18 Ninh Thuận: 55-08 | Trúng Ninh Thuận 08 |
13/03/2025 | Bình Định: 81-44 Quảng Trị: 44-97 Quảng Bình: 19-57 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 85-56 Khánh Hòa: 94-36 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 43-62 Quảng Nam: 84-67 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-82 Phú Yên: 43-24 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 18-14 Khánh Hòa: 75-23 Thừa Thiên Huế: 13-68 | Trúng Kon Tum 18 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 19-48 Quảng Ngãi: 43-94 Đắk Nông: 89-29 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 54-91 Ninh Thuận: 89-27 | Trúng Ninh Thuận 27 |
06/03/2025 | Bình Định: 64-37 Quảng Trị: 62-39 Quảng Bình: 20-24 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 15-55 Khánh Hòa: 68-22 | Trúng Đà Nẵng 15 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 52-35 Quảng Nam: 91-56 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-16 Phú Yên: 25-12 | Trúng Phú Yên 12 |
02/03/2025 | Kon Tum: 34-49 Khánh Hòa: 30-34 Thừa Thiên Huế: 96-43 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 40-23 Quảng Ngãi: 29-88 Đắk Nông: 34-54 | Trúng Đà Nẵng 23 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |