| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 41-20 Quảng Ngãi: 51-13 Đắk Nông: 20-64 | Trúng Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 48-51 Ninh Thuận: 21-24 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 12-30 Quảng Trị: 17-69 Quảng Bình: 21-56 | Trúng Bình Định 12 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 78-92 Khánh Hòa: 94-91 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 27-60 Quảng Nam: 64-76 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-35 Phú Yên: 33-35 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 17-16 Khánh Hòa: 28-41 Thừa Thiên Huế: 14-12 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 84-19 Quảng Ngãi: 46-87 Đắk Nông: 29-84 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 75-32 Ninh Thuận: 55-35 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 78-16 Quảng Trị: 93-47 Quảng Bình: 63-54 | Trúng Bình Định 16 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 36-50 Khánh Hòa: 56-69 | Trúng Đà Nẵng 36 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 99-30 Quảng Nam: 84-54 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-10 Phú Yên: 21-87 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 33-71 Khánh Hòa: 72-65 Thừa Thiên Huế: 34-59 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 58-48 Quảng Ngãi: 83-96 Đắk Nông: 94-36 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 38-76 Ninh Thuận: 23-74 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 17-88 Quảng Trị: 36-59 Quảng Bình: 56-23 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 97-78 Khánh Hòa: 50-97 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 71-35 Quảng Nam: 19-86 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-42 Phú Yên: 49-99 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 35-58 Khánh Hòa: 64-82 Thừa Thiên Huế: 46-34 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 61-65 Quảng Ngãi: 40-70 Đắk Nông: 92-69 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 19-50 Ninh Thuận: 82-58 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 28-36 Quảng Trị: 60-52 Quảng Bình: 94-55 | Trúng Bình Định 36 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 42-04 Khánh Hòa: 11-45 | Trúng Đà Nẵng 04 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 68-26 Quảng Nam: 41-99 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-68 Phú Yên: 82-93 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 46-33 Khánh Hòa: 99-29 Thừa Thiên Huế: 33-32 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 23-94 Quảng Ngãi: 23-37 Đắk Nông: 90-59 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 44-95 Ninh Thuận: 15-20 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 56-20 Quảng Trị: 57-65 Quảng Bình: 14-55 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 51-17 Khánh Hòa: 90-71 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 77-30 Quảng Nam: 33-80 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-91 Phú Yên: 88-98 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 49-98 Khánh Hòa: 67-50 Thừa Thiên Huế: 18-95 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 18-28 Quảng Ngãi: 32-24 Đắk Nông: 21-53 | Trúng Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 15-52 Ninh Thuận: 16-98 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 23-75 Quảng Trị: 25-11 Quảng Bình: 75-64 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |