| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-77 Phú Yên: 72-89 | Trượt |
| 12/04/2026 | Kon Tum: 85-13 Khánh Hòa: 46-24 Thừa Thiên Huế: 24-98 | Trúng Khánh Hòa 24 |
| 11/04/2026 | Đà Nẵng: 79-87 Quảng Ngãi: 30-28 Đắk Nông: 26-24 | Trượt |
| 10/04/2026 | Gia Lai: 92-00 Ninh Thuận: 65-48 | Trúng Gia Lai 00 |
| 09/04/2026 | Bình Định: 24-20 Quảng Trị: 68-17 Quảng Bình: 42-25 | Trúng Quảng Trị 68 |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 15-35 Khánh Hòa: 24-71 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 97-31 Quảng Nam: 82-64 | Trúng Đắk Lắk 31 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-98 Phú Yên: 67-37 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 52-19 Khánh Hòa: 34-50 Thừa Thiên Huế: 92-89 | Trúng Khánh Hòa 34 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 29-67 Quảng Ngãi: 38-75 Đắk Nông: 46-36 | Trúng Quảng Ngãi 38 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 36-64 Ninh Thuận: 13-26 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 70-24 Quảng Trị: 23-65 Quảng Bình: 41-44 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 44-51 Khánh Hòa: 87-84 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 79-76 Quảng Nam: 11-93 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-76 Phú Yên: 61-66 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 68-59 Khánh Hòa: 50-80 Thừa Thiên Huế: 25-79 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 38-73 Quảng Ngãi: 71-97 Đắk Nông: 97-87 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 69-21 Ninh Thuận: 96-13 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 48-59 Quảng Trị: 31-40 Quảng Bình: 68-33 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 63-19 Khánh Hòa: 48-35 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 49-16 Quảng Nam: 15-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-21 Phú Yên: 62-49 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 10-53 Khánh Hòa: 36-31 Thừa Thiên Huế: 49-37 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 19-11 Quảng Ngãi: 76-82 Đắk Nông: 62-39 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 75-50 Ninh Thuận: 55-57 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 26-92 Quảng Trị: 86-36 Quảng Bình: 14-86 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 50-40 Khánh Hòa: 80-46 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 42-69 Quảng Nam: 83-28 | Trúng Quảng Nam 83 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-66 Phú Yên: 73-48 | Trúng Phú Yên 73 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 78-56 Khánh Hòa: 23-87 Thừa Thiên Huế: 88-52 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 31-37 Quảng Ngãi: 95-90 Đắk Nông: 33-18 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 41-61 Ninh Thuận: 30-41 | Trúng Ninh Thuận 41 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 91-18 Quảng Trị: 39-45 Quảng Bình: 80-18 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 49-73 Khánh Hòa: 48-70 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 86-79 Quảng Nam: 41-20 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-49 Phú Yên: 28-58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 25-86 Khánh Hòa: 28-36 Thừa Thiên Huế: 18-33 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 80-55 Quảng Ngãi: 37-57 Đắk Nông: 51-26 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 56-14 Ninh Thuận: 33-40 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 60-90 Quảng Trị: 93-88 Quảng Bình: 13-36 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 42-16 Khánh Hòa: 29-23 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 30-40 Quảng Nam: 49-60 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-10 Phú Yên: 91-20 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 19-25 Khánh Hòa: 44-91 Thừa Thiên Huế: 51-11 | Trúng Kon Tum 19 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 847 |
| Giải sáu | 2329 1942 8380 |
| Giải năm | 0962 |
| Giải tư | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| Giải ba | 72830 41721 |
| Giải nhì | 34106 |
| Giải nhất | 24327 |
| Đặc biệt | 524115 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 80, 81, 88, 89 |
| 9 | 90 |