| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-68 Phú Yên: 70-88 | Trúng Phú Yên 88 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 47-69 Khánh Hòa: 75-53 Thừa Thiên Huế: 18-26 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 11-61 Quảng Ngãi: 10-91 Đắk Nông: 38-54 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 60-76 Ninh Thuận: 37-32 | Trúng Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 58-90 Quảng Trị: 10-53 Quảng Bình: 35-49 | Trúng Quảng Trị 53 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 79-18 Khánh Hòa: 17-08 | Trúng Khánh Hòa 08 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 15-22 Quảng Nam: 83-31 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-80 Phú Yên: 90-46 | Trúng Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 62-96 Khánh Hòa: 12-25 Thừa Thiên Huế: 48-16 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 33-22 Quảng Ngãi: 71-31 Đắk Nông: 39-13 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 83-56 Ninh Thuận: 34-71 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 33-43 Quảng Trị: 79-98 Quảng Bình: 81-53 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 15-75 Khánh Hòa: 48-70 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 91-98 Quảng Nam: 71-24 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-60 Phú Yên: 52-26 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 31-87 Khánh Hòa: 62-64 Thừa Thiên Huế: 35-91 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 26-36 Quảng Ngãi: 31-73 Đắk Nông: 11-84 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 18-72 Ninh Thuận: 74-75 | Trúng Ninh Thuận 74 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 74-82 Quảng Trị: 40-18 Quảng Bình: 91-82 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 76-18 Khánh Hòa: 28-79 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 95-14 Quảng Nam: 31-73 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-22 Phú Yên: 55-29 | Trúng Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 76-74 Khánh Hòa: 19-38 Thừa Thiên Huế: 37-67 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 62-80 Quảng Ngãi: 43-33 Đắk Nông: 42-29 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 35-20 Ninh Thuận: 21-55 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 30-97 Quảng Trị: 69-59 Quảng Bình: 98-49 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 40-10 Khánh Hòa: 90-24 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 91-27 Quảng Nam: 58-62 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-50 Phú Yên: 85-46 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 89-36 Khánh Hòa: 13-15 Thừa Thiên Huế: 50-87 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 65-82 Quảng Ngãi: 17-48 Đắk Nông: 93-42 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 29-28 Ninh Thuận: 16-15 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 13-30 Quảng Trị: 53-79 Quảng Bình: 88-52 | Trúng Bình Định 30 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 70-18 Khánh Hòa: 74-33 | Trúng Đà Nẵng 70 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 84-95 Quảng Nam: 10-96 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-85 Phú Yên: 72-35 | Trúng Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 67-81 Khánh Hòa: 22-29 Thừa Thiên Huế: 34-10 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 18-54 Quảng Ngãi: 16-82 Đắk Nông: 66-52 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 68-34 Ninh Thuận: 72-73 | Trúng Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 45-56 Quảng Trị: 41-90 Quảng Bình: 18-10 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 11-73 Khánh Hòa: 34-63 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47-95 Quảng Nam: 94-91 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-13 Phú Yên: 51-67 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 84-10 Khánh Hòa: 88-39 Thừa Thiên Huế: 22-35 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 48-44 Quảng Ngãi: 73-44 Đắk Nông: 23-10 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 42-26 Ninh Thuận: 67-18 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 35-31 Quảng Trị: 23-74 Quảng Bình: 28-99 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 43-30 Khánh Hòa: 52-55 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 35-78 Quảng Nam: 57-15 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-43 Phú Yên: 20-70 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 18-11 Khánh Hòa: 32-01 Thừa Thiên Huế: 53-14 | Trúng Khánh Hòa 01 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 90-36 Quảng Ngãi: 57-60 Đắk Nông: 95-44 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 28-83 Ninh Thuận: 86-36 | Trúng Ninh Thuận 36 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 49-53 Quảng Trị: 73-14 Quảng Bình: 41-90 | Trúng Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 24-88 Khánh Hòa: 92-84 | Trượt |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 32 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải sáu | 2766 9534 6230 |
| Giải năm | 8449 |
| Giải tư | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| Giải ba | 08478 24134 |
| Giải nhì | 53576 |
| Giải nhất | 22695 |
| Đặc biệt | 749988 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 32, 34, 34 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73, 74, 76, 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 91, 95, 96 |