| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/03/2026 | Bình Định: 48-59 Quảng Trị: 31-40 Quảng Bình: 68-33 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 63-19 Khánh Hòa: 48-35 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 49-16 Quảng Nam: 15-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-21 Phú Yên: 62-49 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 10-53 Khánh Hòa: 36-31 Thừa Thiên Huế: 49-37 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 19-11 Quảng Ngãi: 76-82 Đắk Nông: 62-39 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 75-50 Ninh Thuận: 55-57 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 26-92 Quảng Trị: 86-36 Quảng Bình: 14-86 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 50-40 Khánh Hòa: 80-46 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 42-69 Quảng Nam: 83-28 | Trúng Quảng Nam 83 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-66 Phú Yên: 73-48 | Trúng Phú Yên 73 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 78-56 Khánh Hòa: 23-87 Thừa Thiên Huế: 88-52 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 31-37 Quảng Ngãi: 95-90 Đắk Nông: 33-18 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 41-61 Ninh Thuận: 30-41 | Trúng Ninh Thuận 41 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 91-18 Quảng Trị: 39-45 Quảng Bình: 80-18 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 49-73 Khánh Hòa: 48-70 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 86-79 Quảng Nam: 41-20 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-49 Phú Yên: 28-58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 25-86 Khánh Hòa: 28-36 Thừa Thiên Huế: 18-33 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 80-55 Quảng Ngãi: 37-57 Đắk Nông: 51-26 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 56-14 Ninh Thuận: 33-40 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 60-90 Quảng Trị: 93-88 Quảng Bình: 13-36 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 42-16 Khánh Hòa: 29-23 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 30-40 Quảng Nam: 49-60 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-10 Phú Yên: 91-20 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 19-25 Khánh Hòa: 44-91 Thừa Thiên Huế: 51-11 | Trúng Kon Tum 19 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 18-90 Quảng Ngãi: 29-21 Đắk Nông: 91-72 | Trúng Quảng Ngãi 29 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 83-80 Ninh Thuận: 95-48 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 76-69 Quảng Trị: 50-92 Quảng Bình: 80-95 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 99-61 Khánh Hòa: 55-42 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 55-39 Quảng Nam: 55-92 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-46 Phú Yên: 85-79 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 70-99 Khánh Hòa: 39-75 Thừa Thiên Huế: 96-38 | Trúng Kon Tum 99 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 19-23 Quảng Ngãi: 19-61 Đắk Nông: 97-64 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 73-91 Ninh Thuận: 96-34 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 24-45 Khánh Hòa: 80-16 Thừa Thiên Huế: 41-37 | Trúng Kon Tum 24 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 13-98 Quảng Ngãi: 86-73 Đắk Nông: 87-70 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 33-20 Ninh Thuận: 20-18 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 31-91 Quảng Trị: 85-60 Quảng Bình: 69-28 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 71-98 Khánh Hòa: 56-92 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 21-19 Quảng Nam: 80-11 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-28 Phú Yên: 23-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 21-64 Khánh Hòa: 49-62 Thừa Thiên Huế: 86-26 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 41-20 Quảng Ngãi: 51-13 Đắk Nông: 20-64 | Trúng Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 48-51 Ninh Thuận: 21-24 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 12-30 Quảng Trị: 17-69 Quảng Bình: 21-56 | Trúng Bình Định 12 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 78-92 Khánh Hòa: 94-91 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 27-60 Quảng Nam: 64-76 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-35 Phú Yên: 33-35 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 17-16 Khánh Hòa: 28-41 Thừa Thiên Huế: 14-12 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |