Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Kon Tum: 91-42 Khánh Hòa: 48-74 Thừa Thiên Huế: 31-57 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 11-74 Quảng Ngãi: 89-87 Đắk Nông: 36-60 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 13-24 Ninh Thuận: 42-29 | Trúng Ninh Thuận 29 |
15/05/2025 | Bình Định: 64-45 Quảng Trị: 70-72 Quảng Bình: 52-81 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 66-52 Khánh Hòa: 49-72 | Trúng Đà Nẵng 66 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 88-18 Quảng Nam: 34-87 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-82 Phú Yên: 31-70 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 57-65 Khánh Hòa: 42-41 Thừa Thiên Huế: 49-53 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 51-30 Quảng Ngãi: 22-79 Đắk Nông: 54-39 | Trúng Đà Nẵng 30 |
09/05/2025 | Gia Lai: 38-67 Ninh Thuận: 73-88 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 73-19 Quảng Trị: 69-63 Quảng Bình: 83-57 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 45-88 Khánh Hòa: 80-70 | Trúng Khánh Hòa 70 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 23-53 Quảng Nam: 65-97 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-27 Phú Yên: 86-75 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 92-39 Khánh Hòa: 85-14 Thừa Thiên Huế: 65-47 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 92-40 Quảng Ngãi: 37-81 Đắk Nông: 63-77 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 34-20 Ninh Thuận: 57-44 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 24-53 Quảng Trị: 21-83 Quảng Bình: 63-23 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 19-51 Khánh Hòa: 86-16 | Trúng Đà Nẵng 19 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 50-39 Quảng Nam: 82-04 | Trúng Quảng Nam 04 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-86 Phú Yên: 97-32 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 60-16 Khánh Hòa: 67-11 Thừa Thiên Huế: 75-42 | Trúng Khánh Hòa 11 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 35-96 Quảng Ngãi: 82-84 Đắk Nông: 55-61 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 80-69 Ninh Thuận: 27-70 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 88-28 Quảng Trị: 15-21 Quảng Bình: 13-90 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 20-35 Khánh Hòa: 31-18 | Trúng Đà Nẵng 35 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 59-88 Quảng Nam: 51-23 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-11 Phú Yên: 51-78 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 20-87 Khánh Hòa: 37-95 Thừa Thiên Huế: 35-85 | Trúng Thừa Thiên Huế 35 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 98-20 Quảng Ngãi: 53-38 Đắk Nông: 86-25 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 49-29 Ninh Thuận: 99-17 | Trúng Ninh Thuận 99 |
17/04/2025 | Bình Định: 27-28 Quảng Trị: 45-42 Quảng Bình: 43-65 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 48-31 Khánh Hòa: 50-23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 21-49 Quảng Nam: 27-85 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-44 Phú Yên: 50-71 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 29-42 Khánh Hòa: 73-56 Thừa Thiên Huế: 12-73 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 63-84 Quảng Ngãi: 48-50 Đắk Nông: 40-44 | Trúng Quảng Ngãi 48 |
11/04/2025 | Gia Lai: 30-56 Ninh Thuận: 46-22 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 79-66 Quảng Trị: 57-72 Quảng Bình: 95-58 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 62-24 Khánh Hòa: 12-85 | Trúng Khánh Hòa 12 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 51-78 Quảng Nam: 75-69 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-51 Phú Yên: 45-47 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 14-84 Khánh Hòa: 40-84 Thừa Thiên Huế: 11-84 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 47-11 Quảng Ngãi: 87-50 Đắk Nông: 03-13 | Trúng Đắk Nông 03 |
04/04/2025 | Gia Lai: 43-23 Ninh Thuận: 23-66 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 67-22 Quảng Trị: 37-33 Quảng Bình: 50-55 | Trúng Quảng Trị 37 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 25-58 Khánh Hòa: 56-49 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 84-27 Quảng Nam: 35-10 | Trúng Đắk Lắk 27 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |