| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/01/2026 | Bình Định: 17-88 Quảng Trị: 36-59 Quảng Bình: 56-23 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 97-78 Khánh Hòa: 50-97 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 71-35 Quảng Nam: 19-86 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-42 Phú Yên: 49-99 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 35-58 Khánh Hòa: 64-82 Thừa Thiên Huế: 46-34 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 61-65 Quảng Ngãi: 40-70 Đắk Nông: 92-69 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 19-50 Ninh Thuận: 82-58 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 28-36 Quảng Trị: 60-52 Quảng Bình: 94-55 | Trúng Bình Định 36 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 42-04 Khánh Hòa: 11-45 | Trúng Đà Nẵng 04 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 68-26 Quảng Nam: 41-99 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-68 Phú Yên: 82-93 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 46-33 Khánh Hòa: 99-29 Thừa Thiên Huế: 33-32 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 23-94 Quảng Ngãi: 23-37 Đắk Nông: 90-59 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 44-95 Ninh Thuận: 15-20 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 56-20 Quảng Trị: 57-65 Quảng Bình: 14-55 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 51-17 Khánh Hòa: 90-71 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 77-30 Quảng Nam: 33-80 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-91 Phú Yên: 88-98 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 49-98 Khánh Hòa: 67-50 Thừa Thiên Huế: 18-95 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 18-28 Quảng Ngãi: 32-24 Đắk Nông: 21-53 | Trúng Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 15-52 Ninh Thuận: 16-98 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 23-75 Quảng Trị: 25-11 Quảng Bình: 75-64 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 12-87 Khánh Hòa: 47-90 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 94-84 Quảng Nam: 32-68 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-59 Phú Yên: 76-83 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 96-16 Khánh Hòa: 74-55 Thừa Thiên Huế: 40-66 | Trúng Kon Tum 96 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 40-81 Quảng Ngãi: 56-33 Đắk Nông: 30-95 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 69-51 Ninh Thuận: 28-72 | Trúng Ninh Thuận 28 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 48-55 Quảng Trị: 85-84 Quảng Bình: 30-92 | Trúng Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 63-73 Khánh Hòa: 12-10 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 36-75 Quảng Nam: 28-35 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-61 Phú Yên: 54-30 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 42-67 Khánh Hòa: 52-68 Thừa Thiên Huế: 61-56 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 86-33 Quảng Ngãi: 71-45 Đắk Nông: 63-61 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 54-37 Ninh Thuận: 72-56 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 66-30 Quảng Trị: 76-17 Quảng Bình: 34-71 | Trúng Quảng Trị 76 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 53-50 Khánh Hòa: 40-66 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 47-39 Quảng Nam: 17-16 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-38 Phú Yên: 11-86 | Trúng Phú Yên 11 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 97-03 Khánh Hòa: 96-50 Thừa Thiên Huế: 63-85 | Trúng Kon Tum 03 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 72-32 Quảng Ngãi: 86-92 Đắk Nông: 63-24 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 70-31 Ninh Thuận: 58-31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 47-50 Quảng Trị: 68-81 Quảng Bình: 74-23 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 20-66 Khánh Hòa: 71-12 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 70-68 Quảng Nam: 12-55 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-90 Phú Yên: 52-71 | Trúng Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 69-76 Khánh Hòa: 50-18 Thừa Thiên Huế: 25-87 | Trúng Kon Tum 76 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 88-68 Quảng Ngãi: 41-81 Đắk Nông: 87-95 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 42-50 Ninh Thuận: 81-18 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 17-46 Quảng Trị: 73-45 Quảng Bình: 23-53 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 41-34 Khánh Hòa: 89-77 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 66-22 Quảng Nam: 95-77 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-84 Phú Yên: 51-76 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |