| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/10/2025 | Bình Định: 13-30 Quảng Trị: 53-79 Quảng Bình: 88-52 | Trúng Bình Định 30 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 70-18 Khánh Hòa: 74-33 | Trúng Đà Nẵng 70 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 84-95 Quảng Nam: 10-96 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-85 Phú Yên: 72-35 | Trúng Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 67-81 Khánh Hòa: 22-29 Thừa Thiên Huế: 34-10 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 18-54 Quảng Ngãi: 16-82 Đắk Nông: 66-52 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 68-34 Ninh Thuận: 72-73 | Trúng Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 45-56 Quảng Trị: 41-90 Quảng Bình: 18-10 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 11-73 Khánh Hòa: 34-63 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47-95 Quảng Nam: 94-91 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-13 Phú Yên: 51-67 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 84-10 Khánh Hòa: 88-39 Thừa Thiên Huế: 22-35 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 48-44 Quảng Ngãi: 73-44 Đắk Nông: 23-10 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 42-26 Ninh Thuận: 67-18 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 35-31 Quảng Trị: 23-74 Quảng Bình: 28-99 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 43-30 Khánh Hòa: 52-55 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 35-78 Quảng Nam: 57-15 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-43 Phú Yên: 20-70 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 18-11 Khánh Hòa: 32-01 Thừa Thiên Huế: 53-14 | Trúng Khánh Hòa 01 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 90-36 Quảng Ngãi: 57-60 Đắk Nông: 95-44 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 28-83 Ninh Thuận: 86-36 | Trúng Ninh Thuận 36 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 49-53 Quảng Trị: 73-14 Quảng Bình: 41-90 | Trúng Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 24-88 Khánh Hòa: 92-84 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 86-26 Quảng Nam: 92-78 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-57 Phú Yên: 12-28 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 33-38 Khánh Hòa: 35-44 Thừa Thiên Huế: 40-46 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 76-37 Quảng Ngãi: 98-14 Đắk Nông: 55-27 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 46-70 Ninh Thuận: 57-31 | Trúng Gia Lai 46 |
| 25/09/2025 | Bình Định: 49-98 Quảng Trị: 15-73 Quảng Bình: 25-92 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 60-43 Khánh Hòa: 31-93 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 12-88 Quảng Nam: 44-90 | Trúng Đắk Lắk 88 |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-98 Phú Yên: 79-60 | Trúng Phú Yên 79 |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 63-47 Khánh Hòa: 17-35 Thừa Thiên Huế: 23-83 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 99-49 Quảng Ngãi: 61-18 Đắk Nông: 99-60 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 71-18 Ninh Thuận: 81-64 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 15-96 Quảng Trị: 45-50 Quảng Bình: 83-63 | Trúng Bình Định 96 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 44-70 Khánh Hòa: 59-99 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 89-34 Quảng Nam: 30-71 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-49 Phú Yên: 68-17 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 94-10 Khánh Hòa: 27-95 Thừa Thiên Huế: 89-18 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 47-34 Quảng Ngãi: 10-85 Đắk Nông: 39-37 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 78-52 Ninh Thuận: 15-24 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 75-34 Quảng Trị: 47-23 Quảng Bình: 29-81 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 14-85 Khánh Hòa: 38-77 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 93-96 Quảng Nam: 87-50 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-83 Phú Yên: 55-60 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 23-47 Khánh Hòa: 62-56 Thừa Thiên Huế: 85-75 | Trúng Kon Tum 47 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 78-68 Quảng Ngãi: 39-81 Đắk Nông: 73-60 | Trúng Đà Nẵng 68 |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 73-85 Ninh Thuận: 57-14 | Trúng Ninh Thuận 14 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 53-99 Quảng Trị: 32-11 Quảng Bình: 37-47 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 29-76 Khánh Hòa: 51-32 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 45-43 Quảng Nam: 13-15 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-34 Phú Yên: 25-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 97 | 65 | 69 |
| Giải bảy | 183 | 455 | 162 |
| Giải sáu | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| Giải năm | 0311 | 3890 | 4392 |
| Giải tư | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| Giải ba | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| Giải nhì | 92584 | 95651 | 94416 |
| Giải nhất | 60190 | 95297 | 61954 |
| Đặc biệt | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05, 06, 08, 09 | 00 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 12, 17 | 16 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30, 31, 34 | 32 | 38 |
| 4 | 46, 49 | 44 | 43, 43 |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 55 | 52, 54, 56 | |
| 6 | 69 | 65 | 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83, 84 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 90, 97 | 90, 97, 98 | 92, 96 |