| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 17-92 Kiên Giang: 68-37 Đà Lạt: 84-77 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Đà Lạt 77 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-58 Long An: 36-69 Bình Phước: 12-59 Hậu Giang: 92-11 | Trúng Long An 69x3 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 77-63 Bình Dương: 76-80 Trà Vinh: 46-96 | Trúng Vĩnh Long 63 Trúng Trà Vinh 46 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 86-95 An Giang: 79-17 Bình Thuận: 14-61 | Trúng An Giang 79 Trúng Bình Thuận 14 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 69-35 Cần Thơ: 39-58 Sóc Trăng: 71-17 | Trúng Đồng Nai 69 Trúng Sóc Trăng 71 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 62-58 Vũng Tàu: 32-21 Bạc Liêu: 76-79 | Trúng Vũng Tàu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-25 Đồng Tháp: 81-99 Cà Mau: 13-36 | Trúng Hồ Chí Minh 47 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 98-62 Kiên Giang: 11-00 Đà Lạt: 80-45 | Trúng Kiên Giang 00 Trúng Đà Lạt 80 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-40 Long An: 77-87 Bình Phước: 62-81 Hậu Giang: 97-69 | Trúng Bình Phước 62 Trúng Hậu Giang 97 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 60-67 Bình Dương: 11-73 Trà Vinh: 40-63 | Trúng Trà Vinh 40, 63 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 16-12 An Giang: 52-19 Bình Thuận: 87-56 | Trúng Bình Thuận 87 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 20-17 Cần Thơ: 16-19 Sóc Trăng: 94-73 | Trúng Cần Thơ 19 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 49-46 Vũng Tàu: 92-56 Bạc Liêu: 31-22 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-40 Đồng Tháp: 61-12 Cà Mau: 64-30 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 57-68 Kiên Giang: 66-63 Đà Lạt: 59-10 | Trúng Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-91 Long An: 92-59 Bình Phước: 87-86 Hậu Giang: 80-31 | Trúng Hậu Giang 80, 31 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 71-64 Bình Dương: 78-21 Trà Vinh: 93-91 | Trúng Vĩnh Long 71 Trúng Bình Dương 21 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70-26 An Giang: 38-65 Bình Thuận: 18-24 | Trúng Tây Ninh 26 Trúng Bình Thuận 18 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 32-43 Cần Thơ: 31-73 Sóc Trăng: 60-55 | Trúng Cần Thơ 31 Trúng Sóc Trăng 55x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 93-46 Vũng Tàu: 87-99 Bạc Liêu: 32-70 | Trúng Bến Tre 93 Trúng Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-53 Đồng Tháp: 22-50 Cà Mau: 84-32 | Trúng Đồng Tháp 50 Trúng Cà Mau 32 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48-20 Kiên Giang: 58-75 Đà Lạt: 94-44 | Trúng Tiền Giang 48, 20 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-74 Long An: 53-40 Bình Phước: 25-17 Hậu Giang: 97-59 | Trúng Bình Phước 25, 17 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 47-52 Bình Dương: 90-47 Trà Vinh: 23-88 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 58-68 An Giang: 36-65 Bình Thuận: 27-58 | Trúng An Giang 36, 65 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 77-81 Cần Thơ: 56-33 Sóc Trăng: 89-25 | Trúng Đồng Nai 81 Trúng Cần Thơ 33 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 69-61 Vũng Tàu: 82-68 Bạc Liêu: 16-37 | Trúng Bến Tre 61 Trúng Vũng Tàu 82x2 Trúng Bạc Liêu 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 68-43 Đồng Tháp: 86-67 Cà Mau: 61-58 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 68-10 Kiên Giang: 62-25 Đà Lạt: 88-96 | Trúng Kiên Giang 25 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-41 Long An: 76-75 Bình Phước: 95-22 Hậu Giang: 41-76 | Trúng Hồ Chí Minh 20x2 Trúng Long An 76, 75 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 36-38 Bình Dương: 75-42 Trà Vinh: 57-91 | Trúng Vĩnh Long 38 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 24-59 An Giang: 33-92 Bình Thuận: 13-32 | Trúng Bình Thuận 32x2 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 76-34 Cần Thơ: 49-97 Sóc Trăng: 69-53 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 62-99 Vũng Tàu: 47-94 Bạc Liêu: 24-48 | Trúng Vũng Tàu 47 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-86 Đồng Tháp: 27-30 Cà Mau: 38-18 | Trúng Đồng Tháp 30 Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 60-91 Kiên Giang: 28-86 Đà Lạt: 32-35 | Trúng Tiền Giang 60, 91 Trúng Kiên Giang 86 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-27 Long An: 03-59 Bình Phước: 14-64 Hậu Giang: 74-49 | Trúng Hồ Chí Minh 81 Trúng Long An 03x2 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 48-78 Bình Dương: 57-79 Trà Vinh: 78-96 | Trúng Vĩnh Long 48x2 Trúng Bình Dương 57 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 24-62 An Giang: 47-89 Bình Thuận: 60-18 | Trúng Tây Ninh 24, 62 Trúng An Giang 89 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 78-82 Cần Thơ: 29-11 Sóc Trăng: 22-65 | Trúng Đồng Nai 82x2 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 74-40 Vũng Tàu: 90-43 Bạc Liêu: 98-21 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-27 Đồng Tháp: 42-68 Cà Mau: 67-57 | Trúng Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 45-39 Kiên Giang: 72-42 Đà Lạt: 28-49 | Trúng Tiền Giang 45 Trúng Kiên Giang 42x2 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-68 Long An: 29-58 Bình Phước: 46-57 Hậu Giang: 95-66 | Trúng Long An 58 Trúng Hậu Giang 95 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 91-34 Bình Dương: 39-97 Trà Vinh: 70-73 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 81-66 An Giang: 45-56 Bình Thuận: 39-88 | Trúng An Giang 45, 56 Trúng Bình Thuận 39 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68-58 Cần Thơ: 33-30 Sóc Trăng: 32-97 | Trúng Đồng Nai 68x2 Trúng Cần Thơ 33 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 43-33 Vũng Tàu: 43-36 Bạc Liêu: 95-63 | Trúng Bến Tre 33 Trúng Vũng Tàu 43, 36 Trúng Bạc Liêu 63 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-83 Đồng Tháp: 58-30 Cà Mau: 31-00 | Trúng Hồ Chí Minh 83 Trúng Đồng Tháp 30 Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 34-17 Kiên Giang: 69-77 Đà Lạt: 28-34 | Trúng Kiên Giang 77 Trúng Đà Lạt 28 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 33-78 Long An: 13-70 Bình Phước: 39-93 Hậu Giang: 65-50 | Trúng Long An 70 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 91-67 Bình Dương: 26-87 Trà Vinh: 42-49 | Trúng Vĩnh Long 67 Trúng Bình Dương 87 Trúng Trà Vinh 42 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 80-30 An Giang: 22-93 Bình Thuận: 73-51 | Trúng Tây Ninh 30 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 49-69 Cần Thơ: 90-91 Sóc Trăng: 81-80 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 40-47 Vũng Tàu: 83-61 Bạc Liêu: 64-15 | Trúng Vũng Tàu 61 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-11 Đồng Tháp: 58-24 Cà Mau: 87-51 | Trúng Đồng Tháp 24 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |