| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48-20 Kiên Giang: 58-75 Đà Lạt: 94-44 | Trúng Tiền Giang 48, 20 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-74 Long An: 53-40 Bình Phước: 25-17 Hậu Giang: 97-59 | Trúng Bình Phước 25, 17 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 47-52 Bình Dương: 90-47 Trà Vinh: 23-88 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 58-68 An Giang: 36-65 Bình Thuận: 27-58 | Trúng An Giang 36, 65 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 77-81 Cần Thơ: 56-33 Sóc Trăng: 89-25 | Trúng Đồng Nai 81 Trúng Cần Thơ 33 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 69-61 Vũng Tàu: 82-68 Bạc Liêu: 16-37 | Trúng Bến Tre 61 Trúng Vũng Tàu 82x2 Trúng Bạc Liêu 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 68-43 Đồng Tháp: 86-67 Cà Mau: 61-58 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 68-10 Kiên Giang: 62-25 Đà Lạt: 88-96 | Trúng Kiên Giang 25 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-41 Long An: 76-75 Bình Phước: 95-22 Hậu Giang: 41-76 | Trúng Hồ Chí Minh 20x2 Trúng Long An 76, 75 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 36-38 Bình Dương: 75-42 Trà Vinh: 57-91 | Trúng Vĩnh Long 38 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 24-59 An Giang: 33-92 Bình Thuận: 13-32 | Trúng Bình Thuận 32x2 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 76-34 Cần Thơ: 49-97 Sóc Trăng: 69-53 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 62-99 Vũng Tàu: 47-94 Bạc Liêu: 24-48 | Trúng Vũng Tàu 47 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-86 Đồng Tháp: 27-30 Cà Mau: 38-18 | Trúng Đồng Tháp 30 Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 60-91 Kiên Giang: 28-86 Đà Lạt: 32-35 | Trúng Tiền Giang 60, 91 Trúng Kiên Giang 86 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-27 Long An: 03-59 Bình Phước: 14-64 Hậu Giang: 74-49 | Trúng Hồ Chí Minh 81 Trúng Long An 03x2 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 48-78 Bình Dương: 57-79 Trà Vinh: 78-96 | Trúng Vĩnh Long 48x2 Trúng Bình Dương 57 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 24-62 An Giang: 47-89 Bình Thuận: 60-18 | Trúng Tây Ninh 24, 62 Trúng An Giang 89 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 78-82 Cần Thơ: 29-11 Sóc Trăng: 22-65 | Trúng Đồng Nai 82x2 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 74-40 Vũng Tàu: 90-43 Bạc Liêu: 98-21 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-27 Đồng Tháp: 42-68 Cà Mau: 67-57 | Trúng Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 45-39 Kiên Giang: 72-42 Đà Lạt: 28-49 | Trúng Tiền Giang 45 Trúng Kiên Giang 42x2 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-68 Long An: 29-58 Bình Phước: 46-57 Hậu Giang: 95-66 | Trúng Long An 58 Trúng Hậu Giang 95 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 91-34 Bình Dương: 39-97 Trà Vinh: 70-73 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 81-66 An Giang: 45-56 Bình Thuận: 39-88 | Trúng An Giang 45, 56 Trúng Bình Thuận 39 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68-58 Cần Thơ: 33-30 Sóc Trăng: 32-97 | Trúng Đồng Nai 68x2 Trúng Cần Thơ 33 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 43-33 Vũng Tàu: 43-36 Bạc Liêu: 95-63 | Trúng Bến Tre 33 Trúng Vũng Tàu 43, 36 Trúng Bạc Liêu 63 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-83 Đồng Tháp: 58-30 Cà Mau: 31-00 | Trúng Hồ Chí Minh 83 Trúng Đồng Tháp 30 Trúng Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 34-17 Kiên Giang: 69-77 Đà Lạt: 28-34 | Trúng Kiên Giang 77 Trúng Đà Lạt 28 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 33-78 Long An: 13-70 Bình Phước: 39-93 Hậu Giang: 65-50 | Trúng Long An 70 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 91-67 Bình Dương: 26-87 Trà Vinh: 42-49 | Trúng Vĩnh Long 67 Trúng Bình Dương 87 Trúng Trà Vinh 42 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 80-30 An Giang: 22-93 Bình Thuận: 73-51 | Trúng Tây Ninh 30 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 49-69 Cần Thơ: 90-91 Sóc Trăng: 81-80 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 40-47 Vũng Tàu: 83-61 Bạc Liêu: 64-15 | Trúng Vũng Tàu 61 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-11 Đồng Tháp: 58-24 Cà Mau: 87-51 | Trúng Đồng Tháp 24 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1B2 |
Đồng Tháp L: V01 |
Cà Mau L: 26-T01K1 |
| Giải tám | 26 | 19 | 31 |
| Giải bảy | 666 | 036 | 167 |
| Giải sáu | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| Giải năm | 4656 | 6380 | 4902 |
| Giải tư | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| Giải ba | 45422 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| Giải nhì | 10523 | 28162 | |
| Giải nhất | 14191 | ||
| Đặc biệt | 734535 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 19 | 10, 13, 17, 18 | |
| 2 | 22, 26 | 23 | 26 |
| 3 | 32 | 36, 39 | 31, 32, 35 |
| 4 | 48 | 44 | |
| 5 | 55, 56 | 50, 51, 51, 55 | |
| 6 | 60, 66 | 67 | 60, 62, 67 |
| 7 | 74 | ||
| 8 | 86, 88 | 80, 85, 87 | 82 |
| 9 | 93 | 95 | 91, 97 |