| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 85-38 Cần Thơ: 85-88 Sóc Trăng: 14-45 | Trúng Đồng Nai 38 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 16-17 Vũng Tàu: 95-62 Bạc Liêu: 25-38 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-92 Đồng Tháp: 47-35 Cà Mau: 51-14 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 82-68 Kiên Giang: 46-81 Đà Lạt: 20-82 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-86 Long An: 22-62 Bình Phước: 76-44 Hậu Giang: 64-35 | Trúng Long An 62 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 89-13 Bình Dương: 18-51 Trà Vinh: 79-28 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 16-50 An Giang: 25-66 Bình Thuận: 13-28 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 79-92 Cần Thơ: 19-95 Sóc Trăng: 11-52 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 68-62 Vũng Tàu: 78-13 Bạc Liêu: 29-19 | Trúng Vũng Tàu 78 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-79 Đồng Tháp: 67-47 Cà Mau: 12-60 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 91-16 Kiên Giang: 87-38 Đà Lạt: 39-27 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-60 Long An: 40-74 Bình Phước: 98-49 Hậu Giang: 27-52 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 45-34 Bình Dương: 45-46 Trà Vinh: 71-13 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 49-11 An Giang: 23-16 Bình Thuận: 85-17 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 32-18 Cần Thơ: 89-33 Sóc Trăng: 80-72 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 25-81 Vũng Tàu: 32-54 Bạc Liêu: 56-37 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-42 Đồng Tháp: 53-21 Cà Mau: 58-82 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 40-95 Kiên Giang: 27-70 Đà Lạt: 28-37 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-67 Long An: 51-38 Bình Phước: 34-91 Hậu Giang: 53-34 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 28-67 Bình Dương: 96-25 Trà Vinh: 59-84 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 66-17 An Giang: 18-46 Bình Thuận: 86-47 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 67-45 Cần Thơ: 59-72 Sóc Trăng: 28-92 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 75-85 Vũng Tàu: 72-92 Bạc Liêu: 96-30 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-41 Đồng Tháp: 23-27 Cà Mau: 63-75 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 34-41 Kiên Giang: 85-60 Đà Lạt: 78-54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-23 Long An: 41-77 Bình Phước: 76-88 Hậu Giang: 40-77 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 10-56 Bình Dương: 60-40 Trà Vinh: 84-55 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 60-69 An Giang: 25-65 Bình Thuận: 99-48 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 91-74 Cần Thơ: 79-18 Sóc Trăng: 18-82 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 85-57 Vũng Tàu: 97-26 Bạc Liêu: 04-97 | Trúng Bạc Liêu 04 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-13 Đồng Tháp: 63-43 Cà Mau: 57-56 | Trúng Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 72-86 Kiên Giang: 96-10 Đà Lạt: 27-71 | Trúng Đà Lạt 71 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-71 Long An: 35-81 Bình Phước: 99-35 Hậu Giang: 42-89 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 46-88 Bình Dương: 43-63 Trà Vinh: 16-47 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 25-29 An Giang: 37-32 Bình Thuận: 99-68 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
| Giải tám | 21 | 76 | 68 |
| Giải bảy | 282 | 531 | 593 |
| Giải sáu | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| Giải năm | 5920 | 3288 | 3996 |
| Giải tư | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| Giải ba | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| Giải nhì | 28044 | 79471 | 26857 |
| Giải nhất | 39138 | 69364 | 47947 |
| Đặc biệt | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 05, 09 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 20, 21, 21, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
| 3 | 38, 38 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
| 6 | 64, 68 | 63, 64, 64, 65 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 |
| 8 | 82, 82 | 82, 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |