Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/10/2025 | Tiền Giang: 16-14 Kiên Giang: 14-18 Đà Lạt: 92-50 | Trượt |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-25 Long An: 37-88 Bình Phước: 14-67 Hậu Giang: 82-59 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Bình Phước 67 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 73-83 Bình Dương: 89-54 Trà Vinh: 56-82 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 71-49 An Giang: 17-61 Bình Thuận: 10-88 | Trúng An Giang 61 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 69-35 Cần Thơ: 93-58 Sóc Trăng: 43-84 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 94-35 Vũng Tàu: 73-92 Bạc Liêu: 97-12 | Trúng Bạc Liêu 97 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 46-38 Đồng Tháp: 87-75 Cà Mau: 94-12 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 11-35 Kiên Giang: 66-29 Đà Lạt: 91-58 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-60 Long An: 33-19 Bình Phước: 38-37 Hậu Giang: 87-64 | Trúng Bình Phước 38 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 62-55 Bình Dương: 12-79 Trà Vinh: 11-61 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 74-37 An Giang: 42-80 Bình Thuận: 81-15 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 77-90 Cần Thơ: 90-89 Sóc Trăng: 44-79 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 41-29 Vũng Tàu: 85-27 Bạc Liêu: 61-39 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-35 Đồng Tháp: 93-55 Cà Mau: 13-91 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 83-49 Kiên Giang: 76-35 Đà Lạt: 10-20 | Trúng Tiền Giang 49 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-46 Long An: 49-99 Bình Phước: 23-41 Hậu Giang: 65-72 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 73-78 Bình Dương: 22-10 Trà Vinh: 45-95 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 26-43 An Giang: 33-52 Bình Thuận: 31-61 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 92-94 Cần Thơ: 80-88 Sóc Trăng: 49-77 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 70-40 Vũng Tàu: 26-19 Bạc Liêu: 36-54 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 31-17 Đồng Tháp: 46-64 Cà Mau: 38-92 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 45-41 Kiên Giang: 48-77 Đà Lạt: 39-33 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 04-64 Long An: 77-55 Bình Phước: 27-12 Hậu Giang: 83-49 | Trúng Hồ Chí Minh 04 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 49-33 Bình Dương: 64-67 Trà Vinh: 42-90 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 93-64 An Giang: 52-98 Bình Thuận: 31-46 | Trúng An Giang 52 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 90-57 Cần Thơ: 57-91 Sóc Trăng: 85-99 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 55-21 Vũng Tàu: 90-97 Bạc Liêu: 29-43 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 87-39 Đồng Tháp: 60-28 Cà Mau: 48-90 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 42-59 Kiên Giang: 17-13 Đà Lạt: 19-41 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 65-51 Long An: 12-45 Bình Phước: 91-52 Hậu Giang: 35-92 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 51-52 Bình Dương: 73-35 Trà Vinh: 10-39 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 23-47 An Giang: 27-43 Bình Thuận: 25-69 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 58-38 Cần Thơ: 81-89 Sóc Trăng: 80-41 | Trúng Sóc Trăng 41 |
16/09/2025 | Bến Tre: 45-71 Vũng Tàu: 55-10 Bạc Liêu: 79-72 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 59-33 Đồng Tháp: 83-29 Cà Mau: 42-70 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 12-50 Kiên Giang: 17-75 Đà Lạt: 49-21 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 49-18 Long An: 71-15 Bình Phước: 58-66 Hậu Giang: 47-75 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 22-56 Bình Dương: 62-69 Trà Vinh: 93-29 | Trúng Bình Dương 69 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 42-78 An Giang: 38-14 Bình Thuận: 15-37 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 95-60 Cần Thơ: 60-61 Sóc Trăng: 37-46 | Trúng Cần Thơ 61 |
09/09/2025 | Bến Tre: 29-35 Vũng Tàu: 57-16 Bạc Liêu: 90-71 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 60-66 Đồng Tháp: 99-52 Cà Mau: 57-53 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 28-81 Kiên Giang: 56-22 Đà Lạt: 48-63 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 78-64 Long An: 35-27 Bình Phước: 26-99 Hậu Giang: 40-94 | Trúng Bình Phước 26 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 38-63 Bình Dương: 49-32 Trà Vinh: 11-79 | Trúng Bình Dương 32 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 18-91 An Giang: 74-41 Bình Thuận: 18-82 | Trúng An Giang 74 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 62-43 Cần Thơ: 95-34 Sóc Trăng: 92-77 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 27-34 Vũng Tàu: 62-94 Bạc Liêu: 90-32 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 42-84 Đồng Tháp: 51-34 Cà Mau: 85-87 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 25814 | 97224 | |
Giải nhất | 74700 | ||
Đặc biệt | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20 | 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |