| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 66-54 Cần Thơ: 48-87 Sóc Trăng: 91-14 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 36-78 Vũng Tàu: 39-29 Bạc Liêu: 87-20 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-17 Đồng Tháp: 89-38 Cà Mau: 58-42 | Trúng Hồ Chí Minh 93 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 22-92 Kiên Giang: 98-54 Đà Lạt: 28-59 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58-61 Long An: 87-61 Bình Phước: 67-53 Hậu Giang: 44-42 | Trúng Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 79-17 Bình Dương: 63-65 Trà Vinh: 26-40 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 55-17 An Giang: 67-50 Bình Thuận: 92-94 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 85-39 Cần Thơ: 26-61 Sóc Trăng: 54-92 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 33-90 Vũng Tàu: 93-58 Bạc Liêu: 73-81 | Trúng Vũng Tàu 93 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 69-33 Đồng Tháp: 71-48 Cà Mau: 84-79 | Trúng Hồ Chí Minh 69 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 70-53 Kiên Giang: 75-35 Đà Lạt: 62-93 | Trúng Kiên Giang 35 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-25 Long An: 92-75 Bình Phước: 65-80 Hậu Giang: 79-68 | Trúng Hậu Giang 68 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 68-22 Bình Dương: 61-33 Trà Vinh: 66-81 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 38-88 An Giang: 95-60 Bình Thuận: 22-84 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 56-55 Cần Thơ: 61-63 Sóc Trăng: 17-70 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 49-43 Vũng Tàu: 17-53 Bạc Liêu: 78-36 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 23-38 Đồng Tháp: 95-89 Cà Mau: 29-61 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 59-04 Kiên Giang: 49-85 Đà Lạt: 16-19 | Trúng Tiền Giang 04 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-49 Long An: 80-64 Bình Phước: 95-11 Hậu Giang: 95-29 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 82-53 Bình Dương: 21-83 Trà Vinh: 39-34 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 60-52 An Giang: 43-96 Bình Thuận: 43-66 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 62-72 Cần Thơ: 82-43 Sóc Trăng: 34-20 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 51-27 Vũng Tàu: 22-56 Bạc Liêu: 69-71 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-76 Đồng Tháp: 72-33 Cà Mau: 47-80 | Trúng Cà Mau 47 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 89-11 Kiên Giang: 94-22 Đà Lạt: 92-94 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 62-50 Long An: 35-38 Bình Phước: 81-27 Hậu Giang: 53-68 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 91-25 Bình Dương: 25-89 Trà Vinh: 96-14 | Trúng Trà Vinh 96 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 85-80 An Giang: 83-19 Bình Thuận: 06-14 | Trúng Bình Thuận 06 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 65-81 Cần Thơ: 65-30 Sóc Trăng: 82-47 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 28-72 Vũng Tàu: 73-31 Bạc Liêu: 60-91 | Trúng Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98-77 Đồng Tháp: 88-17 Cà Mau: 34-10 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 85-94 Kiên Giang: 46-23 Đà Lạt: 31-71 | Trúng Tiền Giang 94 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55-27 Long An: 23-87 Bình Phước: 32-20 Hậu Giang: 67-87 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 76-70 Bình Dương: 65-33 Trà Vinh: 28-82 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 54-88 Kiên Giang: 94-26 Đà Lạt: 99-31 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 90-63 Long An: 38-18 Bình Phước: 77-87 Hậu Giang: 62-94 | Trúng Bình Phước 87 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 63-80 Bình Dương: 50-88 Trà Vinh: 41-72 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 94-53 An Giang: 82-53 Bình Thuận: 64-36 | Trúng Tây Ninh 94 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 89-86 Cần Thơ: 88-11 Sóc Trăng: 30-52 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 61-43 Vũng Tàu: 46-89 Bạc Liêu: 11-42 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 65-43 Đồng Tháp: 44-91 Cà Mau: 36-93 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 28-61 Kiên Giang: 19-85 Đà Lạt: 96-67 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-52 Long An: 38-15 Bình Phước: 26-78 Hậu Giang: 63-42 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 57-81 Bình Dương: 72-13 Trà Vinh: 10-54 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 64-29 An Giang: 16-98 Bình Thuận: 58-80 | Trúng Bình Thuận 58 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 85-38 Cần Thơ: 85-88 Sóc Trăng: 14-45 | Trúng Đồng Nai 38 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 16-17 Vũng Tàu: 95-62 Bạc Liêu: 25-38 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-92 Đồng Tháp: 47-35 Cà Mau: 51-14 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 82-68 Kiên Giang: 46-81 Đà Lạt: 20-82 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K4 |
Cần Thơ L: K4T3 |
Sóc Trăng L: K4T3 |
| Giải tám | 82 | 38 | 71 |
| Giải bảy | 892 | 515 | 396 |
| Giải sáu | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| Giải năm | 3445 | 9295 | 4687 |
| Giải tư | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| Giải ba | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| Giải nhì | 59470 | 92387 | 48123 |
| Giải nhất | 19022 | 94304 | 76840 |
| Đặc biệt | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06, 09 | 00 |
| 1 | 15, 16 | 15 | |
| 2 | 22 | 25 | 23, 29, 29 |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 68 | 60 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 75, 75 | 71, 74, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 | 83, 84, 87 | 87, 88, 89 |
| 9 | 92, 98 | 95, 99 | 91, 96 |