| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 19-79 Kiên Giang: 10-77 Đà Lạt: 84-30 | Trúng Đà Lạt 84 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 76-49 Long An: 02-87 Bình Phước: 48-87 Hậu Giang: 66-51 | Trúng Long An 02 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 71-54 Bình Dương: 60-68 Trà Vinh: 26-66 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 74-22 An Giang: 45-12 Bình Thuận: 78-70 | Trúng Tây Ninh 74 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 78-64 Cần Thơ: 63-74 Sóc Trăng: 94-52 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 71-59 Vũng Tàu: 90-18 Bạc Liêu: 19-31 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 18-33 Đồng Tháp: 31-73 Cà Mau: 93-63 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 38-32 Kiên Giang: 14-12 Đà Lạt: 22-63 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 98-49 Long An: 71-14 Bình Phước: 76-39 Hậu Giang: 93-14 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 21-87 Bình Dương: 68-70 Trà Vinh: 72-71 | Trúng Vĩnh Long 87 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 22-53 An Giang: 70-67 Bình Thuận: 20-72 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 66-54 Cần Thơ: 48-87 Sóc Trăng: 91-14 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 36-78 Vũng Tàu: 39-29 Bạc Liêu: 87-20 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-17 Đồng Tháp: 89-38 Cà Mau: 58-42 | Trúng Hồ Chí Minh 93 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 22-92 Kiên Giang: 98-54 Đà Lạt: 28-59 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58-61 Long An: 87-61 Bình Phước: 67-53 Hậu Giang: 44-42 | Trúng Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 79-17 Bình Dương: 63-65 Trà Vinh: 26-40 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 55-17 An Giang: 67-50 Bình Thuận: 92-94 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 85-39 Cần Thơ: 26-61 Sóc Trăng: 54-92 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 33-90 Vũng Tàu: 93-58 Bạc Liêu: 73-81 | Trúng Vũng Tàu 93 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 69-33 Đồng Tháp: 71-48 Cà Mau: 84-79 | Trúng Hồ Chí Minh 69 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 70-53 Kiên Giang: 75-35 Đà Lạt: 62-93 | Trúng Kiên Giang 35 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-25 Long An: 92-75 Bình Phước: 65-80 Hậu Giang: 79-68 | Trúng Hậu Giang 68 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 68-22 Bình Dương: 61-33 Trà Vinh: 66-81 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 38-88 An Giang: 95-60 Bình Thuận: 22-84 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 56-55 Cần Thơ: 61-63 Sóc Trăng: 17-70 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 49-43 Vũng Tàu: 17-53 Bạc Liêu: 78-36 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 23-38 Đồng Tháp: 95-89 Cà Mau: 29-61 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 59-04 Kiên Giang: 49-85 Đà Lạt: 16-19 | Trúng Tiền Giang 04 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-49 Long An: 80-64 Bình Phước: 95-11 Hậu Giang: 95-29 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 82-53 Bình Dương: 21-83 Trà Vinh: 39-34 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 60-52 An Giang: 43-96 Bình Thuận: 43-66 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 62-72 Cần Thơ: 82-43 Sóc Trăng: 34-20 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 51-27 Vũng Tàu: 22-56 Bạc Liêu: 69-71 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-76 Đồng Tháp: 72-33 Cà Mau: 47-80 | Trúng Cà Mau 47 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 89-11 Kiên Giang: 94-22 Đà Lạt: 92-94 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải ba | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |