| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-95 Đồng Tháp: 29-28 Cà Mau: 94-92 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 43-91 Kiên Giang: 71-13 Đà Lạt: 38-70 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-64 Long An: 51-62 Bình Phước: 59-14 Hậu Giang: 97-66 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 51-79 Bình Dương: 41-49 Trà Vinh: 19-98 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 28-41 An Giang: 45-10 Bình Thuận: 31-65 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 26-46 Cần Thơ: 33-92 Sóc Trăng: 28-24 | Trúng Sóc Trăng 28 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 39-97 Vũng Tàu: 42-31 Bạc Liêu: 00-21 | Trúng Bạc Liêu 00 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 91-39 Đồng Tháp: 62-44 Cà Mau: 74-52 | Trúng Đồng Tháp 62 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 74-87 Kiên Giang: 58-46 Đà Lạt: 82-37 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-91 Long An: 38-74 Bình Phước: 48-66 Hậu Giang: 77-16 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 63-81 Bình Dương: 95-12 Trà Vinh: 29-42 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 75-85 An Giang: 11-12 Bình Thuận: 63-18 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 63-42 Cần Thơ: 91-60 Sóc Trăng: 96-99 | Trúng Cần Thơ 60 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 13-82 Vũng Tàu: 52-96 Bạc Liêu: 60-72 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21-72 Đồng Tháp: 53-14 Cà Mau: 58-28 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 19-23 Kiên Giang: 53-13 Đà Lạt: 10-72 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 15-50 Long An: 55-48 Bình Phước: 75-78 Hậu Giang: 14-35 | Trúng Hồ Chí Minh 50 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 20-23 Bình Dương: 71-15 Trà Vinh: 18-51 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 50-53 An Giang: 44-93 Bình Thuận: 72-78 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 46-73 Cần Thơ: 48-24 Sóc Trăng: 96-39 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 13-69 Vũng Tàu: 58-52 Bạc Liêu: 18-92 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-43 Đồng Tháp: 78-89 Cà Mau: 94-23 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 42-93 Kiên Giang: 85-87 Đà Lạt: 30-26 | Trúng Đà Lạt 26 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-36 Long An: 51-34 Bình Phước: 83-72 Hậu Giang: 65-92 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14-81 Bình Dương: 94-79 Trà Vinh: 69-71 | Trúng Vĩnh Long 14 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 97-70 An Giang: 47-23 Bình Thuận: 66-34 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 67-85 Cần Thơ: 18-57 Sóc Trăng: 31-28 | Trúng Sóc Trăng 31 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 97-13 Vũng Tàu: 42-29 Bạc Liêu: 92-38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-51 Đồng Tháp: 34-92 Cà Mau: 56-12 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 95-89 Kiên Giang: 35-53 Đà Lạt: 31-40 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-90 Long An: 48-14 Bình Phước: 63-74 Hậu Giang: 81-84 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K48-T12 |
Vũng Tàu L: 12A |
Bạc Liêu L: T12-K1 |
| Giải tám | 89 | 92 | 40 |
| Giải bảy | 736 | 323 | 366 |
| Giải sáu | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| Giải năm | 1243 | 9794 | 0273 |
| Giải tư | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| Giải ba | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| Giải nhì | 89334 | 82551 | 67344 |
| Giải nhất | 08294 | 77648 | 67554 |
| Đặc biệt | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 02, 03 | 03, 07 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 25 | 23 | 21, 29 |
| 3 | 33, 34, 36 | 37 | 31, 38 |
| 4 | 43 | 45, 48 | 40, 41, 44, 46 |
| 5 | 55, 55 | 51, 59 | 53, 54 |
| 6 | 66, 68, 68 | 61, 66 | 65, 66, 69 |
| 7 | 75, 78 | 77 | 72, 73 |
| 8 | 84, 89 | 86 | |
| 9 | 90, 94 | 92, 94, 95, 97, 97 | 99 |