Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 22-65 Bình Dương: 21-75 Trà Vinh: 45-47 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 69-31 An Giang: 49-50 Bình Thuận: 62-55 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 34-62 Cần Thơ: 27-47 Sóc Trăng: 87-17 | Trúng Đồng Nai 62 Trúng Cần Thơ 47 |
22/04/2025 | Bến Tre: 34-54 Vũng Tàu: 98-34 Bạc Liêu: 81-52 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-38 Đồng Tháp: 78-97 Cà Mau: 45-56 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 96-35 Kiên Giang: 71-37 Đà Lạt: 80-53 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-38 Long An: 76-16 Bình Phước: 81-26 Hậu Giang: 34-52 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 66-46 Bình Dương: 20-27 Trà Vinh: 43-17 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 82-42 An Giang: 89-69 Bình Thuận: 69-81 | Trúng Bình Thuận 69 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 35-12 Cần Thơ: 94-47 Sóc Trăng: 48-23 | Trúng Cần Thơ 94 |
15/04/2025 | Bến Tre: 48-47 Vũng Tàu: 57-18 Bạc Liêu: 66-34 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 81-41 Đồng Tháp: 18-38 Cà Mau: 27-35 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 20-41 Kiên Giang: 43-20 Đà Lạt: 48-11 | Trúng Tiền Giang 41 Trúng Kiên Giang 20 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 17-55 Long An: 92-87 Bình Phước: 41-32 Hậu Giang: 40-14 | Trúng Hậu Giang 14 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 79-35 Bình Dương: 17-10 Trà Vinh: 82-70 | Trúng Trà Vinh 82 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 93-28 An Giang: 87-82 Bình Thuận: 68-56 | Trúng An Giang 82 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 72-76 Cần Thơ: 94-21 Sóc Trăng: 73-88 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 40-62 Vũng Tàu: 47-32 Bạc Liêu: 57-42 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 23-19 Đồng Tháp: 81-78 Cà Mau: 38-45 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 30-11 Kiên Giang: 48-85 Đà Lạt: 69-25 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 68-15 Long An: 53-92 Bình Phước: 88-73 Hậu Giang: 37-45 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 28-14 Bình Dương: 62-49 Trà Vinh: 56-60 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 85-26 An Giang: 48-27 Bình Thuận: 44-71 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 30-14 Cần Thơ: 82-42 Sóc Trăng: 93-69 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 56-31 Vũng Tàu: 84-51 Bạc Liêu: 47-49 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 73-28 Đồng Tháp: 57-74 Cà Mau: 36-41 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 27-38 Kiên Giang: 40-65 Đà Lạt: 44-84 | Trúng Đà Lạt 44 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76-72 Long An: 77-69 Bình Phước: 37-74 Hậu Giang: 70-97 | Trúng Hậu Giang 97 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 31-51 Bình Dương: 46-47 Trà Vinh: 43-77 | Trúng Vĩnh Long 51 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 23-87 An Giang: 22-58 Bình Thuận: 40-49 | Trúng An Giang 58 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 20-58 Cần Thơ: 50-12 Sóc Trăng: 72-38 | Trúng Sóc Trăng 72 |
25/03/2025 | Bến Tre: 95-70 Vũng Tàu: 95-57 Bạc Liêu: 55-27 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 91-13 Đồng Tháp: 96-82 Cà Mau: 82-91 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 86-42 Kiên Giang: 20-33 Đà Lạt: 47-83 | Trúng Tiền Giang 86 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 49-73 Long An: 50-21 Bình Phước: 95-78 Hậu Giang: 83-44 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 44-76 Bình Dương: 94-80 Trà Vinh: 77-87 | Trúng Bình Dương 80 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 89-94 An Giang: 35-25 Bình Thuận: 78-24 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 38-65 Cần Thơ: 84-76 Sóc Trăng: 76-90 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 22-14 Vũng Tàu: 61-81 Bạc Liêu: 15-98 | Trúng Vũng Tàu 81 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 14-89 Đồng Tháp: 39-98 Cà Mau: 49-38 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 66-58 Kiên Giang: 60-13 Đà Lạt: 23-55 | Trúng Tiền Giang 66 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 74-83 Long An: 38-36 Bình Phước: 95-09 Hậu Giang: 52-63 | Trúng Bình Phước 09 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 73-43 Bình Dương: 18-80 Trà Vinh: 64-23 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 36-46 An Giang: 50-13 Bình Thuận: 36-45 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 44-67 Cần Thơ: 82-50 Sóc Trăng: 39-54 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 34-39 Vũng Tàu: 54-11 Bạc Liêu: 42-64 | Trúng Bến Tre 39 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 14-42 Đồng Tháp: 59-58 Cà Mau: 76-47 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 93-41 Kiên Giang: 28-27 Đà Lạt: 17-95 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 16-10 Long An: 66-71 Bình Phước: 32-18 Hậu Giang: 46-73 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 30-37 Bình Dương: 90-14 Trà Vinh: 70-79 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 44-89 An Giang: 55-29 Bình Thuận: 34-82 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 78-15 Cần Thơ: 32-67 Sóc Trăng: 29-74 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 75-88 Vũng Tàu: 39-97 Bạc Liêu: 29-12 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 11-99 Đồng Tháp: 17-18 Cà Mau: 78-13 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 13-45 Kiên Giang: 78-45 Đà Lạt: 95-12 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 32-84 Long An: 85-87 Bình Phước: 78-45 Hậu Giang: 65-72 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 70369 | 14848 14258 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 98524 | 50714 | ||
Giải nhất | 55267 | 75726 | ||
Đặc biệt | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57, 58 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 69 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 94, 96 | 93 | 98 |