| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 79-92 Cần Thơ: 19-95 Sóc Trăng: 11-52 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 68-62 Vũng Tàu: 78-13 Bạc Liêu: 29-19 | Trúng Vũng Tàu 78 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-79 Đồng Tháp: 67-47 Cà Mau: 12-60 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 91-16 Kiên Giang: 87-38 Đà Lạt: 39-27 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-60 Long An: 40-74 Bình Phước: 98-49 Hậu Giang: 27-52 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 45-34 Bình Dương: 45-46 Trà Vinh: 71-13 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 49-11 An Giang: 23-16 Bình Thuận: 85-17 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 32-18 Cần Thơ: 89-33 Sóc Trăng: 80-72 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 25-81 Vũng Tàu: 32-54 Bạc Liêu: 56-37 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-42 Đồng Tháp: 53-21 Cà Mau: 58-82 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 40-95 Kiên Giang: 27-70 Đà Lạt: 28-37 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-67 Long An: 51-38 Bình Phước: 34-91 Hậu Giang: 53-34 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 28-67 Bình Dương: 96-25 Trà Vinh: 59-84 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 66-17 An Giang: 18-46 Bình Thuận: 86-47 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 67-45 Cần Thơ: 59-72 Sóc Trăng: 28-92 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 75-85 Vũng Tàu: 72-92 Bạc Liêu: 96-30 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-41 Đồng Tháp: 23-27 Cà Mau: 63-75 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 34-41 Kiên Giang: 85-60 Đà Lạt: 78-54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-23 Long An: 41-77 Bình Phước: 76-88 Hậu Giang: 40-77 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 10-56 Bình Dương: 60-40 Trà Vinh: 84-55 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 60-69 An Giang: 25-65 Bình Thuận: 99-48 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 91-74 Cần Thơ: 79-18 Sóc Trăng: 18-82 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 85-57 Vũng Tàu: 97-26 Bạc Liêu: 04-97 | Trúng Bạc Liêu 04 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-13 Đồng Tháp: 63-43 Cà Mau: 57-56 | Trúng Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 72-86 Kiên Giang: 96-10 Đà Lạt: 27-71 | Trúng Đà Lạt 71 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-71 Long An: 35-81 Bình Phước: 99-35 Hậu Giang: 42-89 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 46-88 Bình Dương: 43-63 Trà Vinh: 16-47 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 25-29 An Giang: 37-32 Bình Thuận: 99-68 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 19-43 Cần Thơ: 20-59 Sóc Trăng: 15-81 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 40-27 Vũng Tàu: 44-96 Bạc Liêu: 66-38 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-86 Đồng Tháp: 73-25 Cà Mau: 37-84 | Trúng Cà Mau 37 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 65-68 Kiên Giang: 29-19 Đà Lạt: 84-90 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 68-79 Long An: 49-58 Bình Phước: 41-82 Hậu Giang: 32-14 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 90-75 Bình Dương: 69-48 Trà Vinh: 27-30 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 30-33 An Giang: 63-95 Bình Thuận: 88-79 | Trúng Bình Thuận 79 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 30-14 Cần Thơ: 27-26 Sóc Trăng: 68-14 | Trúng Sóc Trăng 14 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 45-39 Vũng Tàu: 49-28 Bạc Liêu: 73-93 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17-59 Đồng Tháp: 94-22 Cà Mau: 15-62 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 45-85 Kiên Giang: 86-69 Đà Lạt: 88-89 | Trúng Kiên Giang 69 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-17 Long An: 78-95 Bình Phước: 35-26 Hậu Giang: 83-52 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 64-81 Bình Dương: 10-93 Trà Vinh: 73-97 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 19-89 An Giang: 18-53 Bình Thuận: 61-39 | Trúng Tây Ninh 19 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 54-28 Cần Thơ: 18-88 Sóc Trăng: 68-12 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 42-76 Vũng Tàu: 87-84 Bạc Liêu: 73-88 | Trúng Vũng Tàu 87 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-57 Đồng Tháp: 14-18 Cà Mau: 33-11 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 63-64 Kiên Giang: 16-12 Đà Lạt: 24-82 | Trúng Tiền Giang 64 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-26 Long An: 48-38 Bình Phước: 72-31 Hậu Giang: 43-63 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 58-82 Bình Dương: 43-24 Trà Vinh: 72-96 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 24-66 An Giang: 75-83 Bình Thuận: 75-36 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 69-26 Cần Thơ: 26-40 Sóc Trăng: 31-58 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 82-37 Vũng Tàu: 78-49 Bạc Liêu: 86-13 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-44 Đồng Tháp: 49-47 Cà Mau: 22-34 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 51-74 Kiên Giang: 62-47 Đà Lạt: 38-91 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-44 Long An: 83-59 Bình Phước: 95-78 Hậu Giang: 99-11 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 47-72 Bình Dương: 42-72 Trà Vinh: 18-34 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 99-88 An Giang: 90-47 Bình Thuận: 16-26 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 98-46 Cần Thơ: 60-85 Sóc Trăng: 35-54 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-29 Vũng Tàu: 90-97 Bạc Liêu: 59-25 | Trúng Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-95 Đồng Tháp: 29-28 Cà Mau: 94-92 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải ba | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |