| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 46-88 Bình Dương: 43-63 Trà Vinh: 16-47 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 25-29 An Giang: 37-32 Bình Thuận: 99-68 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 19-43 Cần Thơ: 20-59 Sóc Trăng: 15-81 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 40-27 Vũng Tàu: 44-96 Bạc Liêu: 66-38 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-86 Đồng Tháp: 73-25 Cà Mau: 37-84 | Trúng Cà Mau 37 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 65-68 Kiên Giang: 29-19 Đà Lạt: 84-90 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 68-79 Long An: 49-58 Bình Phước: 41-82 Hậu Giang: 32-14 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 90-75 Bình Dương: 69-48 Trà Vinh: 27-30 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 30-33 An Giang: 63-95 Bình Thuận: 88-79 | Trúng Bình Thuận 79 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 30-14 Cần Thơ: 27-26 Sóc Trăng: 68-14 | Trúng Sóc Trăng 14 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 45-39 Vũng Tàu: 49-28 Bạc Liêu: 73-93 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17-59 Đồng Tháp: 94-22 Cà Mau: 15-62 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 45-85 Kiên Giang: 86-69 Đà Lạt: 88-89 | Trúng Kiên Giang 69 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-17 Long An: 78-95 Bình Phước: 35-26 Hậu Giang: 83-52 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 64-81 Bình Dương: 10-93 Trà Vinh: 73-97 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 19-89 An Giang: 18-53 Bình Thuận: 61-39 | Trúng Tây Ninh 19 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 54-28 Cần Thơ: 18-88 Sóc Trăng: 68-12 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 42-76 Vũng Tàu: 87-84 Bạc Liêu: 73-88 | Trúng Vũng Tàu 87 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-57 Đồng Tháp: 14-18 Cà Mau: 33-11 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 63-64 Kiên Giang: 16-12 Đà Lạt: 24-82 | Trúng Tiền Giang 64 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-26 Long An: 48-38 Bình Phước: 72-31 Hậu Giang: 43-63 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 58-82 Bình Dương: 43-24 Trà Vinh: 72-96 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 24-66 An Giang: 75-83 Bình Thuận: 75-36 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 69-26 Cần Thơ: 26-40 Sóc Trăng: 31-58 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 82-37 Vũng Tàu: 78-49 Bạc Liêu: 86-13 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-44 Đồng Tháp: 49-47 Cà Mau: 22-34 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 51-74 Kiên Giang: 62-47 Đà Lạt: 38-91 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-44 Long An: 83-59 Bình Phước: 95-78 Hậu Giang: 99-11 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 47-72 Bình Dương: 42-72 Trà Vinh: 18-34 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 99-88 An Giang: 90-47 Bình Thuận: 16-26 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 98-46 Cần Thơ: 60-85 Sóc Trăng: 35-54 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-29 Vũng Tàu: 90-97 Bạc Liêu: 59-25 | Trúng Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-95 Đồng Tháp: 29-28 Cà Mau: 94-92 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL01 |
Bình Dương L: 01K01 |
Trà Vinh L: 35TV01 |
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| Giải ba | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 21, 21, 23 | 28 | 27 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 49, 49 | 41, 41, 42 | 42, 46 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 92, 92, 93, 98, 98 | 94, 98, 99 | 98, 98 |