| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-52 Long An: 38-15 Bình Phước: 26-78 Hậu Giang: 63-42 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 57-81 Bình Dương: 72-13 Trà Vinh: 10-54 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 64-29 An Giang: 16-98 Bình Thuận: 58-80 | Trúng Bình Thuận 58 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 85-38 Cần Thơ: 85-88 Sóc Trăng: 14-45 | Trúng Đồng Nai 38 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 16-17 Vũng Tàu: 95-62 Bạc Liêu: 25-38 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-92 Đồng Tháp: 47-35 Cà Mau: 51-14 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 82-68 Kiên Giang: 46-81 Đà Lạt: 20-82 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-86 Long An: 22-62 Bình Phước: 76-44 Hậu Giang: 64-35 | Trúng Long An 62 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 89-13 Bình Dương: 18-51 Trà Vinh: 79-28 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 16-50 An Giang: 25-66 Bình Thuận: 13-28 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 79-92 Cần Thơ: 19-95 Sóc Trăng: 11-52 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 68-62 Vũng Tàu: 78-13 Bạc Liêu: 29-19 | Trúng Vũng Tàu 78 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-79 Đồng Tháp: 67-47 Cà Mau: 12-60 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 91-16 Kiên Giang: 87-38 Đà Lạt: 39-27 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-60 Long An: 40-74 Bình Phước: 98-49 Hậu Giang: 27-52 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 45-34 Bình Dương: 45-46 Trà Vinh: 71-13 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 49-11 An Giang: 23-16 Bình Thuận: 85-17 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 32-18 Cần Thơ: 89-33 Sóc Trăng: 80-72 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 25-81 Vũng Tàu: 32-54 Bạc Liêu: 56-37 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-42 Đồng Tháp: 53-21 Cà Mau: 58-82 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 40-95 Kiên Giang: 27-70 Đà Lạt: 28-37 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-67 Long An: 51-38 Bình Phước: 34-91 Hậu Giang: 53-34 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 28-67 Bình Dương: 96-25 Trà Vinh: 59-84 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 66-17 An Giang: 18-46 Bình Thuận: 86-47 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 67-45 Cần Thơ: 59-72 Sóc Trăng: 28-92 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 75-85 Vũng Tàu: 72-92 Bạc Liêu: 96-30 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-41 Đồng Tháp: 23-27 Cà Mau: 63-75 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 34-41 Kiên Giang: 85-60 Đà Lạt: 78-54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-23 Long An: 41-77 Bình Phước: 76-88 Hậu Giang: 40-77 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 10-56 Bình Dương: 60-40 Trà Vinh: 84-55 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 60-69 An Giang: 25-65 Bình Thuận: 99-48 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 91-74 Cần Thơ: 79-18 Sóc Trăng: 18-82 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 85-57 Vũng Tàu: 97-26 Bạc Liêu: 04-97 | Trúng Bạc Liêu 04 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-13 Đồng Tháp: 63-43 Cà Mau: 57-56 | Trúng Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 72-86 Kiên Giang: 96-10 Đà Lạt: 27-71 | Trúng Đà Lạt 71 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-71 Long An: 35-81 Bình Phước: 99-35 Hậu Giang: 42-89 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 46-88 Bình Dương: 43-63 Trà Vinh: 16-47 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 25-29 An Giang: 37-32 Bình Thuận: 99-68 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |