| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 91-39 Đồng Tháp: 62-44 Cà Mau: 74-52 | Trúng Đồng Tháp 62 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 74-87 Kiên Giang: 58-46 Đà Lạt: 82-37 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-91 Long An: 38-74 Bình Phước: 48-66 Hậu Giang: 77-16 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 63-81 Bình Dương: 95-12 Trà Vinh: 29-42 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 75-85 An Giang: 11-12 Bình Thuận: 63-18 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 63-42 Cần Thơ: 91-60 Sóc Trăng: 96-99 | Trúng Cần Thơ 60 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 13-82 Vũng Tàu: 52-96 Bạc Liêu: 60-72 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21-72 Đồng Tháp: 53-14 Cà Mau: 58-28 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 19-23 Kiên Giang: 53-13 Đà Lạt: 10-72 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 15-50 Long An: 55-48 Bình Phước: 75-78 Hậu Giang: 14-35 | Trúng Hồ Chí Minh 50 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 20-23 Bình Dương: 71-15 Trà Vinh: 18-51 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 50-53 An Giang: 44-93 Bình Thuận: 72-78 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 46-73 Cần Thơ: 48-24 Sóc Trăng: 96-39 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 13-69 Vũng Tàu: 58-52 Bạc Liêu: 18-92 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-43 Đồng Tháp: 78-89 Cà Mau: 94-23 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 42-93 Kiên Giang: 85-87 Đà Lạt: 30-26 | Trúng Đà Lạt 26 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-36 Long An: 51-34 Bình Phước: 83-72 Hậu Giang: 65-92 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14-81 Bình Dương: 94-79 Trà Vinh: 69-71 | Trúng Vĩnh Long 14 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 97-70 An Giang: 47-23 Bình Thuận: 66-34 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 67-85 Cần Thơ: 18-57 Sóc Trăng: 31-28 | Trúng Sóc Trăng 31 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 97-13 Vũng Tàu: 42-29 Bạc Liêu: 92-38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-51 Đồng Tháp: 34-92 Cà Mau: 56-12 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 95-89 Kiên Giang: 35-53 Đà Lạt: 31-40 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-90 Long An: 48-14 Bình Phước: 63-74 Hậu Giang: 81-84 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 38-83 Bình Dương: 82-34 Trà Vinh: 40-54 | Trúng Vĩnh Long 83 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 73-58 An Giang: 72-26 Bình Thuận: 89-45 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 18-91 Cần Thơ: 58-78 Sóc Trăng: 36-78 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 42-45 Vũng Tàu: 70-12 Bạc Liêu: 77-90 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-73 Đồng Tháp: 73-26 Cà Mau: 12-85 | Trúng Hồ Chí Minh 69 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 21-14 Kiên Giang: 70-38 Đà Lạt: 36-83 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 78-63 Long An: 24-13 Bình Phước: 38-69 Hậu Giang: 51-41 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 78-63 Bình Dương: 46-66 Trà Vinh: 77-24 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 68-31 An Giang: 51-19 Bình Thuận: 46-55 | Trúng Tây Ninh 31 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 16-95 Cần Thơ: 96-68 Sóc Trăng: 14-28 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-68 Vũng Tàu: 84-48 Bạc Liêu: 90-88 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-85 Đồng Tháp: 41-88 Cà Mau: 31-39 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 16-14 Kiên Giang: 14-18 Đà Lạt: 92-50 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-25 Long An: 37-88 Bình Phước: 14-67 Hậu Giang: 82-59 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Bình Phước 67 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 73-83 Bình Dương: 89-54 Trà Vinh: 56-82 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 71-49 An Giang: 17-61 Bình Thuận: 10-88 | Trúng An Giang 61 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 69-35 Cần Thơ: 93-58 Sóc Trăng: 43-84 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 94-35 Vũng Tàu: 73-92 Bạc Liêu: 97-12 | Trúng Bạc Liêu 97 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 46-38 Đồng Tháp: 87-75 Cà Mau: 94-12 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 11-35 Kiên Giang: 66-29 Đà Lạt: 91-58 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-60 Long An: 33-19 Bình Phước: 38-37 Hậu Giang: 87-64 | Trúng Bình Phước 38 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 62-55 Bình Dương: 12-79 Trà Vinh: 11-61 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 74-37 An Giang: 42-80 Bình Thuận: 81-15 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 77-90 Cần Thơ: 90-89 Sóc Trăng: 44-79 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 41-29 Vũng Tàu: 85-27 Bạc Liêu: 61-39 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-35 Đồng Tháp: 93-55 Cà Mau: 13-91 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 83-49 Kiên Giang: 76-35 Đà Lạt: 10-20 | Trúng Tiền Giang 49 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-46 Long An: 49-99 Bình Phước: 23-41 Hậu Giang: 65-72 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 73-78 Bình Dương: 22-10 Trà Vinh: 45-95 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 26-43 An Giang: 33-52 Bình Thuận: 31-61 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 92-94 Cần Thơ: 80-88 Sóc Trăng: 49-77 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |