| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/12/2025 | 15-90-28-94-91 | Trúng 15, 94 |
| 11/12/2025 | 86-99-21-67-68 | Trúng 21, 68 |
| 10/12/2025 | 37-57-44-91-73 | Trúng 57 |
| 09/12/2025 | 71-44-63-28-08 | Trúng 08x2 |
| 08/12/2025 | 28-66-05-40-67 | Trượt |
| 07/12/2025 | 91-81-89-73-67 | Trượt |
| 06/12/2025 | 39-81-70-56-53 | Trúng 39 |
| 05/12/2025 | 50-32-01-81-40 | Trúng 32, 01 |
| 04/12/2025 | 40-84-36-89-46 | Trúng 36 |
| 03/12/2025 | 32-84-77-24-66 | Trúng 32, 24x2, 66 |
| 02/12/2025 | 75-10-55-62-34 | Trúng 75 |
| 01/12/2025 | 54-91-93-48-12 | Trúng 91x2, 12 |
| 30/11/2025 | 17-78-29-74-40 | Trúng 78, 74 |
| 29/11/2025 | 20-40-65-68-30 | Trúng 68x2, 30 |
| 28/11/2025 | 95-65-51-40-59 | Trúng 51, 40 |
| 27/11/2025 | 60-27-34-54-70 | Trúng 60, 27 |
| 26/11/2025 | 68-78-86-99-24 | Trúng 68, 86 |
| 25/11/2025 | 51-78-89-24-49 | Trúng 89, 24 |
| 24/11/2025 | 51-47-60-64-61 | Trúng 51, 47, 60, 64 |
| 23/11/2025 | 11-95-69-41-85 | Trúng 41 |
| 22/11/2025 | 40-29-24-51-92 | Trúng 40, 29, 24 |
| 21/11/2025 | 96-93-30-60-20 | Trúng 96x2, 93x2, 30, 20 |
| 20/11/2025 | 34-19-30-77-21 | Trúng 19, 21 |
| 19/11/2025 | 79-32-21-25-72 | Trượt |
| 18/11/2025 | 55-92-91-38-71 | Trúng 55 |
| 17/11/2025 | 70-54-85-88-51 | Trúng 70, 51 |
| 16/11/2025 | 72-50-99-70-46 | Trượt |
| 15/11/2025 | 67-36-30-93-38 | Trúng 30 |
| 14/11/2025 | 58-43-18-31-10 | Trúng 18 |
| 13/11/2025 | 94-16-34-46-25 | Trúng 94, 16, 46x2 |
| 12/11/2025 | 57-98-40-49-27 | Trúng 57 |
| 11/11/2025 | 72-79-10-20-55 | Trúng 72 |
| 10/11/2025 | 97-34-28-98-59 | Trúng 97 |
| 09/11/2025 | 56-16-34-52-11 | Trúng 11x2 |
| 08/11/2025 | 97-67-82-10-14 | Trúng 97, 14 |
| 07/11/2025 | 61-92-74-81-20 | Trúng 92, 81 |
| 06/11/2025 | 51-84-61-55-67 | Trúng 67 |
| 05/11/2025 | 58-26-60-35-63 | Trúng 26 |
| 04/11/2025 | 99-22-76-89-68 | Trượt |
| 03/11/2025 | 60-97-30-68-33 | Trúng 60, 30 |
| 02/11/2025 | 80-57-99-21-45 | Trúng 80, 21x2 |
| 01/11/2025 | 57-72-73-82-92 | Trúng 57, 72, 82, 92 |
| Đặc biệt | 97836 |
| Giải nhất | 34933 |
| Giải nhì | 10767 45403 |
| Giải ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| Giải tư | 2000 1733 7056 3694 |
| Giải năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| Giải sáu | 095 715 254 |
| Giải bảy | 93 44 58 76 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 33, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 67 |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 10, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62, 62 |
| 3 | 03, 33, 33, 53, 93 |
| 4 | 14, 24, 44, 54, 94 |
| 5 | 15, 75, 95 |
| 6 | 36, 56, 76 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 |