| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/03/2026 | 39-19-23-70-89 | Trúng 70 |
| 17/03/2026 | 60-47-32-81-93 | Trúng 93 |
| 16/03/2026 | 32-51-31-65-84 | Trúng 51, 84 |
| 15/03/2026 | 62-71-29-66-56 | Trượt |
| 14/03/2026 | 27-30-26-77-68 | Trúng 27, 68 |
| 13/03/2026 | 07-27-23-48-78 | Trúng 07 |
| 12/03/2026 | 35-96-09-12-55 | Trúng 96, 09 |
| 11/03/2026 | 79-46-21-13-98 | Trúng 79x2, 98 |
| 10/03/2026 | 27-42-22-16-71 | Trúng 27, 42 |
| 09/03/2026 | 75-94-77-27-96 | Trúng 27 |
| 08/03/2026 | 82-60-23-19-64 | Trúng 19 |
| 07/03/2026 | 75-57-74-39-99 | Trúng 99 |
| 06/03/2026 | 34-91-38-48-50 | Trúng 50 |
| 05/03/2026 | 87-76-85-16-88 | Trúng 85x2 |
| 04/03/2026 | 63-77-21-61-40 | Trượt |
| 03/03/2026 | 46-18-59-14-13 | Trúng 18, 59 |
| 02/03/2026 | 85-44-63-36-68 | Trượt |
| 01/03/2026 | 87-96-25-17-03 | Trúng 03x2 |
| 28/02/2026 | 69-74-50-72-35 | Trúng 72, 35 |
| 27/02/2026 | 64-31-44-78-86 | Trúng 31x2, 44 |
| 26/02/2026 | 40-36-44-47-78 | Trượt |
| 25/02/2026 | 77-48-52-35-14 | Trúng 48, 52, 35 |
| 24/02/2026 | 69-67-70-98-76 | Trúng 69 |
| 23/02/2026 | 74-69-29-27-41 | Trúng 74, 69, 29 |
| 22/02/2026 | 12-26-37-86-20 | Trúng 12, 26 |
| 21/02/2026 | 57-84-09-23-21 | Trúng 09x2 |
| 20/02/2026 | 17-76-15-83-89 | Trúng 83, 89 |
| 15/02/2026 | 43-85-35-68-18 | Trúng 85, 35 |
| 14/02/2026 | 39-68-63-36-55 | Trúng 68, 55 |
| 13/02/2026 | 93-33-29-83-87 | Trúng 83 |
| 12/02/2026 | 31-66-71-77-65 | Trượt |
| 11/02/2026 | 58-35-02-42-74 | Trúng 02x2 |
| 10/02/2026 | 85-23-71-98-94 | Trúng 85x3, 23, 98 |
| 09/02/2026 | 55-16-46-71-11 | Trúng 55, 46 |
| 08/02/2026 | 89-57-32-29-60 | Trúng 89x2, 32x2 |
| 07/02/2026 | 81-95-09-76-77 | Trúng 09, 77 |
| 06/02/2026 | 38-50-39-35-18 | Trúng 38, 50, 18 |
| 05/02/2026 | 76-71-57-48-49 | Trúng 57x2, 48 |
| 04/02/2026 | 76-68-10-39-61 | Trúng 10, 39 |
| 03/02/2026 | 57-47-89-86-71 | Trúng 47 |
| 02/02/2026 | 71-84-17-41-76 | Trúng 17, 76 |
| 01/02/2026 | 67-12-54-34-55 | Trúng 54 |
| Đặc biệt | 25287 |
| Giải nhất | 45570 |
| Giải nhì | 65174 30981 |
| Giải ba | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| Giải tư | 5608 5580 4895 7625 |
| Giải năm | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| Giải sáu | 530 424 699 |
| Giải bảy | 57 16 30 29 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81, 81, 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 60, 70, 80 |
| 1 | 81, 81, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 24, 64, 74 |
| 5 | 25, 75, 85, 95 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 57, 57, 87 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 29, 99 |