| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/04/2026 | 33-66-99-83-24 | Trúng 66 |
| 31/03/2026 | 97-63-61-58-31 | Trúng 31 |
| 30/03/2026 | 95-12-58-21-72 | Trúng 72 |
| 29/03/2026 | 76-11-88-93-44 | Trúng 76, 11, 88x2 |
| 28/03/2026 | 12-47-76-34-44 | Trúng 76, 34 |
| 27/03/2026 | 74-95-86-53-33 | Trúng 74, 86, 33 |
| 26/03/2026 | 89-79-93-20-17 | Trúng 93 |
| 25/03/2026 | 99-81-23-47-60 | Trúng 60 |
| 24/03/2026 | 80-39-72-31-68 | Trúng 80, 31 |
| 23/03/2026 | 91-10-41-79-83 | Trượt |
| 22/03/2026 | 44-24-31-18-79 | Trúng 24, 18 |
| 21/03/2026 | 25-28-80-70-55 | Trúng 28, 70 |
| 20/03/2026 | 46-79-60-27-89 | Trúng 46, 27 |
| 19/03/2026 | 27-63-97-93-13 | Trúng 63, 97, 93x2 |
| 18/03/2026 | 39-19-23-70-89 | Trúng 70 |
| 17/03/2026 | 60-47-32-81-93 | Trúng 93 |
| 16/03/2026 | 32-51-31-65-84 | Trúng 51, 84 |
| 15/03/2026 | 62-71-29-66-56 | Trượt |
| 14/03/2026 | 27-30-26-77-68 | Trúng 27, 68 |
| 13/03/2026 | 07-27-23-48-78 | Trúng 07 |
| 12/03/2026 | 35-96-09-12-55 | Trúng 96, 09 |
| 11/03/2026 | 79-46-21-13-98 | Trúng 79x2, 98 |
| 10/03/2026 | 27-42-22-16-71 | Trúng 27, 42 |
| 09/03/2026 | 75-94-77-27-96 | Trúng 27 |
| 08/03/2026 | 82-60-23-19-64 | Trúng 19 |
| 07/03/2026 | 75-57-74-39-99 | Trúng 99 |
| 06/03/2026 | 34-91-38-48-50 | Trúng 50 |
| 05/03/2026 | 87-76-85-16-88 | Trúng 85x2 |
| 04/03/2026 | 63-77-21-61-40 | Trượt |
| 03/03/2026 | 46-18-59-14-13 | Trúng 18, 59 |
| 02/03/2026 | 85-44-63-36-68 | Trượt |
| 01/03/2026 | 87-96-25-17-03 | Trúng 03x2 |
| Đặc biệt | 31666 |
| Giải nhất | 86408 |
| Giải nhì | 48955 61411 |
| Giải ba | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| Giải tư | 2458 7917 4776 6202 |
| Giải năm | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| Giải sáu | 155 051 728 |
| Giải bảy | 37 16 52 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 90, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 51, 51 |
| 2 | 02, 02, 52 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 55, 55, 55 |
| 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 17, 37 |
| 8 | 08, 28, 38, 58 |
| 9 | 09, 79, 79 |