| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/02/2026 | 20-23-32-27-47-08-79-57-39-73 | Trượt |
| 01/02/2026 | 83-77-16-92-35-15-45-51-75-29 | Trúng 77 |
| 31/01/2026 | 99-54-31-94-92-79-71-58-26-83 | Trúng 54 |
| 30/01/2026 | 13-22-29-41-12-92-31-21-45-50 | Trúng 45 |
| 29/01/2026 | 70-94-48-85-84-83-64-31-47-79 | Trượt |
| 28/01/2026 | 14-86-40-48-38-21-96-56-13-84 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 69-58-80-46-24-78-93-60-35-75 | Trúng 80 |
| 26/01/2026 | 58-85-32-64-91-82-53-55-68-72 | Trượt |
| 25/01/2026 | 10-80-14-90-44-54-61-22-39-68 | Trượt |
| 24/01/2026 | 44-51-38-59-67-70-20-13-75-32 | Trượt |
| 23/01/2026 | 46-62-52-88-97-20-30-40-17-61 | Trượt |
| 22/01/2026 | 11-83-51-94-17-54-58-32-40-78 | Trượt |
| 21/01/2026 | 10-87-65-69-66-48-25-46-26-49 | Trượt |
| 20/01/2026 | 83-56-60-74-43-16-24-41-75-28 | Trượt |
| 19/01/2026 | 54-79-30-38-95-57-81-55-14-64 | Trượt |
| 18/01/2026 | 75-88-93-47-65-82-99-62-51-10 | Trúng 51 |
| 17/01/2026 | 17-53-15-64-80-70-93-45-82-40 | Trượt |
| 16/01/2026 | 54-19-69-43-72-12-90-93-39-85 | Trượt |
| 15/01/2026 | 40-59-86-84-82-13-27-38-58-31 | Trượt |
| 14/01/2026 | 59-53-17-66-10-77-94-88-37-16 | Trúng 17 |
| 13/01/2026 | 57-27-76-69-24-68-17-52-19-37 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 26-21-84-81-80-29-01-61-31-98 | Trượt |
| 11/01/2026 | 94-70-68-34-46-41-76-67-78-57 | Trượt |
| 10/01/2026 | 96-93-41-26-74-70-58-81-94-55 | Trúng 93 |
| 09/01/2026 | 45-13-35-43-24-84-80-70-15-16 | Trượt |
| 08/01/2026 | 73-74-45-88-19-18-67-72-42-38 | Trượt |
| 07/01/2026 | 40-78-85-50-27-82-24-81-92-58 | Trượt |
| 06/01/2026 | 70-98-46-99-48-28-65-42-51-47 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 39-50-54-47-43-51-11-88-96-75 | Trượt |
| 04/01/2026 | 36-12-23-54-45-25-24-97-96-14 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 50-19-36-15-94-81-45-64-71-61 | Trượt |
| 02/01/2026 | 37-67-57-59-79-44-33-66-60-34 | Trượt |
| 01/01/2026 | 53-10-67-39-66-73-68-52-63-88 | Trúng 68 |
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |