Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | 50-18 | Trúng 50, 18 |
17/09/2025 | 30-12 | Trúng 30 |
16/09/2025 | 78-33 | Trúng 33 |
15/09/2025 | 47-68 | Trượt |
14/09/2025 | 61-70 | Trượt |
13/09/2025 | 01-83 | Trúng 01 |
12/09/2025 | 03-76 | Trúng 03 |
11/09/2025 | 43-88 | Trúng 43x2 |
10/09/2025 | 25-49 | Trúng 25x2 |
09/09/2025 | 69-97 | Trúng 69 |
08/09/2025 | 29-22 | Trượt |
07/09/2025 | 88-12 | Trúng 88 |
06/09/2025 | 66-82 | Trượt |
05/09/2025 | 53-11 | Trúng 11 |
04/09/2025 | 95-92 | Trúng 92 |
03/09/2025 | 84-96 | Trúng 84x2 |
02/09/2025 | 29-20 | Trúng 29 |
01/09/2025 | 33-31 | Trúng 33 |
31/08/2025 | 17-28 | Trúng 17, 28x2 |
30/08/2025 | 71-82 | Trượt |
29/08/2025 | 81-61 | Trúng 61 |
28/08/2025 | 87-34 | Trúng 34 |
27/08/2025 | 69-64 | Trượt |
26/08/2025 | 49-83 | Trúng 49 |
25/08/2025 | 64-13 | Trúng 64 |
24/08/2025 | 73-47 | Trượt |
23/08/2025 | 20-47 | Trúng 20, 47 |
22/08/2025 | 94-43 | Trúng 43 |
21/08/2025 | 10-72 | Trúng 10 |
20/08/2025 | 34-98 | Trúng 34 |
19/08/2025 | 72-79 | Trượt |
18/08/2025 | 84-66 | Trượt |
17/08/2025 | 37-05 | Trúng 37, 05x2 |
16/08/2025 | 80-77 | Trúng 80, 77 |
15/08/2025 | 51-92 | Trúng 92 |
14/08/2025 | 85-57 | Trúng 57 |
13/08/2025 | 83-82 | Trúng 82 |
12/08/2025 | 49-50 | Trượt |
11/08/2025 | 36-88 | Trúng 88 |
10/08/2025 | 40-28 | Trượt |
09/08/2025 | 55-13 | Trúng 55 |
08/08/2025 | 99-47 | Trúng 99x2 |
07/08/2025 | 63-30 | Trúng 30 |
06/08/2025 | 20-99 | Trượt |
05/08/2025 | 67-23 | Trúng 67x3 |
04/08/2025 | 24-37 | Trúng 37 |
03/08/2025 | 94-28 | Trúng 28 |
02/08/2025 | 03-60 | Trúng 03x2 |
01/08/2025 | 31-17 | Trúng 31 |
Đặc biệt | 44450 |
Giải nhất | 80569 |
Giải nhì | 92755 04311 |
Giải ba | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
Giải tư | 9009 2018 3546 8513 |
Giải năm | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
Giải sáu | 475 989 682 |
Giải bảy | 69 93 05 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65, 69, 69 |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
8 | 82, 82, 88, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 50, 70 |
1 | 11, 71 |
2 | 02, 82, 82 |
3 | 13, 23, 73, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 55, 65, 75 |
6 | 46, 76 |
7 | |
8 | 18, 88 |
9 | 09, 59, 69, 69, 89 |