Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 969-538 Ninh Thuận: 115-732 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 355-190 Quảng Trị: 296-228 Quảng Bình: 482-975 | Trúng Bình Định 355 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 935-416 Khánh Hòa: 250-986 | Trúng Đà Nẵng 935 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 892-779 Quảng Nam: 263-198 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 273-939 Phú Yên: 193-879 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 561-145 Khánh Hòa: 510-479 Thừa Thiên Huế: 202-594 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 689-107 Quảng Ngãi: 726-169 Đắk Nông: 941-102 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 784-843 Ninh Thuận: 867-442 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 952-980 Quảng Trị: 222-670 Quảng Bình: 922-598 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 644-857 Khánh Hòa: 979-623 | Trúng Khánh Hòa 623 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 233-389 Quảng Nam: 999-692 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 967-880 Phú Yên: 486-201 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 998-407 Khánh Hòa: 779-643 Thừa Thiên Huế: 605-966 | Trúng Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 585-755 Quảng Ngãi: 920-693 Đắk Nông: 264-661 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 200-436 Ninh Thuận: 773-884 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 507-224 Quảng Trị: 638-601 Quảng Bình: 453-122 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 902-259 Khánh Hòa: 212-980 | Trúng Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 734-991 Quảng Nam: 301-720 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 380-225 Phú Yên: 439-625 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 572-536 Khánh Hòa: 403-289 Thừa Thiên Huế: 904-868 | Trúng Khánh Hòa 289 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 173-104 Quảng Ngãi: 766-972 Đắk Nông: 638-968 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 788-312 Ninh Thuận: 145-710 | Trúng Ninh Thuận 145 |
03/04/2025 | Bình Định: 583-723 Quảng Trị: 905-179 Quảng Bình: 121-629 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 673-840 Khánh Hòa: 212-762 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 113-227 Quảng Nam: 936-216 | Trúng Đắk Lắk 227 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 232-950 Phú Yên: 417-697 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 771-671 Khánh Hòa: 871-215 Thừa Thiên Huế: 180-399 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 885-771 Quảng Ngãi: 220-515 Đắk Nông: 359-510 | Trúng Đắk Nông 510 |
28/03/2025 | Gia Lai: 860-167 Ninh Thuận: 585-850 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 658-724 Quảng Trị: 976-453 Quảng Bình: 966-875 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 715-879 Khánh Hòa: 236-934 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 841-849 Quảng Nam: 985-612 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 362-678 Phú Yên: 502-628 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 417-405 Khánh Hòa: 668-973 Thừa Thiên Huế: 134-140 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 899-544 Quảng Ngãi: 349-905 Đắk Nông: 136-502 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 589-353 Ninh Thuận: 865-288 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 861-691 Quảng Trị: 786-178 Quảng Bình: 572-306 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 603-458 Khánh Hòa: 732-490 | Trúng Đà Nẵng 603 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 630-966 Quảng Nam: 859-238 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 887-437 Phú Yên: 376-964 | Trúng Thừa Thiên Huế 437 |
16/03/2025 | Kon Tum: 666-351 Khánh Hòa: 293-455 Thừa Thiên Huế: 756-812 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 826-196 Quảng Ngãi: 612-276 Đắk Nông: 291-880 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 759-847 Ninh Thuận: 633-240 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 979-799 Quảng Trị: 128-261 Quảng Bình: 886-365 | Trúng Quảng Bình 886 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 266-130 Khánh Hòa: 570-747 | Trúng Đà Nẵng 266 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 835-827 Quảng Nam: 313-445 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 623-889 Phú Yên: 769-955 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 468-301 Khánh Hòa: 287-847 Thừa Thiên Huế: 367-385 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 750-865 Quảng Ngãi: 491-783 Đắk Nông: 878-281 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 977-483 Ninh Thuận: 674-890 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 671-700 Quảng Trị: 760-721 Quảng Bình: 347-549 | Trúng Bình Định 671 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 454-461 Khánh Hòa: 162-479 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 778-911 Quảng Nam: 987-332 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 838-876 Phú Yên: 447-812 | Trúng Phú Yên 812 |
02/03/2025 | Kon Tum: 673-258 Khánh Hòa: 890-811 Thừa Thiên Huế: 433-640 | Trúng Khánh Hòa 890 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 877-189 Quảng Ngãi: 433-551 Đắk Nông: 314-306 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |