| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 918-530 Phú Yên: 282-513 | Trúng Phú Yên 282 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 445-926 Khánh Hòa: 132-140 Thừa Thiên Huế: 334-355 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 399-403 Quảng Ngãi: 538-367 Đắk Nông: 907-596 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 423-471 Ninh Thuận: 550-281 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 749-557 Quảng Trị: 562-935 Quảng Bình: 263-417 | Trúng Quảng Trị 562 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 330-259 Khánh Hòa: 357-767 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 506-557 Quảng Nam: 412-187 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 591-428 Phú Yên: 254-354 | Trúng Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 233-615 Khánh Hòa: 302-851 Thừa Thiên Huế: 322-300 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 963-837 Quảng Ngãi: 220-145 Đắk Nông: 508-392 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 973-877 Ninh Thuận: 617-445 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 314-126 Quảng Trị: 377-674 Quảng Bình: 488-944 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 603-240 Khánh Hòa: 865-661 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 926-524 Quảng Nam: 374-857 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 494-297 Phú Yên: 666-919 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 273-247 Khánh Hòa: 809-788 Thừa Thiên Huế: 337-906 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 698-013 Quảng Ngãi: 302-866 Đắk Nông: 811-709 | Trúng Đà Nẵng 013 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 197-691 Ninh Thuận: 154-554 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 771-555 Quảng Trị: 498-748 Quảng Bình: 378-716 | Trúng Bình Định 555 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 685-434 Khánh Hòa: 337-717 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 533-125 Quảng Nam: 132-201 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 808-741 Phú Yên: 531-585 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 663-944 Khánh Hòa: 856-991 Thừa Thiên Huế: 777-723 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 565-291 Quảng Ngãi: 787-990 Đắk Nông: 632-771 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 391-204 Ninh Thuận: 642-591 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 892-572 Quảng Trị: 815-431 Quảng Bình: 919-992 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 307-395 Khánh Hòa: 870-119 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 201-108 Quảng Nam: 899-628 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 983-580 Phú Yên: 196-811 | Trúng Phú Yên 811 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 403-346 Khánh Hòa: 506-378 Thừa Thiên Huế: 373-239 | Trúng Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 408-355 Quảng Ngãi: 900-901 Đắk Nông: 601-822 | Trúng Đắk Nông 601 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 938-582 Ninh Thuận: 941-204 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 724-176 Quảng Trị: 361-730 Quảng Bình: 726-359 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 688-306 Khánh Hòa: 316-402 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 830-291 Quảng Nam: 849-782 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 140-385 Phú Yên: 884-471 | Trúng Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 284-248 Khánh Hòa: 230-890 Thừa Thiên Huế: 482-303 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 264-946 Quảng Ngãi: 153-711 Đắk Nông: 783-993 | Trúng Đắk Nông 993 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 133-947 Ninh Thuận: 498-878 | Trúng Ninh Thuận 878 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 604-669 Quảng Trị: 773-502 Quảng Bình: 586-434 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 933-100 Khánh Hòa: 336-407 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 107-239 Quảng Nam: 600-408 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 961-732 Phú Yên: 788-529 | Trượt |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 06 |
| Giải bảy | 158 |
| Giải sáu | 5030 2678 9339 |
| Giải năm | 1499 |
| Giải tư | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| Giải ba | 56906 12226 |
| Giải nhì | 11152 |
| Giải nhất | 71307 |
| Đặc biệt | 321282 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 |