| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 750-092 Quảng Ngãi: 513-617 Đắk Nông: 629-727 | Trúng Đà Nẵng 092 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 195-343 Ninh Thuận: 434-765 | Trúng Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 115-724 Khánh Hòa: 344-377 Thừa Thiên Huế: 731-713 | Trúng Kon Tum 724 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 535-114 Quảng Ngãi: 119-294 Đắk Nông: 416-633 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 554-806 Ninh Thuận: 755-228 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 939-419 Quảng Trị: 280-992 Quảng Bình: 636-644 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 460-300 Khánh Hòa: 988-189 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 937-952 Quảng Nam: 626-385 | Trúng Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 130-695 Phú Yên: 954-722 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 405-668 Khánh Hòa: 887-363 Thừa Thiên Huế: 714-533 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 977-327 Quảng Ngãi: 805-890 Đắk Nông: 541-281 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 142-260 Ninh Thuận: 285-880 | Trúng Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 684-383 Quảng Trị: 873-569 Quảng Bình: 778-662 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 672-342 Khánh Hòa: 734-314 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 453-579 Quảng Nam: 038-498 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-862 Phú Yên: 371-974 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 173-907 Khánh Hòa: 853-825 Thừa Thiên Huế: 284-214 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 922-247 Quảng Ngãi: 903-274 Đắk Nông: 623-713 | Trúng Quảng Ngãi 903 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 496-388 Ninh Thuận: 641-593 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 281-314 Quảng Trị: 924-112 Quảng Bình: 205-412 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 531-736 Khánh Hòa: 914-679 | Trúng Đà Nẵng 736 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 346-397 Quảng Nam: 603-728 | Trúng Đắk Lắk 397 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 971-889 Phú Yên: 555-941 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 243-223 Khánh Hòa: 144-865 Thừa Thiên Huế: 679-530 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 460-961 Quảng Ngãi: 531-240 Đắk Nông: 606-880 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 318-430 Ninh Thuận: 228-862 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 970-350 Quảng Trị: 108-367 Quảng Bình: 330-691 | Trúng Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 957-617 Khánh Hòa: 325-788 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 865-562 Quảng Nam: 235-335 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 470-109 Phú Yên: 144-921 | Trúng Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 100-182 Khánh Hòa: 607-243 Thừa Thiên Huế: 771-605 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 986-696 Quảng Ngãi: 782-628 Đắk Nông: 228-924 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 256-528 Ninh Thuận: 987-103 | Trúng Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 508-323 Quảng Trị: 183-811 Quảng Bình: 420-109 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 287-698 Khánh Hòa: 651-819 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 712-407 Quảng Nam: 149-816 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 918-530 Phú Yên: 282-513 | Trúng Phú Yên 282 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 445-926 Khánh Hòa: 132-140 Thừa Thiên Huế: 334-355 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 399-403 Quảng Ngãi: 538-367 Đắk Nông: 907-596 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 423-471 Ninh Thuận: 550-281 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 749-557 Quảng Trị: 562-935 Quảng Bình: 263-417 | Trúng Quảng Trị 562 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 330-259 Khánh Hòa: 357-767 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 506-557 Quảng Nam: 412-187 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 591-428 Phú Yên: 254-354 | Trúng Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 233-615 Khánh Hòa: 302-851 Thừa Thiên Huế: 322-300 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 963-837 Quảng Ngãi: 220-145 Đắk Nông: 508-392 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 973-877 Ninh Thuận: 617-445 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 314-126 Quảng Trị: 377-674 Quảng Bình: 488-944 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |