| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/01/2026 | Bình Định: 970-350 Quảng Trị: 108-367 Quảng Bình: 330-691 | Trúng Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 957-617 Khánh Hòa: 325-788 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 865-562 Quảng Nam: 235-335 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 470-109 Phú Yên: 144-921 | Trúng Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 100-182 Khánh Hòa: 607-243 Thừa Thiên Huế: 771-605 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 986-696 Quảng Ngãi: 782-628 Đắk Nông: 228-924 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 256-528 Ninh Thuận: 987-103 | Trúng Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 508-323 Quảng Trị: 183-811 Quảng Bình: 420-109 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 287-698 Khánh Hòa: 651-819 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 712-407 Quảng Nam: 149-816 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 918-530 Phú Yên: 282-513 | Trúng Phú Yên 282 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 445-926 Khánh Hòa: 132-140 Thừa Thiên Huế: 334-355 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 399-403 Quảng Ngãi: 538-367 Đắk Nông: 907-596 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 423-471 Ninh Thuận: 550-281 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 749-557 Quảng Trị: 562-935 Quảng Bình: 263-417 | Trúng Quảng Trị 562 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 330-259 Khánh Hòa: 357-767 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 506-557 Quảng Nam: 412-187 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 591-428 Phú Yên: 254-354 | Trúng Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 233-615 Khánh Hòa: 302-851 Thừa Thiên Huế: 322-300 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 963-837 Quảng Ngãi: 220-145 Đắk Nông: 508-392 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 973-877 Ninh Thuận: 617-445 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 314-126 Quảng Trị: 377-674 Quảng Bình: 488-944 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 603-240 Khánh Hòa: 865-661 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 926-524 Quảng Nam: 374-857 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 494-297 Phú Yên: 666-919 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 273-247 Khánh Hòa: 809-788 Thừa Thiên Huế: 337-906 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 698-013 Quảng Ngãi: 302-866 Đắk Nông: 811-709 | Trúng Đà Nẵng 013 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 197-691 Ninh Thuận: 154-554 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 771-555 Quảng Trị: 498-748 Quảng Bình: 378-716 | Trúng Bình Định 555 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 685-434 Khánh Hòa: 337-717 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 533-125 Quảng Nam: 132-201 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 808-741 Phú Yên: 531-585 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 663-944 Khánh Hòa: 856-991 Thừa Thiên Huế: 777-723 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 565-291 Quảng Ngãi: 787-990 Đắk Nông: 632-771 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 391-204 Ninh Thuận: 642-591 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 892-572 Quảng Trị: 815-431 Quảng Bình: 919-992 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 307-395 Khánh Hòa: 870-119 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 201-108 Quảng Nam: 899-628 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 983-580 Phú Yên: 196-811 | Trúng Phú Yên 811 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 403-346 Khánh Hòa: 506-378 Thừa Thiên Huế: 373-239 | Trúng Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 408-355 Quảng Ngãi: 900-901 Đắk Nông: 601-822 | Trúng Đắk Nông 601 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 938-582 Ninh Thuận: 941-204 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 724-176 Quảng Trị: 361-730 Quảng Bình: 726-359 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 688-306 Khánh Hòa: 316-402 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 830-291 Quảng Nam: 849-782 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 140-385 Phú Yên: 884-471 | Trúng Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 284-248 Khánh Hòa: 230-890 Thừa Thiên Huế: 482-303 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 264-946 Quảng Ngãi: 153-711 Đắk Nông: 783-993 | Trúng Đắk Nông 993 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 133-947 Ninh Thuận: 498-878 | Trúng Ninh Thuận 878 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 604-669 Quảng Trị: 773-502 Quảng Bình: 586-434 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 933-100 Khánh Hòa: 336-407 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 107-239 Quảng Nam: 600-408 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 961-732 Phú Yên: 788-529 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |