| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 858-925 Khánh Hòa: 445-276 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 178-537 Quảng Nam: 952-667 | Trúng Đắk Lắk 178 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 186-995 Phú Yên: 600-890 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 193-240 Khánh Hòa: 414-376 Thừa Thiên Huế: 881-395 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 723-768 Quảng Ngãi: 415-940 Đắk Nông: 556-785 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 974-816 Ninh Thuận: 233-527 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 856-399 Quảng Trị: 997-301 Quảng Bình: 568-493 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-948 Khánh Hòa: 479-989 | Trúng Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 191-651 Quảng Nam: 603-571 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 553-570 Phú Yên: 210-357 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 979-365 Khánh Hòa: 161-802 Thừa Thiên Huế: 107-770 | Trúng Kon Tum 365 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 612-911 Quảng Ngãi: 216-768 Đắk Nông: 973-985 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 362-373 Ninh Thuận: 443-573 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 538-213 Quảng Trị: 198-630 Quảng Bình: 390-305 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 155-333 Khánh Hòa: 235-486 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 168-136 Quảng Nam: 613-401 | Trúng Quảng Nam 613 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-419 Phú Yên: 365-217 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 959-365 Khánh Hòa: 577-295 Thừa Thiên Huế: 250-798 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 202-272 Quảng Ngãi: 442-111 Đắk Nông: 677-623 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 626-273 Ninh Thuận: 941-516 | Trúng Gia Lai 273 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 630-775 Quảng Trị: 770-867 Quảng Bình: 551-621 | Trúng Bình Định 630 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 135-748 Khánh Hòa: 984-181 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 595-791 Quảng Nam: 219-272 | Trúng Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 745-363 Phú Yên: 426-757 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 432-360 Khánh Hòa: 241-238 Thừa Thiên Huế: 922-766 | Trúng Khánh Hòa 241 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 353-984 Quảng Ngãi: 145-155 Đắk Nông: 297-201 | Trúng Đà Nẵng 353 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 255-487 Ninh Thuận: 970-859 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 537-256 Quảng Trị: 253-374 Quảng Bình: 567-341 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 378-627 Khánh Hòa: 631-282 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 329-650 Quảng Nam: 504-254 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 326-521 Phú Yên: 321-760 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 544-396 Khánh Hòa: 416-753 Thừa Thiên Huế: 475-141 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 626-764 Quảng Ngãi: 503-101 Đắk Nông: 574-785 | Trúng Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 615-888 Ninh Thuận: 188-794 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 280-671 Quảng Trị: 842-746 Quảng Bình: 600-592 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 789-738 Khánh Hòa: 982-339 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 573-591 Quảng Nam: 721-100 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 824-589 Phú Yên: 418-369 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 594-732 Khánh Hòa: 457-901 Thừa Thiên Huế: 522-989 | Trúng Khánh Hòa 901 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 450-776 Quảng Ngãi: 793-700 Đắk Nông: 148-981 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 971-302 Ninh Thuận: 786-289 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 233-247 Quảng Trị: 936-502 Quảng Bình: 400-790 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 179-569 Khánh Hòa: 941-926 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 46 | 99 |
| Giải bảy | 375 | 303 |
| Giải sáu | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| Giải năm | 4719 | 3768 |
| Giải tư | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| Giải ba | 06355 20825 | 56105 92723 |
| Giải nhì | 80352 | 86092 |
| Giải nhất | 46414 | 08581 |
| Đặc biệt | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | |
| 1 | 12, 14, 19 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 59 | 52, 58 |
| 6 | 60, 69 | 68, 68, 69 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 91 | 92, 99 |