| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/03/2026 | Bình Định: 148-634 Quảng Trị: 675-693 Quảng Bình: 915-397 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 576-337 Khánh Hòa: 302-387 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 766-200 Quảng Nam: 609-208 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 970-630 Phú Yên: 512-715 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 266-019 Khánh Hòa: 274-849 Thừa Thiên Huế: 828-718 | Trúng Kon Tum 019 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 184-203 Quảng Ngãi: 948-570 Đắk Nông: 409-924 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 845-689 Ninh Thuận: 443-501 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 113-664 Quảng Trị: 830-783 Quảng Bình: 456-810 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 747-725 Khánh Hòa: 722-834 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 179-997 Quảng Nam: 562-997 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 242-986 Phú Yên: 064-511 | Trúng Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 188-273 Khánh Hòa: 412-906 Thừa Thiên Huế: 977-998 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 750-092 Quảng Ngãi: 513-617 Đắk Nông: 629-727 | Trúng Đà Nẵng 092 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 195-343 Ninh Thuận: 434-765 | Trúng Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 115-724 Khánh Hòa: 344-377 Thừa Thiên Huế: 731-713 | Trúng Kon Tum 724 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 535-114 Quảng Ngãi: 119-294 Đắk Nông: 416-633 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 554-806 Ninh Thuận: 755-228 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 939-419 Quảng Trị: 280-992 Quảng Bình: 636-644 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 460-300 Khánh Hòa: 988-189 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 937-952 Quảng Nam: 626-385 | Trúng Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 130-695 Phú Yên: 954-722 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 405-668 Khánh Hòa: 887-363 Thừa Thiên Huế: 714-533 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 977-327 Quảng Ngãi: 805-890 Đắk Nông: 541-281 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 142-260 Ninh Thuận: 285-880 | Trúng Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 684-383 Quảng Trị: 873-569 Quảng Bình: 778-662 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 672-342 Khánh Hòa: 734-314 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 453-579 Quảng Nam: 038-498 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-862 Phú Yên: 371-974 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 173-907 Khánh Hòa: 853-825 Thừa Thiên Huế: 284-214 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |