| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 836-657 Quảng Ngãi: 788-219 Đắk Nông: 570-928 | Trúng Đắk Nông 928 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 194-690 Ninh Thuận: 615-865 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 414-747 Quảng Trị: 622-375 Quảng Bình: 192-962 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 516-578 Khánh Hòa: 520-288 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 532-272 Quảng Nam: 283-278 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 959-710 Phú Yên: 275-361 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 739-341 Khánh Hòa: 408-743 Thừa Thiên Huế: 950-308 | Trúng Khánh Hòa 743 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 877-479 Quảng Ngãi: 145-341 Đắk Nông: 239-345 | Trúng Quảng Ngãi 145 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 100-263 Ninh Thuận: 996-917 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 364-365 Quảng Trị: 771-674 Quảng Bình: 404-717 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 858-925 Khánh Hòa: 445-276 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 178-537 Quảng Nam: 952-667 | Trúng Đắk Lắk 178 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 186-995 Phú Yên: 600-890 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 193-240 Khánh Hòa: 414-376 Thừa Thiên Huế: 881-395 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 723-768 Quảng Ngãi: 415-940 Đắk Nông: 556-785 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 974-816 Ninh Thuận: 233-527 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 856-399 Quảng Trị: 997-301 Quảng Bình: 568-493 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-948 Khánh Hòa: 479-989 | Trúng Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 191-651 Quảng Nam: 603-571 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 553-570 Phú Yên: 210-357 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 979-365 Khánh Hòa: 161-802 Thừa Thiên Huế: 107-770 | Trúng Kon Tum 365 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 612-911 Quảng Ngãi: 216-768 Đắk Nông: 973-985 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 362-373 Ninh Thuận: 443-573 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 538-213 Quảng Trị: 198-630 Quảng Bình: 390-305 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 155-333 Khánh Hòa: 235-486 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 168-136 Quảng Nam: 613-401 | Trúng Quảng Nam 613 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-419 Phú Yên: 365-217 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 959-365 Khánh Hòa: 577-295 Thừa Thiên Huế: 250-798 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 202-272 Quảng Ngãi: 442-111 Đắk Nông: 677-623 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 626-273 Ninh Thuận: 941-516 | Trúng Gia Lai 273 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 630-775 Quảng Trị: 770-867 Quảng Bình: 551-621 | Trúng Bình Định 630 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 135-748 Khánh Hòa: 984-181 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 595-791 Quảng Nam: 219-272 | Trúng Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 745-363 Phú Yên: 426-757 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 432-360 Khánh Hòa: 241-238 Thừa Thiên Huế: 922-766 | Trúng Khánh Hòa 241 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 353-984 Quảng Ngãi: 145-155 Đắk Nông: 297-201 | Trúng Đà Nẵng 353 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 255-487 Ninh Thuận: 970-859 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 537-256 Quảng Trị: 253-374 Quảng Bình: 567-341 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 378-627 Khánh Hòa: 631-282 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 329-650 Quảng Nam: 504-254 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 326-521 Phú Yên: 321-760 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 544-396 Khánh Hòa: 416-753 Thừa Thiên Huế: 475-141 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 626-764 Quảng Ngãi: 503-101 Đắk Nông: 574-785 | Trúng Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 615-888 Ninh Thuận: 188-794 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 280-671 Quảng Trị: 842-746 Quảng Bình: 600-592 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 789-738 Khánh Hòa: 982-339 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 573-591 Quảng Nam: 721-100 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 824-589 Phú Yên: 418-369 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 594-732 Khánh Hòa: 457-901 Thừa Thiên Huế: 522-989 | Trúng Khánh Hòa 901 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 450-776 Quảng Ngãi: 793-700 Đắk Nông: 148-981 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 971-302 Ninh Thuận: 786-289 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 233-247 Quảng Trị: 936-502 Quảng Bình: 400-790 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 179-569 Khánh Hòa: 941-926 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |