Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/10/2025 | Gia Lai: 255-487 Ninh Thuận: 970-859 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 537-256 Quảng Trị: 253-374 Quảng Bình: 567-341 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 378-627 Khánh Hòa: 631-282 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 329-650 Quảng Nam: 504-254 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 326-521 Phú Yên: 321-760 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 544-396 Khánh Hòa: 416-753 Thừa Thiên Huế: 475-141 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 626-764 Quảng Ngãi: 503-101 Đắk Nông: 574-785 | Trúng Đắk Nông 574 |
10/10/2025 | Gia Lai: 615-888 Ninh Thuận: 188-794 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 280-671 Quảng Trị: 842-746 Quảng Bình: 600-592 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 789-738 Khánh Hòa: 982-339 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 573-591 Quảng Nam: 721-100 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 824-589 Phú Yên: 418-369 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 594-732 Khánh Hòa: 457-901 Thừa Thiên Huế: 522-989 | Trúng Khánh Hòa 901 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 450-776 Quảng Ngãi: 793-700 Đắk Nông: 148-981 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 971-302 Ninh Thuận: 786-289 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 233-247 Quảng Trị: 936-502 Quảng Bình: 400-790 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 179-569 Khánh Hòa: 941-926 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 504-460 Quảng Nam: 353-539 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 178-256 Phú Yên: 363-338 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 981-471 Khánh Hòa: 298-874 Thừa Thiên Huế: 838-187 | Trúng Kon Tum 981 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 140-966 Quảng Ngãi: 498-102 Đắk Nông: 995-754 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 468-585 Ninh Thuận: 350-174 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 239-724 Quảng Trị: 404-435 Quảng Bình: 528-289 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 134-940 Khánh Hòa: 599-897 | Trúng Đà Nẵng 134 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 436-285 Quảng Nam: 991-270 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 568-514 Phú Yên: 764-379 | Trúng Phú Yên 379 |
21/09/2025 | Kon Tum: 710-585 Khánh Hòa: 375-435 Thừa Thiên Huế: 699-690 | Trúng Khánh Hòa 435 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 488-782 Quảng Ngãi: 769-897 Đắk Nông: 207-714 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 403-224 Ninh Thuận: 660-684 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 586-999 Quảng Trị: 642-512 Quảng Bình: 280-658 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 593-645 Khánh Hòa: 481-300 | Trúng Đà Nẵng 645 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 605-895 Quảng Nam: 978-552 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 151-482 Phú Yên: 855-684 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 451-426 Khánh Hòa: 368-996 Thừa Thiên Huế: 533-828 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 642-327 Quảng Ngãi: 826-801 Đắk Nông: 715-438 | Trúng Đà Nẵng 642 |
12/09/2025 | Gia Lai: 134-759 Ninh Thuận: 249-609 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 388-552 Quảng Trị: 667-249 Quảng Bình: 702-792 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 706-562 Khánh Hòa: 500-262 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 929-464 Quảng Nam: 844-255 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 890-184 Phú Yên: 501-454 | Trúng Phú Yên 501 |
07/09/2025 | Kon Tum: 237-943 Khánh Hòa: 225-828 Thừa Thiên Huế: 296-302 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 133-230 Quảng Ngãi: 814-981 Đắk Nông: 671-883 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 329-333 Ninh Thuận: 219-112 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 155-147 Quảng Trị: 814-110 Quảng Bình: 603-704 | Trúng Bình Định 147 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 607-931 Khánh Hòa: 282-463 | Trúng Đà Nẵng 931 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 494-540 Quảng Nam: 851-103 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-963 Phú Yên: 462-318 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |