| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/04/2026 | Đà Nẵng: 149-420 Quảng Ngãi: 100-868 Đắk Nông: 595-823 | Trúng Quảng Ngãi 100 |
| 10/04/2026 | Gia Lai: 405-715 Ninh Thuận: 294-308 | Trượt |
| 09/04/2026 | Bình Định: 882-683 Quảng Trị: 315-594 Quảng Bình: 830-634 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 134-148 Khánh Hòa: 501-514 | Trúng Khánh Hòa 501 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 446-351 Quảng Nam: 442-229 | Trúng Quảng Nam 229 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 703-466 Phú Yên: 464-122 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 805-493 Khánh Hòa: 656-806 Thừa Thiên Huế: 942-542 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 108-700 Quảng Ngãi: 231-664 Đắk Nông: 596-985 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 599-733 Ninh Thuận: 644-757 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 338-885 Quảng Trị: 263-103 Quảng Bình: 362-734 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 848-712 Khánh Hòa: 655-457 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 791-874 Quảng Nam: 463-158 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 887-527 Phú Yên: 220-338 | Trúng Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 625-888 Khánh Hòa: 637-193 Thừa Thiên Huế: 332-391 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 546-471 Quảng Ngãi: 218-386 Đắk Nông: 737-480 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 316-160 Ninh Thuận: 970-140 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 615-238 Quảng Trị: 468-461 Quảng Bình: 431-344 | Trúng Quảng Bình 431 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 810-254 Khánh Hòa: 261-575 | Trúng Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 970-110 Quảng Nam: 227-871 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 653-933 Phú Yên: 785-297 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 686-904 Khánh Hòa: 513-776 Thừa Thiên Huế: 467-936 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 473-204 Quảng Ngãi: 887-277 Đắk Nông: 832-496 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 584-434 Ninh Thuận: 132-268 | Trúng Gia Lai 434 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 406-687 Quảng Trị: 748-411 Quảng Bình: 451-570 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 789-907 Khánh Hòa: 636-136 | Trúng Khánh Hòa 636 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 924-879 Quảng Nam: 358-789 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 935-842 Phú Yên: 927-629 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 895-312 Khánh Hòa: 951-872 Thừa Thiên Huế: 220-894 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 740-112 Quảng Ngãi: 361-208 Đắk Nông: 216-148 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 211-631 Ninh Thuận: 641-259 | Trúng Ninh Thuận 641 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 530-376 Quảng Trị: 127-471 Quảng Bình: 971-611 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 432-880 Khánh Hòa: 192-153 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 433-814 Quảng Nam: 583-788 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 592-901 Phú Yên: 854-058 | Trúng Phú Yên 058 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 739-747 Khánh Hòa: 791-216 Thừa Thiên Huế: 536-478 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 279-357 Quảng Ngãi: 511-676 Đắk Nông: 187-318 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 819-712 Ninh Thuận: 504-142 | Trúng Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 148-634 Quảng Trị: 675-693 Quảng Bình: 915-397 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 576-337 Khánh Hòa: 302-387 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 766-200 Quảng Nam: 609-208 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 970-630 Phú Yên: 512-715 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 266-019 Khánh Hòa: 274-849 Thừa Thiên Huế: 828-718 | Trúng Kon Tum 019 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 12 | 92 | 48 |
| Giải bảy | 190 | 119 | 276 |
| Giải sáu | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| Giải năm | 4741 | 7230 | 5415 |
| Giải tư | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| Giải ba | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| Giải nhì | 25851 | 17067 | 29737 |
| Giải nhất | 48155 | 56417 | 39565 |
| Đặc biệt | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | |
| 1 | 12 | 17, 19, 19 | 15 |
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 |
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 |
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55 | 58 | |
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 71, 71, 78, 79 | 76, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 |