| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/03/2026 | Kon Tum: 895-312 Khánh Hòa: 951-872 Thừa Thiên Huế: 220-894 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 740-112 Quảng Ngãi: 361-208 Đắk Nông: 216-148 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 211-631 Ninh Thuận: 641-259 | Trúng Ninh Thuận 641 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 530-376 Quảng Trị: 127-471 Quảng Bình: 971-611 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 432-880 Khánh Hòa: 192-153 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 433-814 Quảng Nam: 583-788 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 592-901 Phú Yên: 854-058 | Trúng Phú Yên 058 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 739-747 Khánh Hòa: 791-216 Thừa Thiên Huế: 536-478 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 279-357 Quảng Ngãi: 511-676 Đắk Nông: 187-318 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 819-712 Ninh Thuận: 504-142 | Trúng Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 148-634 Quảng Trị: 675-693 Quảng Bình: 915-397 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 576-337 Khánh Hòa: 302-387 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 766-200 Quảng Nam: 609-208 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 970-630 Phú Yên: 512-715 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 266-019 Khánh Hòa: 274-849 Thừa Thiên Huế: 828-718 | Trúng Kon Tum 019 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 184-203 Quảng Ngãi: 948-570 Đắk Nông: 409-924 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 845-689 Ninh Thuận: 443-501 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 113-664 Quảng Trị: 830-783 Quảng Bình: 456-810 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 747-725 Khánh Hòa: 722-834 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 179-997 Quảng Nam: 562-997 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 242-986 Phú Yên: 064-511 | Trúng Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 188-273 Khánh Hòa: 412-906 Thừa Thiên Huế: 977-998 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 750-092 Quảng Ngãi: 513-617 Đắk Nông: 629-727 | Trúng Đà Nẵng 092 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 195-343 Ninh Thuận: 434-765 | Trúng Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 115-724 Khánh Hòa: 344-377 Thừa Thiên Huế: 731-713 | Trúng Kon Tum 724 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 535-114 Quảng Ngãi: 119-294 Đắk Nông: 416-633 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 554-806 Ninh Thuận: 755-228 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 939-419 Quảng Trị: 280-992 Quảng Bình: 636-644 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 460-300 Khánh Hòa: 988-189 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 937-952 Quảng Nam: 626-385 | Trúng Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 130-695 Phú Yên: 954-722 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 405-668 Khánh Hòa: 887-363 Thừa Thiên Huế: 714-533 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 977-327 Quảng Ngãi: 805-890 Đắk Nông: 541-281 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 142-260 Ninh Thuận: 285-880 | Trúng Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 684-383 Quảng Trị: 873-569 Quảng Bình: 778-662 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 672-342 Khánh Hòa: 734-314 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 453-579 Quảng Nam: 038-498 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-862 Phú Yên: 371-974 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 173-907 Khánh Hòa: 853-825 Thừa Thiên Huế: 284-214 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 01 | 50 |
| Giải bảy | 091 | 795 |
| Giải sáu | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| Giải năm | 0227 | 5912 |
| Giải tư | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| Giải ba | 58073 63904 | 60620 19038 |
| Giải nhì | 12846 | 91486 |
| Giải nhất | 58224 | 84059 |
| Đặc biệt | 002345 | 518891 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |