| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 672-342 Khánh Hòa: 734-314 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 453-579 Quảng Nam: 038-498 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-862 Phú Yên: 371-974 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 173-907 Khánh Hòa: 853-825 Thừa Thiên Huế: 284-214 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 922-247 Quảng Ngãi: 903-274 Đắk Nông: 623-713 | Trúng Quảng Ngãi 903 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 496-388 Ninh Thuận: 641-593 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 281-314 Quảng Trị: 924-112 Quảng Bình: 205-412 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 531-736 Khánh Hòa: 914-679 | Trúng Đà Nẵng 736 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 346-397 Quảng Nam: 603-728 | Trúng Đắk Lắk 397 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 971-889 Phú Yên: 555-941 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 243-223 Khánh Hòa: 144-865 Thừa Thiên Huế: 679-530 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 460-961 Quảng Ngãi: 531-240 Đắk Nông: 606-880 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 318-430 Ninh Thuận: 228-862 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 970-350 Quảng Trị: 108-367 Quảng Bình: 330-691 | Trúng Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 957-617 Khánh Hòa: 325-788 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 865-562 Quảng Nam: 235-335 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 470-109 Phú Yên: 144-921 | Trúng Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 100-182 Khánh Hòa: 607-243 Thừa Thiên Huế: 771-605 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 986-696 Quảng Ngãi: 782-628 Đắk Nông: 228-924 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 256-528 Ninh Thuận: 987-103 | Trúng Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 508-323 Quảng Trị: 183-811 Quảng Bình: 420-109 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 287-698 Khánh Hòa: 651-819 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 712-407 Quảng Nam: 149-816 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 918-530 Phú Yên: 282-513 | Trúng Phú Yên 282 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 445-926 Khánh Hòa: 132-140 Thừa Thiên Huế: 334-355 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 399-403 Quảng Ngãi: 538-367 Đắk Nông: 907-596 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 423-471 Ninh Thuận: 550-281 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 749-557 Quảng Trị: 562-935 Quảng Bình: 263-417 | Trúng Quảng Trị 562 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 330-259 Khánh Hòa: 357-767 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 506-557 Quảng Nam: 412-187 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 591-428 Phú Yên: 254-354 | Trúng Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 233-615 Khánh Hòa: 302-851 Thừa Thiên Huế: 322-300 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 963-837 Quảng Ngãi: 220-145 Đắk Nông: 508-392 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 973-877 Ninh Thuận: 617-445 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 314-126 Quảng Trị: 377-674 Quảng Bình: 488-944 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 34 | 20 |
| Giải bảy | 504 | 424 |
| Giải sáu | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| Giải năm | 3398 | 2857 |
| Giải tư | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| Giải ba | 23459 13572 | 75369 27263 |
| Giải nhì | 80955 | 43483 |
| Giải nhất | 29220 | 27525 |
| Đặc biệt | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 87, 87, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 90, 93, 95, 99 |