| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | Bình Định: 338-885 Quảng Trị: 263-103 Quảng Bình: 362-734 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 848-712 Khánh Hòa: 655-457 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 791-874 Quảng Nam: 463-158 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 887-527 Phú Yên: 220-338 | Trúng Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 625-888 Khánh Hòa: 637-193 Thừa Thiên Huế: 332-391 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 546-471 Quảng Ngãi: 218-386 Đắk Nông: 737-480 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 316-160 Ninh Thuận: 970-140 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 615-238 Quảng Trị: 468-461 Quảng Bình: 431-344 | Trúng Quảng Bình 431 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 810-254 Khánh Hòa: 261-575 | Trúng Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 970-110 Quảng Nam: 227-871 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 653-933 Phú Yên: 785-297 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 686-904 Khánh Hòa: 513-776 Thừa Thiên Huế: 467-936 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 473-204 Quảng Ngãi: 887-277 Đắk Nông: 832-496 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 584-434 Ninh Thuận: 132-268 | Trúng Gia Lai 434 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 406-687 Quảng Trị: 748-411 Quảng Bình: 451-570 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 789-907 Khánh Hòa: 636-136 | Trúng Khánh Hòa 636 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 924-879 Quảng Nam: 358-789 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 935-842 Phú Yên: 927-629 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 895-312 Khánh Hòa: 951-872 Thừa Thiên Huế: 220-894 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 740-112 Quảng Ngãi: 361-208 Đắk Nông: 216-148 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 211-631 Ninh Thuận: 641-259 | Trúng Ninh Thuận 641 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 530-376 Quảng Trị: 127-471 Quảng Bình: 971-611 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 432-880 Khánh Hòa: 192-153 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 433-814 Quảng Nam: 583-788 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 592-901 Phú Yên: 854-058 | Trúng Phú Yên 058 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 739-747 Khánh Hòa: 791-216 Thừa Thiên Huế: 536-478 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 279-357 Quảng Ngãi: 511-676 Đắk Nông: 187-318 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 819-712 Ninh Thuận: 504-142 | Trúng Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 148-634 Quảng Trị: 675-693 Quảng Bình: 915-397 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 576-337 Khánh Hòa: 302-387 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 766-200 Quảng Nam: 609-208 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 970-630 Phú Yên: 512-715 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 266-019 Khánh Hòa: 274-849 Thừa Thiên Huế: 828-718 | Trúng Kon Tum 019 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 74 | 09 | 21 |
| Giải bảy | 785 | 214 | 464 |
| Giải sáu | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| Giải năm | 6343 | 5625 | 4637 |
| Giải tư | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| Giải ba | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| Giải nhì | 40579 | 57569 | 14768 |
| Giải nhất | 46129 | 82739 | 38282 |
| Đặc biệt | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18, 18 | 12, 18 |
| 2 | 29 | 20, 25, 25 | 20, 21 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 | ||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 81, 81, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 |