| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 184-203 Quảng Ngãi: 948-570 Đắk Nông: 409-924 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 845-689 Ninh Thuận: 443-501 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 113-664 Quảng Trị: 830-783 Quảng Bình: 456-810 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 747-725 Khánh Hòa: 722-834 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 179-997 Quảng Nam: 562-997 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 242-986 Phú Yên: 064-511 | Trúng Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 188-273 Khánh Hòa: 412-906 Thừa Thiên Huế: 977-998 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 750-092 Quảng Ngãi: 513-617 Đắk Nông: 629-727 | Trúng Đà Nẵng 092 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 195-343 Ninh Thuận: 434-765 | Trúng Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 115-724 Khánh Hòa: 344-377 Thừa Thiên Huế: 731-713 | Trúng Kon Tum 724 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 535-114 Quảng Ngãi: 119-294 Đắk Nông: 416-633 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 554-806 Ninh Thuận: 755-228 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 939-419 Quảng Trị: 280-992 Quảng Bình: 636-644 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 460-300 Khánh Hòa: 988-189 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 937-952 Quảng Nam: 626-385 | Trúng Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 130-695 Phú Yên: 954-722 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 405-668 Khánh Hòa: 887-363 Thừa Thiên Huế: 714-533 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 977-327 Quảng Ngãi: 805-890 Đắk Nông: 541-281 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 142-260 Ninh Thuận: 285-880 | Trúng Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 684-383 Quảng Trị: 873-569 Quảng Bình: 778-662 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 672-342 Khánh Hòa: 734-314 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 453-579 Quảng Nam: 038-498 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-862 Phú Yên: 371-974 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 173-907 Khánh Hòa: 853-825 Thừa Thiên Huế: 284-214 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 26 | 14 | 47 |
| Giải bảy | 150 | 405 | 166 |
| Giải sáu | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| Giải năm | 7155 | 5227 | 5178 |
| Giải tư | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| Giải ba | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| Giải nhì | 97609 | 24344 | 96191 |
| Giải nhất | 64122 | 30502 | 49446 |
| Đặc biệt | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 10, 10, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26 | 27, 29, 29 | |
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 41, 41, 44, 48 | 46, 47, 47 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |