Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Kon Tum: 837-771 Khánh Hòa: 658-630 Thừa Thiên Huế: 190-456 | Trúng Khánh Hòa 658 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 150-617 Quảng Ngãi: 202-284 Đắk Nông: 193-216 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 566-129 Ninh Thuận: 229-377 | Trúng Ninh Thuận 229 |
15/05/2025 | Bình Định: 971-514 Quảng Trị: 585-650 Quảng Bình: 144-253 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 626-995 Khánh Hòa: 677-551 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 251-742 Quảng Nam: 766-540 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 521-656 Phú Yên: 563-785 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 869-159 Khánh Hòa: 357-210 Thừa Thiên Huế: 704-879 | Trúng Kon Tum 159 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 813-430 Quảng Ngãi: 366-118 Đắk Nông: 615-855 | Trúng Đà Nẵng 430 |
09/05/2025 | Gia Lai: 206-596 Ninh Thuận: 647-316 | Trúng Gia Lai 206 |
08/05/2025 | Bình Định: 628-567 Quảng Trị: 931-682 Quảng Bình: 837-966 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 278-787 Khánh Hòa: 612-537 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 526-146 Quảng Nam: 622-648 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 310-412 Phú Yên: 833-567 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 549-285 Khánh Hòa: 608-692 Thừa Thiên Huế: 203-456 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 823-589 Quảng Ngãi: 978-882 Đắk Nông: 258-383 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 742-892 Ninh Thuận: 573-574 | Trúng Gia Lai 742 |
01/05/2025 | Bình Định: 941-582 Quảng Trị: 352-740 Quảng Bình: 816-699 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 588-714 Khánh Hòa: 959-220 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 970-232 Quảng Nam: 901-323 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 157-391 Phú Yên: 524-185 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 477-830 Khánh Hòa: 520-211 Thừa Thiên Huế: 237-176 | Trúng Khánh Hòa 211 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 955-656 Quảng Ngãi: 473-932 Đắk Nông: 660-198 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 969-538 Ninh Thuận: 115-732 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 355-190 Quảng Trị: 296-228 Quảng Bình: 482-975 | Trúng Bình Định 355 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 935-416 Khánh Hòa: 250-986 | Trúng Đà Nẵng 935 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 892-779 Quảng Nam: 263-198 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 273-939 Phú Yên: 193-879 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 561-145 Khánh Hòa: 510-479 Thừa Thiên Huế: 202-594 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 689-107 Quảng Ngãi: 726-169 Đắk Nông: 941-102 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 784-843 Ninh Thuận: 867-442 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 952-980 Quảng Trị: 222-670 Quảng Bình: 922-598 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 644-857 Khánh Hòa: 979-623 | Trúng Khánh Hòa 623 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 233-389 Quảng Nam: 999-692 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 967-880 Phú Yên: 486-201 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 998-407 Khánh Hòa: 779-643 Thừa Thiên Huế: 605-966 | Trúng Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 585-755 Quảng Ngãi: 920-693 Đắk Nông: 264-661 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 200-436 Ninh Thuận: 773-884 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 507-224 Quảng Trị: 638-601 Quảng Bình: 453-122 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 902-259 Khánh Hòa: 212-980 | Trúng Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 734-991 Quảng Nam: 301-720 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 380-225 Phú Yên: 439-625 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 572-536 Khánh Hòa: 403-289 Thừa Thiên Huế: 904-868 | Trúng Khánh Hòa 289 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 173-104 Quảng Ngãi: 766-972 Đắk Nông: 638-968 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 788-312 Ninh Thuận: 145-710 | Trúng Ninh Thuận 145 |
03/04/2025 | Bình Định: 583-723 Quảng Trị: 905-179 Quảng Bình: 121-629 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 673-840 Khánh Hòa: 212-762 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 113-227 Quảng Nam: 936-216 | Trúng Đắk Lắk 227 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |