Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | 38-97-31-62-24-82 | Trúng 82x2 |
17/09/2025 | 61-51-15-56-76-78 | Trúng 51, 56, 78 |
16/09/2025 | 31-51-98-99-50-73 | Trúng 51 |
15/09/2025 | 84-62-15-71-46-65 | Trúng 84, 46, 65 |
14/09/2025 | 82-20-86-47-68-38 | Trúng 82, 20, 68 |
13/09/2025 | 90-83-77-85-62-01 | Trúng 85, 01 |
12/09/2025 | 46-16-90-86-20-49 | Trúng 46, 86, 20, 49 |
11/09/2025 | 42-09-79-98-74-63 | Trúng 09 |
10/09/2025 | 62-43-89-58-87-39 | Trúng 62x3, 39 |
09/09/2025 | 64-97-60-82-84-89 | Trúng 60, 82x2, 84 |
08/09/2025 | 40-11-56-80-59-39 | Trúng 11, 39 |
07/09/2025 | 17-60-80-32-79-28 | Trúng 32 |
06/09/2025 | 62-23-25-66-60-26 | Trúng 62, 23x2 |
05/09/2025 | 47-32-64-16-58-17 | Trúng 47, 32, 58, 17 |
04/09/2025 | 44-77-91-60-97-70 | Trúng 70 |
03/09/2025 | 75-42-17-81-97-85 | Trúng 81x2 |
02/09/2025 | 25-80-50-30-24-81 | Trúng 25x2, 80, 30 |
01/09/2025 | 85-28-74-53-36-58 | Trúng 28, 36 |
31/08/2025 | 24-14-42-87-51-35 | Trúng 42, 87, 51x2 |
30/08/2025 | 55-52-24-50-95-89 | Trượt |
29/08/2025 | 22-44-73-03-96-36 | Trúng 22x3, 44, 03x2, 36 |
28/08/2025 | 12-19-76-28-92-67 | Trúng 19, 76, 92 |
27/08/2025 | 23-96-63-61-56-99 | Trúng 96, 63 |
26/08/2025 | 70-44-67-18-28-19 | Trúng 44, 28 |
25/08/2025 | 24-44-83-94-92-89 | Trúng 89 |
24/08/2025 | 63-42-29-20-85-50 | Trúng 63, 20 |
23/08/2025 | 34-39-62-54-53-32 | Trúng 32 |
22/08/2025 | 49-43-56-69-16-61 | Trúng 43 |
21/08/2025 | 50-21-47-66-70-31 | Trúng 50, 66 |
20/08/2025 | 78-28-61-50-30-25 | Trúng 78, 50, 30 |
19/08/2025 | 67-25-14-95-89-61 | Trúng 89, 61 |
18/08/2025 | 48-09-79-35-27-46 | Trúng 09, 27 |
17/08/2025 | 97-29-92-77-16-80 | Trúng 92, 77, 80x2 |
16/08/2025 | 27-97-57-13-73-87 | Trúng 27, 97, 73 |
15/08/2025 | 29-32-03-11-42-86 | Trúng 03 |
14/08/2025 | 94-30-69-61-75-41 | Trúng 75x2 |
13/08/2025 | 23-57-27-94-68-35 | Trúng 27, 35x2 |
12/08/2025 | 69-79-47-54-56-81 | Trúng 79, 54, 81 |
11/08/2025 | 98-33-18-69-86-50 | Trúng 69 |
10/08/2025 | 49-58-48-29-89-16 | Trúng 89 |
09/08/2025 | 11-76-79-92-73-59 | Trúng 11, 92, 73 |
08/08/2025 | 32-88-48-21-17-96 | Trúng 88 |
07/08/2025 | 23-46-88-87-65-84 | Trúng 23 |
06/08/2025 | 55-09-71-49-64-48 | Trúng 09 |
05/08/2025 | 52-31-40-91-11-88 | Trúng 40, 91, 11 |
04/08/2025 | 87-29-60-57-80-83 | Trúng 87 |
03/08/2025 | 66-32-10-39-43-40 | Trúng 43 |
02/08/2025 | 03-43-12-33-97-54 | Trúng 03x2, 54 |
01/08/2025 | 96-25-94-88-64-26 | Trúng 26x2 |
Đặc biệt | 44450 |
Giải nhất | 80569 |
Giải nhì | 92755 04311 |
Giải ba | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
Giải tư | 9009 2018 3546 8513 |
Giải năm | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
Giải sáu | 475 989 682 |
Giải bảy | 69 93 05 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65, 69, 69 |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
8 | 82, 82, 88, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 50, 70 |
1 | 11, 71 |
2 | 02, 82, 82 |
3 | 13, 23, 73, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 55, 65, 75 |
6 | 46, 76 |
7 | |
8 | 18, 88 |
9 | 09, 59, 69, 69, 89 |