Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/02/2025 | Đà Nẵng: 59-14 Khánh Hòa: 61-65 | Trúng Đà Nẵng 14 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 48-93 Quảng Nam: 18-22 | Trúng Đắk Lắk 48 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-90 Phú Yên: 16-17 | Trúng Thừa Thiên Huế 90 Trúng Phú Yên 17 |
02/02/2025 | Kon Tum: 15-43 Khánh Hòa: 68-61 Thừa Thiên Huế: 86-81 | Trúng Kon Tum 43 Trúng Khánh Hòa 61 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 86-65 Quảng Ngãi: 50-19 Đắk Nông: 67-95 | Trúng Đắk Nông 67 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-92 Phú Yên: 77-74 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 19-56 Khánh Hòa: 33-85 Thừa Thiên Huế: 12-21 | Trúng Kon Tum 19 Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 75-62 Quảng Ngãi: 90-10 Đắk Nông: 38-45 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 37-55 Ninh Thuận: 53-50 | Trúng Gia Lai 37 |
23/01/2025 | Bình Định: 80-31 Quảng Trị: 73-77 Quảng Bình: 33-69 | Trúng Bình Định 80 Trúng Quảng Trị 73 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 76-77 Khánh Hòa: 21-74 | Trúng Đà Nẵng 76, 77 Trúng Khánh Hòa 21 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 34-53 Quảng Nam: 20-82 | Trúng Đắk Lắk 34 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-17 Phú Yên: 38-20 | Trúng Thừa Thiên Huế 17 |
19/01/2025 | Kon Tum: 24-23 Khánh Hòa: 18-28 Thừa Thiên Huế: 94-21 | Trúng Kon Tum 23 Trúng Khánh Hòa 18 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 28-43 Quảng Ngãi: 98-80 Đắk Nông: 46-36 | Trúng Đà Nẵng 28 |
17/01/2025 | Gia Lai: 47-05 Ninh Thuận: 11-77 | Trúng Gia Lai 47, 05 |
16/01/2025 | Bình Định: 10-97 Quảng Trị: 59-25 Quảng Bình: 58-84 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Trị 59 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 60-41 Khánh Hòa: 48-74 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 24-21 Quảng Nam: 50-83 | Trúng Đắk Lắk 21 Trúng Quảng Nam 50 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-98 Phú Yên: 34-38 | Trúng Phú Yên 34, 38 |
12/01/2025 | Kon Tum: 23-12 Khánh Hòa: 22-76 Thừa Thiên Huế: 55-82 | Trúng Kon Tum 23 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 61-25 Quảng Ngãi: 72-99 Đắk Nông: 17-76 | Trúng Quảng Ngãi 99x2 |
10/01/2025 | Gia Lai: 12-15 Ninh Thuận: 64-12 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 28-75 Quảng Trị: 48-41 Quảng Bình: 11-50 | Trúng Bình Định 28x2 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 86-70 Khánh Hòa: 22-97 | Trúng Khánh Hòa 22 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 72-81 Quảng Nam: 88-13 | Trúng Đắk Lắk 81x2 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-79 Phú Yên: 75-92 | Trúng Phú Yên 75 |
05/01/2025 | Kon Tum: 87-96 Khánh Hòa: 50-62 Thừa Thiên Huế: 49-94 | Trúng Kon Tum 87 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 91-75 Quảng Ngãi: 30-56 Đắk Nông: 64-11 | Trúng Đắk Nông 11 |
03/01/2025 | Gia Lai: 35-96 Ninh Thuận: 56-78 | Trúng Gia Lai 35, 96 Trúng Ninh Thuận 78 |
02/01/2025 | Bình Định: 25-35 Quảng Trị: 22-27 Quảng Bình: 98-56 | Trúng Bình Định 25, 35 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 74-30 Khánh Hòa: 35-50 | Trúng Đà Nẵng 74 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |