Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2025 | Bến Tre: 26-12 Vũng Tàu: 57-64 Bạc Liêu: 48-42 | Trúng Bến Tre 26 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 28-52 Đồng Tháp: 37-24 Cà Mau: 31-26 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 33-17 Kiên Giang: 23-53 Đà Lạt: 57-52 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Kiên Giang 53 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 72-24 Long An: 93-71 Bình Phước: 90-12 Hậu Giang: 26-41 | Trúng Long An 93 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 93-77 Đồng Tháp: 33-96 Cà Mau: 59-56 | Trúng Đồng Tháp 96 Trúng Cà Mau 56x2 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 91-71 Kiên Giang: 16-71 Đà Lạt: 43-13 | Trúng Kiên Giang 16, 71x2 Trúng Đà Lạt 13 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 66-91 Long An: 38-34 Bình Phước: 28-52 Hậu Giang: 88-40 | Trúng Hậu Giang 88, 40x2 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 38-60 Bình Dương: 34-12 Trà Vinh: 87-45 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 27-92 An Giang: 95-46 Bình Thuận: 86-70 | Trúng An Giang 95 Trúng Bình Thuận 70 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 50-86 Cần Thơ: 36-53 Sóc Trăng: 86-35 | Trúng Đồng Nai 86 Trúng Sóc Trăng 86 |
21/01/2025 | Bến Tre: 92-51 Vũng Tàu: 11-28 Bạc Liêu: 91-59 | Trúng Bến Tre 51 Trúng Bạc Liêu 91x2 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 25-24 Đồng Tháp: 92-93 Cà Mau: 41-61 | Trúng Hồ Chí Minh 24 Trúng Đồng Tháp 93 Trúng Cà Mau 41 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 14-29 Kiên Giang: 56-22 Đà Lạt: 23-57 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 73-97 Long An: 42-85 Bình Phước: 75-61 Hậu Giang: 31-99 | Trúng Hồ Chí Minh 73 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 01-20 Bình Dương: 19-61 Trà Vinh: 99-30 | Trúng Vĩnh Long 01x2 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 28-15 An Giang: 43-36 Bình Thuận: 58-73 | Trúng Tây Ninh 28, 15 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 57-16 Cần Thơ: 97-88 Sóc Trăng: 79-52 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 24-63 Vũng Tàu: 83-22 Bạc Liêu: 10-62 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 53-30 Đồng Tháp: 44-08 Cà Mau: 64-75 | Trúng Hồ Chí Minh 30 Trúng Đồng Tháp 08x2 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 47-62 Kiên Giang: 82-68 Đà Lạt: 11-86 | Trúng Đà Lạt 11 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 18-87 Long An: 34-43 Bình Phước: 83-85 Hậu Giang: 63-10 | Trúng Long An 34 Trúng Bình Phước 85x3 Trúng Hậu Giang 63 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 95-83 Bình Dương: 25-99 Trà Vinh: 10-92 | Trúng Vĩnh Long 95 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 38-73 An Giang: 36-91 Bình Thuận: 89-71 | Trúng Tây Ninh 38 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 40-87 Cần Thơ: 43-42 Sóc Trăng: 57-29 | Trúng Sóc Trăng 29x2 |
07/01/2025 | Bến Tre: 93-74 Vũng Tàu: 96-99 Bạc Liêu: 98-45 | Trúng Bạc Liêu 98, 45 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 22-70 Đồng Tháp: 46-16 Cà Mau: 30-71 | Trúng Cà Mau 30x3 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 12-30 Kiên Giang: 38-46 Đà Lạt: 97-62 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 54-78 Long An: 93-62 Bình Phước: 28-51 Hậu Giang: 96-54 | Trúng Bình Phước 51 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 61-78 Bình Dương: 80-84 Trà Vinh: 44-90 | Trúng Vĩnh Long 61, 78 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 10-70 An Giang: 12-43 Bình Thuận: 77-70 | Trúng An Giang 12 Trúng Bình Thuận 70 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 48-43 Cần Thơ: 93-48 Sóc Trăng: 72-45 | Trúng Đồng Nai 43 Trúng Cần Thơ 48 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
Giải tám | 47 | 14 | 62 |
Giải bảy | 662 | 929 | 759 |
Giải sáu | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 1141 | 9990 | 0435 |
Giải tư | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
Giải nhì | 74370 | 49814 | 32741 |
Giải nhất | 92719 | 16802 | 11165 |
Đặc biệt | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |