Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2025 | Bến Tre: 47-26 Vũng Tàu: 85-10 Bạc Liêu: 16-44 | Trúng Bến Tre 26 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 87-36 Đồng Tháp: 54-24 Cà Mau: 35-76 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 96-59 Kiên Giang: 29-41 Đà Lạt: 36-82 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 31-24 Long An: 19-84 Bình Phước: 24-76 Hậu Giang: 70-86 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 99-96 Đồng Tháp: 95-12 Cà Mau: 53-74 | Trúng Cà Mau 53 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 17-42 Kiên Giang: 29-61 Đà Lạt: 90-61 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Đà Lạt 61 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 41-91 Long An: 64-69 Bình Phước: 99-86 Hậu Giang: 41-99 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 27-83 Bình Dương: 81-80 Trà Vinh: 90-70 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 83-31 An Giang: 65-75 Bình Thuận: 48-98 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 81-26 Cần Thơ: 94-44 Sóc Trăng: 89-31 | Trúng Sóc Trăng 31 |
21/01/2025 | Bến Tre: 29-36 Vũng Tàu: 24-60 Bạc Liêu: 43-26 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 25-74 Đồng Tháp: 78-51 Cà Mau: 39-95 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 85-43 Kiên Giang: 20-59 Đà Lạt: 68-86 | Trúng Tiền Giang 85 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 86-94 Long An: 84-50 Bình Phước: 44-11 Hậu Giang: 99-66 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 96-55 Bình Dương: 24-37 Trà Vinh: 71-75 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 56-57 An Giang: 26-68 Bình Thuận: 37-45 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 76-88 Cần Thơ: 68-73 Sóc Trăng: 85-26 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 78-65 Vũng Tàu: 37-19 Bạc Liêu: 50-78 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 89-67 Đồng Tháp: 10-73 Cà Mau: 36-55 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 39-41 Kiên Giang: 29-69 Đà Lạt: 76-89 | Trúng Kiên Giang 69 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 37-35 Long An: 44-51 Bình Phước: 66-58 Hậu Giang: 23-28 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 55-25 Bình Dương: 48-53 Trà Vinh: 41-76 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 68-31 An Giang: 64-92 Bình Thuận: 18-70 | Trúng Tây Ninh 68 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 60-84 Cần Thơ: 79-65 Sóc Trăng: 78-38 | Trúng Sóc Trăng 78 |
07/01/2025 | Bến Tre: 99-88 Vũng Tàu: 52-12 Bạc Liêu: 22-62 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 14-26 Đồng Tháp: 85-61 Cà Mau: 37-61 | Trúng Cà Mau 37 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 96-99 Kiên Giang: 59-56 Đà Lạt: 16-77 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 82-31 Long An: 24-66 Bình Phước: 10-46 Hậu Giang: 73-21 | Trúng Long An 66 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 63-94 Bình Dương: 20-26 Trà Vinh: 25-18 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 99-42 An Giang: 19-95 Bình Thuận: 67-14 | Trúng An Giang 19 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 36-71 Cần Thơ: 26-79 Sóc Trăng: 15-20 | Trúng Đồng Nai 36 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
Giải tám | 47 | 14 | 62 |
Giải bảy | 662 | 929 | 759 |
Giải sáu | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 1141 | 9990 | 0435 |
Giải tư | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
Giải nhì | 74370 | 49814 | 32741 |
Giải nhất | 92719 | 16802 | 11165 |
Đặc biệt | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |