Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2025 | Đắk Lắk: 569-753 Quảng Nam: 585-219 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 348-499 Phú Yên: 309-563 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 966-462 Khánh Hòa: 586-583 Thừa Thiên Huế: 958-106 | Trúng Khánh Hòa 583 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 148-904 Quảng Ngãi: 986-585 Đắk Nông: 565-528 | Trúng Đắk Nông 565 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 465-317 Phú Yên: 508-845 | Trúng Thừa Thiên Huế 317 |
26/01/2025 | Kon Tum: 330-538 Khánh Hòa: 422-826 Thừa Thiên Huế: 594-914 | Trúng Kon Tum 330 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 779-160 Quảng Ngãi: 585-362 Đắk Nông: 539-451 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 634-248 Ninh Thuận: 345-851 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 826-594 Quảng Trị: 402-264 Quảng Bình: 383-746 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 829-262 Khánh Hòa: 834-804 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 782-262 Quảng Nam: 583-161 | Trúng Đắk Lắk 262 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 356-717 Phú Yên: 439-425 | Trúng Thừa Thiên Huế 717 |
19/01/2025 | Kon Tum: 124-685 Khánh Hòa: 919-735 Thừa Thiên Huế: 561-530 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 231-583 Quảng Ngãi: 801-904 Đắk Nông: 842-501 | Trúng Đà Nẵng 583 |
17/01/2025 | Gia Lai: 925-458 Ninh Thuận: 193-870 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 102-872 Quảng Trị: 330-147 Quảng Bình: 499-705 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 658-486 Khánh Hòa: 522-575 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 730-101 Quảng Nam: 937-368 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 420-891 Phú Yên: 903-534 | Trúng Phú Yên 534 |
12/01/2025 | Kon Tum: 481-721 Khánh Hòa: 782-141 Thừa Thiên Huế: 478-957 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 842-866 Quảng Ngãi: 141-217 Đắk Nông: 332-434 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 949-612 Ninh Thuận: 900-467 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 491-298 Quảng Trị: 203-367 Quảng Bình: 493-824 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 539-660 Khánh Hòa: 107-264 | Trúng Đà Nẵng 660 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 783-241 Quảng Nam: 241-331 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 513-637 Phú Yên: 643-256 | Trúng Thừa Thiên Huế 637 |
05/01/2025 | Kon Tum: 452-159 Khánh Hòa: 388-893 Thừa Thiên Huế: 936-216 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 942-485 Quảng Ngãi: 724-247 Đắk Nông: 649-330 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 935-885 Ninh Thuận: 451-918 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 958-296 Quảng Trị: 904-868 Quảng Bình: 211-785 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 794-885 Khánh Hòa: 114-890 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |