Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2025 | Đắk Lắk: 68-15 Quảng Nam: 64-38 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-23 Phú Yên: 43-37 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 51-61 Khánh Hòa: 42-20 Thừa Thiên Huế: 69-96 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 24-77 Quảng Ngãi: 34-72 Đắk Nông: 76-64 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-91 Phú Yên: 44-67 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 70-31 Khánh Hòa: 13-67 Thừa Thiên Huế: 90-45 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 93-72 Quảng Ngãi: 98-43 Đắk Nông: 21-90 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 85-31 Ninh Thuận: 71-15 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 71-39 Quảng Trị: 64-37 Quảng Bình: 36-27 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 99-90 Khánh Hòa: 79-08 | Trúng Khánh Hòa 08 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 88-34 Quảng Nam: 55-37 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-52 Phú Yên: 94-45 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 46-90 Khánh Hòa: 30-91 Thừa Thiên Huế: 51-66 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 83-57 Quảng Ngãi: 77-53 Đắk Nông: 57-44 | Trúng Đà Nẵng 83 |
17/01/2025 | Gia Lai: 64-81 Ninh Thuận: 44-55 | Trúng Gia Lai 64 |
16/01/2025 | Bình Định: 55-45 Quảng Trị: 89-50 Quảng Bình: 38-93 | Trúng Quảng Trị 50 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 21-27 Khánh Hòa: 95-85 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 15-84 Quảng Nam: 19-46 | Trúng Quảng Nam 46 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-55 Phú Yên: 19-85 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 19-47 Khánh Hòa: 46-79 Thừa Thiên Huế: 63-35 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 51-18 Quảng Ngãi: 89-51 Đắk Nông: 97-41 | Trúng Quảng Ngãi 89 |
10/01/2025 | Gia Lai: 86-35 Ninh Thuận: 16-73 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 19-28 Quảng Trị: 41-99 Quảng Bình: 79-48 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 27-31 Khánh Hòa: 53-83 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 69-90 Quảng Nam: 65-53 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-37 Phú Yên: 82-33 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
05/01/2025 | Kon Tum: 74-28 Khánh Hòa: 68-35 Thừa Thiên Huế: 18-97 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 28-72 Quảng Ngãi: 37-47 Đắk Nông: 95-10 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 30-36 Ninh Thuận: 88-30 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 79-57 Quảng Trị: 90-10 Quảng Bình: 40-10 | Trúng Quảng Bình 10 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 54-57 Khánh Hòa: 34-58 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |