Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2025 | Bến Tre: 23-73 Vũng Tàu: 14-57 Bạc Liêu: 90-19 | Trúng Bến Tre 23 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 66-77 Đồng Tháp: 45-70 Cà Mau: 11-82 | Trúng Hồ Chí Minh 66 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 51-55 Kiên Giang: 22-81 Đà Lạt: 55-97 | Trúng Kiên Giang 81 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 30-28 Long An: 77-91 Bình Phước: 66-59 Hậu Giang: 65-69 | Trúng Long An 77 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 37-74 Đồng Tháp: 77-66 Cà Mau: 65-37 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 63-14 Kiên Giang: 33-60 Đà Lạt: 74-57 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 14-34 Long An: 29-64 Bình Phước: 36-53 Hậu Giang: 59-77 | Trúng Hậu Giang 77 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 48-75 Bình Dương: 95-25 Trà Vinh: 95-72 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 99-32 An Giang: 59-48 Bình Thuận: 48-61 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 43-71 Cần Thơ: 68-29 Sóc Trăng: 13-90 | Trúng Sóc Trăng 90 |
21/01/2025 | Bến Tre: 84-59 Vũng Tàu: 41-93 Bạc Liêu: 84-11 | Trúng Bạc Liêu 84 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15-72 Đồng Tháp: 65-98 Cà Mau: 67-40 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 00-53 Kiên Giang: 87-57 Đà Lạt: 90-40 | Trúng Tiền Giang 00 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 43-16 Long An: 60-49 Bình Phước: 50-62 Hậu Giang: 42-69 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 18-29 Bình Dương: 94-11 Trà Vinh: 95-54 | Trúng Vĩnh Long 18 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 86-87 An Giang: 31-11 Bình Thuận: 85-19 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 86-33 Cần Thơ: 92-50 Sóc Trăng: 92-38 | Trúng Sóc Trăng 92 |
14/01/2025 | Bến Tre: 71-32 Vũng Tàu: 58-19 Bạc Liêu: 49-66 | Trúng Bến Tre 71 Trúng Vũng Tàu 58 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 52-85 Đồng Tháp: 08-50 Cà Mau: 73-82 | Trúng Đồng Tháp 08 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 52-54 Kiên Giang: 45-98 Đà Lạt: 56-34 | Trúng Đà Lạt 56 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15-52 Long An: 59-17 Bình Phước: 14-93 Hậu Giang: 89-81 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 39-82 Bình Dương: 26-54 Trà Vinh: 77-16 | Trúng Vĩnh Long 39 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 74-87 An Giang: 89-65 Bình Thuận: 29-71 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 55-15 Cần Thơ: 51-40 Sóc Trăng: 06-87 | Trúng Sóc Trăng 06 |
07/01/2025 | Bến Tre: 66-60 Vũng Tàu: 86-83 Bạc Liêu: 83-49 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 50-36 Đồng Tháp: 74-23 Cà Mau: 39-30 | Trúng Cà Mau 30 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 17-80 Kiên Giang: 84-83 Đà Lạt: 29-63 | Trúng Tiền Giang 80 Trúng Đà Lạt 29 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 39-70 Long An: 58-23 Bình Phước: 51-76 Hậu Giang: 60-91 | Trúng Bình Phước 51 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 95-41 Bình Dương: 53-13 Trà Vinh: 43-78 | Trúng Vĩnh Long 95 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 34-77 An Giang: 13-82 Bình Thuận: 12-13 | Trúng An Giang 82 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 59-18 Cần Thơ: 94-63 Sóc Trăng: 17-35 | Trúng Đồng Nai 18 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
Giải tám | 47 | 14 | 62 |
Giải bảy | 662 | 929 | 759 |
Giải sáu | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 1141 | 9990 | 0435 |
Giải tư | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
Giải nhì | 74370 | 49814 | 32741 |
Giải nhất | 92719 | 16802 | 11165 |
Đặc biệt | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |