Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2025 | Đắk Lắk: 43-17 Quảng Nam: 75-69 | Trúng Đắk Lắk 17 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-26 Phú Yên: 48-99 | Trúng Phú Yên 48 |
02/02/2025 | Kon Tum: 55-65 Khánh Hòa: 97-91 Thừa Thiên Huế: 36-72 | Trúng Kon Tum 65 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 62-18 Quảng Ngãi: 77-67 Đắk Nông: 12-74 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-90 Phú Yên: 15-96 | Trúng Thừa Thiên Huế 90 |
26/01/2025 | Kon Tum: 81-49 Khánh Hòa: 21-24 Thừa Thiên Huế: 76-30 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 88-63 Quảng Ngãi: 83-37 Đắk Nông: 73-97 | Trúng Đắk Nông 97 |
24/01/2025 | Gia Lai: 61-99 Ninh Thuận: 76-69 | Trúng Gia Lai 61 |
23/01/2025 | Bình Định: 24-38 Quảng Trị: 26-60 Quảng Bình: 81-53 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 10-54 Khánh Hòa: 38-19 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 64-21 Quảng Nam: 59-30 | Trúng Đắk Lắk 21 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-87 Phú Yên: 43-81 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
19/01/2025 | Kon Tum: 77-90 Khánh Hòa: 48-86 Thừa Thiên Huế: 18-55 | Trúng Khánh Hòa 86 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 13-78 Quảng Ngãi: 52-83 Đắk Nông: 39-20 | Trúng Đà Nẵng 78 |
17/01/2025 | Gia Lai: 81-78 Ninh Thuận: 12-15 | Trúng Gia Lai 78 |
16/01/2025 | Bình Định: 75-10 Quảng Trị: 81-92 Quảng Bình: 79-84 | Trúng Quảng Trị 81 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 21-34 Khánh Hòa: 78-46 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 64-65 Quảng Nam: 42-34 | Trúng Quảng Nam 34 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-20 Phú Yên: 23-27 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 67-45 Khánh Hòa: 91-84 Thừa Thiên Huế: 81-85 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 99-67 Quảng Ngãi: 41-87 Đắk Nông: 29-87 | Trúng Quảng Ngãi 87 |
10/01/2025 | Gia Lai: 78-41 Ninh Thuận: 44-88 | Trúng Ninh Thuận 88 |
09/01/2025 | Bình Định: 39-47 Quảng Trị: 25-84 Quảng Bình: 85-74 | Trúng Bình Định 47 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 85-25 Khánh Hòa: 34-70 | Trúng Đà Nẵng 85 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 76-37 Quảng Nam: 28-62 | Trúng Đắk Lắk 76 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-52 Phú Yên: 44-35 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 31-14 Khánh Hòa: 50-24 Thừa Thiên Huế: 69-27 | Trúng Kon Tum 31 Trúng Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 85-55 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 80-57 | Trúng Quảng Ngãi 20 |
03/01/2025 | Gia Lai: 58-14 Ninh Thuận: 35-75 | Trúng Gia Lai 14 |
02/01/2025 | Bình Định: 16-88 Quảng Trị: 85-87 Quảng Bình: 36-89 | Trúng Quảng Bình 36 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 19-12 Khánh Hòa: 98-48 | Trúng Đà Nẵng 19 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 400 | 186 |
Giải sáu | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
Giải năm | 0724 | 4584 |
Giải tư | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
Giải ba | 51774 59437 | 26116 92833 |
Giải nhì | 19497 | 76284 |
Giải nhất | 08735 | 38572 |
Đặc biệt | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |