Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2025 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 45 Bạc Liêu: 31 | Trúng Bến Tre 31 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 26 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 18 | Trúng Tiền Giang 30 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 11 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 66 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 68 | Trúng Cà Mau 68 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 70 | Trúng Kiên Giang 23 Trúng Đà Lạt 70 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 75 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 77 | Trúng Hậu Giang 77 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 87 | Trúng Vĩnh Long 45 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 26 Bình Thuận: 18 | Trúng An Giang 26 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 90 | Trúng Đồng Nai 60 Trúng Sóc Trăng 90 |
21/01/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 37 Bạc Liêu: 25 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 51 | Trúng Hồ Chí Minh 57 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 32 | Trúng Tiền Giang 87 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 21 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 66 | Trúng Long An 21x2 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 01 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 49 | Trúng Vĩnh Long 01x2 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 28 Bình Thuận: 73 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 92 | Trúng Sóc Trăng 92 |
14/01/2025 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 48 | Trúng Bến Tre 44 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 64 | Trúng Đồng Tháp 55 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 51 | Trúng Đà Lạt 51 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 56 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 52 | Trúng Long An 56 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 84 | Trúng Vĩnh Long 63 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 38 An Giang: 95 Bình Thuận: 76 | Trúng Tây Ninh 38 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 05 | Trúng Cần Thơ 53 Trúng Sóc Trăng 05 |
07/01/2025 | Bến Tre: 81 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 80 | Trúng Bến Tre 81 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 17 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 77 | Trúng Kiên Giang 11 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 82 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 22 | Trúng Bình Phước 81 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 52 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 31 | Trúng Vĩnh Long 52x2 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 59 An Giang: 18 Bình Thuận: 75 | Trúng An Giang 18 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 91 | Trúng Đồng Nai 36x2 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
Giải tám | 47 | 14 | 62 |
Giải bảy | 662 | 929 | 759 |
Giải sáu | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 1141 | 9990 | 0435 |
Giải tư | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
Giải nhì | 74370 | 49814 | 32741 |
Giải nhất | 92719 | 16802 | 11165 |
Đặc biệt | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |