Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2025 | Bến Tre: 266-256 Vũng Tàu: 936-891 Bạc Liêu: 284-150 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 540-718 Đồng Tháp: 609-907 Cà Mau: 378-978 | Trúng Hồ Chí Minh 718 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 753-141 Kiên Giang: 508-850 Đà Lạt: 710-803 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 182-710 Long An: 309-525 Bình Phước: 692-258 Hậu Giang: 234-408 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 273-894 Đồng Tháp: 941-512 Cà Mau: 519-520 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 502-555 Kiên Giang: 180-445 Đà Lạt: 421-395 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 245-823 Long An: 876-788 Bình Phước: 791-302 Hậu Giang: 492-690 | Trúng Hậu Giang 492 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 827-612 Bình Dương: 400-254 Trà Vinh: 294-441 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 566-812 An Giang: 590-669 Bình Thuận: 888-105 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 115-394 Cần Thơ: 458-516 Sóc Trăng: 968-731 | Trúng Sóc Trăng 731 |
21/01/2025 | Bến Tre: 879-310 Vũng Tàu: 533-323 Bạc Liêu: 815-717 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 824-123 Đồng Tháp: 361-212 Cà Mau: 130-610 | Trúng Hồ Chí Minh 824 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 725-594 Kiên Giang: 865-464 Đà Lạt: 197-391 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 149-177 Long An: 304-783 Bình Phước: 416-613 Hậu Giang: 946-191 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 972-272 Bình Dương: 443-160 Trà Vinh: 942-184 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 137-168 An Giang: 428-708 Bình Thuận: 756-622 | Trúng Tây Ninh 137 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 761-663 Cần Thơ: 131-674 Sóc Trăng: 588-429 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 130-417 Vũng Tàu: 335-794 Bạc Liêu: 399-760 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 225-220 Đồng Tháp: 995-415 Cà Mau: 248-840 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 407-498 Kiên Giang: 393-882 Đà Lạt: 547-320 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 659-269 Long An: 259-317 Bình Phước: 589-969 Hậu Giang: 113-528 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 114-524 Bình Dương: 219-208 Trà Vinh: 655-190 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 068-309 An Giang: 235-997 Bình Thuận: 167-245 | Trúng Tây Ninh 068 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 440-634 Cần Thơ: 149-871 Sóc Trăng: 451-481 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 835-116 Vũng Tàu: 374-186 Bạc Liêu: 995-226 | Trúng Bạc Liêu 226 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 965-155 Đồng Tháp: 972-298 Cà Mau: 437-200 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 789-107 Kiên Giang: 601-952 Đà Lạt: 562-182 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 502-586 Long An: 756-107 Bình Phước: 919-737 Hậu Giang: 378-331 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 301-131 Bình Dương: 857-228 Trà Vinh: 835-887 | Trúng Vĩnh Long 131 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 848-994 An Giang: 855-986 Bình Thuận: 169-156 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 432-136 Cần Thơ: 601-300 Sóc Trăng: 856-306 | Trúng Đồng Nai 136 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
Giải tám | 47 | 14 | 62 |
Giải bảy | 662 | 929 | 759 |
Giải sáu | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
Giải năm | 1141 | 9990 | 0435 |
Giải tư | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
Giải ba | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
Giải nhì | 74370 | 49814 | 32741 |
Giải nhất | 92719 | 16802 | 11165 |
Đặc biệt | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 06, 09 | 02 | |
1 | 19 | 12, 14, 14, 19 | 11 |
2 | 27 | 21, 29 | 25, 26, 27 |
3 | 30 | 36 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42, 47, 47, 48 | 46, 47 | 41, 42 |
5 | 50 | 52, 56, 59 | |
6 | 62, 68 | 68 | 62, 65 |
7 | 70, 77, 79 | 73, 74 | |
8 | 84 | 81, 85 | |
9 | 90, 94 | 98 |