| Đặc biệt | 10268 |
| Giải nhất | 07214 |
| Giải nhì | 26579 26609 |
| Giải ba | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải tư | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải năm | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải sáu | 664 748 487 |
| Giải bảy | 58 73 33 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 23, 33, 73 |
| 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 07, 57, 57, 87, 87, 97 |
| 8 | 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 29, 79 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 46 | 81 | 06 |
| Giải bảy | 045 | 353 | 340 |
| Giải sáu | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| Giải năm | 3521 | 2628 | 7780 |
| Giải tư | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| Giải ba | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| Giải nhì | 58692 | 36075 | 57686 |
| Giải nhất | 52387 | 00239 | 88810 |
| Đặc biệt | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | |
| 1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 |
| 2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 60 | 67, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 | 81, 81, 85 | 80, 82, 86, 88 |
| 9 | 92, 92, 97 | 91 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL06 |
Bình Dương L: 02K06 |
Trà Vinh L: 35TV06 |
| Giải tám | 05 | 13 | 38 |
| Giải bảy | 198 | 496 | 074 |
| Giải sáu | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| Giải năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| Giải tư | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| Giải ba | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| Giải nhì | 70369 | 98495 | 58180 |
| Giải nhất | 59974 | 24014 | |
| Đặc biệt | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 09 | 01, 08 |
| 1 | 14, 19 | 11, 13, 18 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 23, 28 | |
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | |
| 4 | 46 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 55, 59 | 53 | 59, 59 |
| 6 | 65, 69 | 60, 65, 69 | 62 |
| 7 | 74, 78 | 74, 76 | |
| 8 | 80, 84, 89 | ||
| 9 | 92, 98, 98 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 |