Đặc biệt | 29878 |
Giải nhất | 50158 |
Giải nhì | 34445 81311 |
Giải ba | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
Giải tư | 9397 2045 1447 3491 |
Giải năm | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
Giải sáu | 370 237 517 |
Giải bảy | 25 18 66 06 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 37, 38 |
4 | 45, 45, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 95, 97, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 11, 91 |
2 | 12, 32 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 25, 45, 45, 45, 65, 75, 95 |
6 | 06, 06, 66 |
7 | 17, 27, 37, 47, 97 |
8 | 18, 38, 58, 78, 98, 98 |
9 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 79 | 11 |
Giải bảy | 166 | 602 |
Giải sáu | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
Giải năm | 5460 | 4285 |
Giải tư | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
Giải ba | 35719 16098 | 28666 32678 |
Giải nhì | 44782 | 19987 |
Giải nhất | 18023 | 74137 |
Đặc biệt | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 01, 02, 05, 06, 06 |
1 | 11, 14, 19 | 11, 14, 19 |
2 | 23 | 24 |
3 | 38, 39 | 32, 37 |
4 | 41 | |
5 | 54 | |
6 | 60, 60, 64, 66 | 66 |
7 | 79 | 73, 77, 78 |
8 | 81, 82 | 85, 87 |
9 | 94, 98 | 98 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL36 |
Bình Dương L: 09K36 |
Trà Vinh L: 34TV36 |
Giải tám | 19 | 82 | 45 |
Giải bảy | 016 | 215 | 004 |
Giải sáu | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
Giải năm | 9484 | 3414 | 8313 |
Giải tư | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
Giải ba | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
Giải nhì | 67253 | 06772 | 24262 |
Giải nhất | 50203 | 92632 | 98937 |
Đặc biệt | 976222 | 527832 | 451925 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 09 | 02, 04, 04 |
1 | 12, 16, 17, 19 | 11, 14, 15, 15 | 13 |
2 | 22 | 20 | 25 |
3 | 33 | 32, 32, 32 | 34, 35, 37 |
4 | 45 | 40, 45 | |
5 | 50, 53 | 57 | |
6 | 60 | 62, 62, 63 | |
7 | 75, 76 | 71, 72, 73 | 70 |
8 | 83, 84 | 80, 82, 87 | 84, 86 |
9 | 92, 92, 94 | 97, 98 | 97 |