| Đặc biệt | 77962 |
| Giải nhất | 82883 |
| Giải nhì | 36158 49284 |
| Giải ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| Giải tư | 7939 5592 3142 4474 |
| Giải năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| Giải sáu | 493 852 317 |
| Giải bảy | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 66 | 97 | 83 |
| Giải bảy | 002 | 963 | 858 |
| Giải sáu | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| Giải năm | 9303 | 0261 | 3864 |
| Giải tư | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| Giải ba | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| Giải nhì | 11659 | 23645 | 59330 |
| Giải nhất | 38634 | 06437 | 40554 |
| Đặc biệt | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 |
| 1 | 13, 16, 16, 17 | 13 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 86, 86, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10D7 |
Long An L: 10K4 |
Bình Phước L: 10K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T10 |
| Giải tám | 34 | 35 | 33 | 25 |
| Giải bảy | 367 | 124 | 913 | 091 |
| Giải sáu | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| Giải năm | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| Giải tư | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| Giải ba | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| Giải nhì | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| Giải nhất | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| Đặc biệt | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 00, 06 | 04, 09 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 10, 10, 12, 14 | 11, 13, 14, 17, 18 | 19 |
| 2 | 23 | 21, 22, 23, 24 | 25 | |
| 3 | 34 | 31, 35, 37 | 30, 33 | |
| 4 | 42, 43 | 46, 46, 48 | ||
| 5 | 55 | 57 | 50, 50 | 50, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 | 64, 67 | 63, 66 | |
| 7 | 71, 78 | 70, 71, 78 | ||
| 8 | 86, 87, 88 | 85 | 89 | |
| 9 | 93, 99 | 91, 98 | 95, 98 | 91, 94, 96, 98, 98, 99 |